Artilheiros do Grêmio Ano a Ano

De Grêmiopédia, a enciclopédia do Grêmio
Ir para navegação Ir para pesquisar
Este site usa cookies para melhorar sua experiência. Ao continuar a navegação, você concorda com o uso de cookies.


Abaixo todos os artilheiros do Grêmio ano a ano. Nas décadas mais antigas, onde não se tem os dados de goleadores em todas as partidas da temporada, foi considerado o maior artilheiro conhecido. Conforme a Grêmiopédia acrescenta informações às Fichas Técnicas Incompletas, teremos dados em definitivo e com maior confiabilidade.

Artilheiros 1906-2023

Ano Foto Jogador Gols marcados Gols conhecidos do Clube no Ano Gols desconhecidos do Clube no Ano Total de Gols do Clube no Ano
2024 Argentina Cristaldo 13 90 0 90
2023 Uruguai Suárez 29 106 0 106
2022 Brasil Diego Souza 19 81 0 81
2021 Brasil Diego Souza 30 134 0 134
2020 Brasil Diego Souza 22 83 0 83
2019 Brasil Everton 20 125 0 125
2018 Brasil Everton 19 111 0 111
2017 e Brasil Luan e ArgentinaParaguai Barrios 18 121 0 121
2016 e Brasil Luan e Brasil Pedro Rocha 12 101 0 101
2015 Brasil Luan 18 93 0 93
2014 Argentina Barcos 29 81 0 81
2013 Argentina Barcos 14 85 0 85
2012 Bolívia Marcelo Moreno 23 128 0 128
2011 Brasil Douglas 16 113 0 113
2010 Brasil Jonas 44 146 0 146
2009 Brasil Jonas 24 126 0 126
2008 Colômbia Perea 17 110 0 110
2007 Brasil Tuta 19 107 0 107
2006 Brasil Rômulo 13 109 0 109
2005 Brasil Samuel 11 78 0 78
2004 Brasil Christian 28 104 0 104
2003 Brasil Ânderson Lima 13 81 0 81
2002 Brasil Rodrigo Fabri 26 111 0 111
2001 Brasil Zinho 21 135 0 135
2000 Brasil Ronaldinho 38 95 0 95
1999 Brasil Ronaldinho 22 119 0 119
1998 Brasil Guilherme 21 90 0 90
1997 e Brasil Paulo Nunes e Brasil Zé Alcino 19 143 0 143
1996 Brasil Paulo Nunes 27 150 0 150
1995 Brasil Jardel 45 161 0 161
1994 Brasil Carlinhos 19 121 0 121
1993 Brasil Gilson 31 121 0 121
1992 Brasil Alcindo Sartori 18 103 0 103
1991 Brasil Caio 17 89 0 89
1990 Brasil Nílson 29 117 0 117
1989 Brasil Cuca 20 102 0 102
1988 Brasil Lima 22 96 0 96
1987 Brasil Lima 28 116 0 116
1986 Brasil Osvaldo 27 170 0 170
1985 Brasil Osvaldo 39 170 0 170
1984 Brasil Renato Portaluppi 23 116 0 116
1983 Brasil Osvaldo 25 121 0 121
1982 Brasil Baltazar 16 110 0 110
1981 Brasil Baltazar 40 132 0 132
1980 Brasil Baltazar 45 111 0 111
1979 Brasil Baltazar 30 165 0 165
1978 e Brasil André Catimba e Brasil Éder Aleixo 30 157 0 157
1977 Brasil Tarciso 25 156 0 156
1976 Brasil Alcino 25 138 0 138
1975 Brasil Neca 40 140 0 140
1974 Brasil Tarciso 27 85 0 85
1973 e Argentina Obberti e Brasil Tarciso 16 84 0 84
1972 Argentina Obberti 19 83 0 83
1971 Brasil Caio 17 109 0 109
1970 Brasil Flecha 20 94 0 94
1969 Brasil Alcindo 19 87 0 87
1968 Brasil Alcindo 31 107 0 107
1967 Brasil Alcindo 36 102 0 102
1966 Brasil Alcindo 24 117 0 117
1965 Brasil Alcindo 61 148 0 148
1964 Brasil Alcindo 23 106 0 106
1963 Brasil Marino 44 143 0 143
1962 e Brasil Juarez e Brasil Marino 17 103 0 103
1961 Brasil Gessy 52 190 0 190
1960 Brasil Juarez 26 120 0 120
1959 Brasil Juarez 34 135 0 135
1958 Brasil Gessy 37 166 0 166
1957 Brasil Gessy 35 148 0 148
1956 Brasil Juarez 33 131 0 131
1955 Brasil Juarez 28 121 0 121
1954 Brasil Vitor 21 138 0 138
1953 Brasil Gringo 13 90 0 90
1952 Brasil Ferraz 16 83 0 83
1951 Brasil Geada 19 100 0 100
1950 Brasil Ballejo 23 123 0 123
1949 Brasil Geada 29 123 0 123
1948 Brasil Geada 21 102 0 102
1947 Brasil Prego 14 72 0 72
1946 Brasil Massinha 12 73 0 73
1945 Uruguai Ramón Castro 18 67 0 67
1944 Uruguai Ramón Castro 20 76 0 76
1943 Brasil Mário Carioca 12 65 0 65
1942 Brasil Malachias Duarte 16 64 0 64
1941 Brasil Malachias Duarte 16 80 5 85
1940 Brasil Basílio 18 70 0 70
1939 Brasil Alemãozinho 18 95 0 95
1938 Brasil Casaca 14 70 0 70
1937 Brasil Alemãozinho 20 70 2 72
1936 Brasil Casaca 15 67 0 67
1935 Brasil Russinho 15 60 0 60
1934 Brasil Luiz Carvalho 9 48 0 48
1933 Brasil Luiz Carvalho 23 75 0 75
1932 Brasil Nenê 22 84 0 84
1931 Brasil Foguinho 24 103 0 103
1930 Brasil Luiz Carvalho 17 73 0 73
1929 Brasil Coró 11 43 6 49
1928 Brasil Luiz Carvalho 20 76 5 81
1927 Brasil Luiz Carvalho 11 33 9 42
1926 Brasil Coró 20 72 0 72
1925 Brasil Olivério 18 60 0 60
1924 Brasil Bruno Cossi 8 23 5 28
1923 Brasil Ramão 6 24 16 40
1922 Brasil Lagarto 24 75 0 75
1921 Brasil Lagarto 30 81 13 94
1920 Brasil Gertum 21 79 14 93
1919 Brasil Lagarto 12 53 10 63
1918 Brasil Lagarto 12 41 0 41
1917 Brasil Scalco 14 46 59 105
1916 Brasil Assumpção 11 45 58 103
1915 Brasil Sisson 21 68 69 137
1914 Brasil Sisson 17 55 33 88
1913 Brasil Guilherme Geyer 8 22 16 38
1912 Brasil Sisson 20 44 8 52
1911 BrasilInglaterra Cox 10 26 6 32
1910 Brasil Grünewald 10 24 22 46
1909 e Brasil Grünewald e BrasilInglaterra Booth 5 11 0 11
1908 - nenhum gol marcado 0 0 0 0
1907 Alemanha Kallfelz 2 4 0 4
1906 Brasil Grünewald 2 4 0 4
1905 - desconhecido ? 0 6 6
1904 - desconhecido ? 0 3 3
1903 - nenhum jogo disputado 0 0 0 0
Total - Resumo da Artilharia - 5153 365 5.518
  • Temporadas destacadas na cor azul, contém gols desconhecidos.

Confira também

Observações

Dados atualizados automaticamente.