Gilson André da Costa Maciel
| Divulgação Grêmio FBPA | ||||
| Informações pessoais | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nome completo | Gilson André da Costa Maciel | |||
| Data de nasc. | 29 de outubro de 1968 (58 anos) | |||
| Local de nasc. | Porto Alegre-RS, Brasil | |||
| Nacionalidade | ||||
| Informações profissionais | ||||
| Função | Atacante | |||
| Registro CBF | 98231 | |||
| Altura | 1,85m | |||
| Pé | Destro | |||
| Funções | ||||
Jogador | Treinador | Árbitro | ||
| Como jogador do Grêmio | ||||
| Jogos | Gols | Média | ||
| 97 | 42 | 0.43 | ||
| ||||
| Categorias de base | ||||
| Anos | Clubes | |||
| 1983-1987 | ||||
| Clubes profissionais | ||||
| Anos | Clubes | |||
| 1987-1994 | ||||
| 1988 | → | |||
| 1989 | → | |||
| 1990 | → | |||
| 1991 | → | |||
| 1992 | → | |||
| 1994-1995 | ||||
| 1995 | ||||
| 1996 | ||||
| 1997 | ||||
| 1997-1998 | ||||
| 1998 | ||||
| 1999 | ||||
| 1999-2000 | ||||
| 2001 | ||||
| 2002 | ||||
| Seleção nacional de base | ||||
| Anos | Seleção | Jogos (gols) | ||
| 1985-1985 | ||||
| 1987-1987 | ||||
Gilson André da Costa Maciel, também conhecido como Gilson (Porto Alegre-RS, BRA, 29 de outubro de 1968).

Estatística como jogador do Grêmio
| GRÊMIO | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
*A estatística está em processo de contagem, pode estar incompleta.
| 42 gols marcados. | |
| 1 assistência. |

Títulos como jogador do Grêmio



* Os títulos estão em processo de contagem e podem sofrer alterações.

História
Status: incompleto
Copa do Brasil de Futebol de 1994
Na campanha da Copa do Brasil de Futebol de 1994, as fichas do acervo registram 3 participações em campo, sempre como titular. Sua participação inclui o jogo Criciúma 2 x 2 Grêmio - 11/02/1994. Também atuou em Grêmio 2 x 0 Corinthians - 19/04/1994.[1]

Partidas como jogador do Grêmio
| Estreia |
|---|
| Juventude 1 x 0 Grêmio - 01/04/1987 |
| Último Jogo |
|---|
| Grêmio 5 x 0 Glória - 27/04/1994 |

Estatística como jogador adversário
| Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
* A estatística pode estar incompleta.

Partidas como adversário do Grêmio
| Estreia |
|---|
| Novo Hamburgo 0 x 0 Grêmio - 06/04/1989 |
| Último Jogo |
|---|
| São José 0 x 2 Grêmio - 18/05/2001 |
Sub-??: 1983-1984
Sub-17: 1985
Sub-20: 1985-1986
Sub-??
1983:
1984:
Sub-17
1985: Campeonato Gaúcho Sub-17 (vice-campeão)
Sub-20
1986:
1987:
| Categoria | Jogos | Gols identificados |
|---|---|---|
| Sub-20 | 4 | 1 |
| B | 2 | 1 |
| Total | 6 | 2 |
Somente participações e gols identificados nas fichas cadastradas. Autoria de gols não preenchida pode tornar a contagem incompleta; a posição no banco, sem participação registrada, não é somada como jogo.
| Data | Categoria | Competição | Adversário | Placar do Grêmio | Gols identificados | Ficha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/01/1985 | Sub-20 | Copa São Paulo | Inter de Santa Maria | 1 × 1 | 0 | Ficha técnica |
| 01/05/1985 | B | Amistoso | 15 de Novembro | 4 × 2 | 1 | Ficha técnica |
| 16/01/1986 | Sub-20 | Copa São Paulo | Ponte Preta | 0 × 0 | 0 | Ficha técnica |
| 19/01/1986 | Sub-20 | Copa São Paulo | Guarani | 2 × 1 | 1 | Ficha técnica |
| 21/01/1986 | Sub-20 | Copa São Paulo | Juventus-SP | 0 × 1 | 0 | Ficha técnica |
| 11/04/1990 | B | Amistoso | Inter de Lages | 0 × 0 | 0 | Ficha técnica |
Referências
- ↑ Grêmio — Copa do Brasil de Futebol de 1994. As participações individuais foram conferidas nas fichas técnicas da edição. Consultado em 30 de outubro de 2026.








