Mudanças entre as edições de "Estatísticas na Copa do Brasil"

De Grêmiopédia, a enciclopédia do Grêmio
Ir para navegação Ir para pesquisar

Linha 1 347: Linha 1 347:
|<center>15</center>
|<center>15</center>
|
|
*{{BRAb}} [[Arílson de Paula Nunes|Paulo Nunes]]
*{{BRAb}} {{Arílson de Paula Nunes|1}}
|-
|-
|<center>10</center>
|<center>10</center>
|
|
*{{BRAb}} [[Gilson André da Costa Maciel|Gilson]]
*{{BRAb}} {{Gilson André da Costa Maciel|1}}
|-
|-
|<center>9</center>
|<center>9</center>
|
|
*{{BRAb}} [[Pedro Rocha Neves|Pedro Rocha]]
*{{BRAb}} {{Pedro Rocha Neves|1}}
|-
|-
|<center>8</center>
|<center>8</center>
|
|
*{{BRAb}} [[Jonas Gonçalves Oliveira|Jonas]]
*{{BRAb}} {{Jonas Gonçalves Oliveira|1}}
*{{BRAb}} [[Paulo Egídio Bertollazzi|Paulo Egídio]]
*{{BRAb}} {{Paulo Egídio Bertollazzi|1}}
|-
|-
|<center>7</center>
|<center>7</center>
|
|
*{{BRAb}} [[Wolnei Caio|Caio]]
*{{BRAb}} {{Wolnei Caio|1}}
*{{BRAb}} [[Alexi Stival|Cuca]]
*{{BRAb}} {{Alexi Stival|1}}
*{{BRAb}} [[Luan Guilherme de Jesus Vieira|Luan]]
*{{BRAb}} {{Luan Guilherme de Jesus Vieira|1}}
|-
|-
|<center>6</center>
|<center>6</center>
|
|
*{{BRAb}} [[Humberlito Borges Teixeira|Borges]]
*{{BRAb}} {{Humberlito Borges Teixeira|1}}
*{{BRAb}} [[Carlos Ângelo|Carlinhos]]
*{{BRAb}} {{Carlos Ângelo|1}}
*{{BRAb}} [[Carlos Miguel da Silva Júnior|Carlos Miguel]]
*{{BRAb}} {{Carlos Miguel da Silva Junior|1}}
*{{BRAb}} [[Douglas dos Santos|Douglas]]
*{{BRAb}} {{Douglas dos Santos|1}}
*{{BRAb}} [[Everton Sousa Soares|Everton]]
*{{BRAb}} {{Everton Sousa Soares|1}}
*{{BRAb}} [[Crizam César de Oliveira Filho|Zinho]]
*{{BRAb}} {{Crizam César de Oliveira Filho|1}}
|-
|-
|<center>5</center>
|<center>5</center>
|
|
*{{BRAb}} [[Mário Jardel Almeida Ribeiro|Jardel]]
*{{PARb}} {{Lucas Ramón Barrios Cáceres|1}}
*{{PARb}} [[Lucas Ramón Barrios Cáceres|Lucas Barrios]]
*{{BRAb}} {{Mário Jardel Almeida Ribeiro|1}}
*{{BRAb}} [[Marcelo dos Santos|Marcelinho Paraíba]]
*{{BRAb}} {{Marcelo dos Santos|1}}
*{{BRAb}} [[Ivanildo Duarte Pereira|Nildo]]
*{{BRAb}} {{Ivanildo Duarte Pereira|1}}
|-
|-
|<center>4</center>
|<center>4</center>
|
|
*{{BRAb}} [[Roberto de Assis Moreira|Assis]]
*{{BRAb}} {{Roberto de Assis Moreira|1}}
*{{BRAb}} [[Edi Wilson José dos Santos|Dinho]]
*{{BRAb}} {{Edi Wilson José dos Santos|1}}
*{{BRAb}} [[Luís Carlos Vaz da Silva|Luis Carlos Goiano]]
*{{BRAb}} {{Luís Carlos Vaz da Silva|1}}
*{{BRAb}} [[Leonardo David de Moura|Leo Gago]]
*{{BRAb}} {{Leonardo David de Moura|1}}
*{{BRAb}} [[Luís Mário Miranda da Silva|Luís Mário]]
*{{BRAb}} {{Luís Mário Miranda da Silva|1}}
*{{COLb}} [[Edixon Perea Valencia|Perea]]
*{{COLb}} {{Edixon Perea Valencia|1}}
*{{BRAb}} [[José Alcino Rosa|Zé Alcino]]
*{{BRAb}} {{José Alcino Rosa|1}}
|-
|-
|<center>3</center>
|<center>3</center>
|
|
*{{BRAb}} [[Adílson Dias Batista|Adílson Batista]]
*{{BRAb}} {{Adílson Dias Batista|1}}
*{{BRAb}} [[Carlos Alberto Dario de Oliveira|Alfinete]]
*{{BRAb}} {{Carlos Alberto Dario de Oliveira|1}}
*{{BRAb}} [[Alisson Euler de Freitas Castro|Alisson]]
*{{BRAb}} {{Alisson Euler de Freitas Castro|1}}
*{{BRAb}} [[Ânderson Lima Veiga|Ânderson Lima]]
*{{BRAb}} {{Ânderson Lima Veiga|1}}
*{{BRAb}} [[Charles Fabian Figueiredo Santos|Charles]]
*{{ARGb}} {{Facundo Daniel Bertoglio|1}}
*{{BRAb}} [[Christian Corrêa Dionísio|Christian]]
*{{BRAb}} {{Charles Fabian Figueiredo Santos|1}}
*{{ARGb}} [[Facundo Daniel Bertoglio|Facundo Bertoglio]]
*{{BRAb}} {{Christian Corrêa Dionísio|1}}
*{{BRAb}} [[Natanael dos Santos Macedo|Macedo]]
*{{BRAb}} {{Natanael dos Santos Macedo|1}}
*{{BRAb}} [[Marcelo Rodrigues|Marcelinho]]
*{{BRAb}} {{Marcelo Rodrigues|1}}
*{{BOLb}} [[Marcelo Martins Moreno|Marcelo Moreno]]
*{{BOLb}} {{Marcelo Moreno Martins|1}}
*{{BRAb}} [[Pedro Bispo Moreira Júnior|Pedro Júnior]]
*{{BRAb}} {{Pedro Bispo Moreira Júnior|1}}
*{{BRAb}} [[Ronaldo de Assis Moreira|Ronaldinho Gaúcho]]
*{{BRAb}} {{Ronaldo de Assis Moreira|1}}
* [[Gol Contra]]
* [[Gol Contra]]
|-
|-
|<center>2</center>
|<center>2</center>
|
|
*{{BRAb}} [[Alcindo Sartori|Alcindo]]
*{{BRAb}} {{Alcindo Sartori|1}}
*{{BRAb}} [[Arílson Gilberto da Costa|Arílson]]
*{{BRAb}} {{Arílson Gilberto da Costa|1}}
*{{BRAb}} [[Francisco da Silva Júnior|Chiquinho]]
*{{EQUb}} {{Miller Alejandro Bolaños Reasco|1}}
*{{BRAb}} [[Claudiomiro Salenave Santiago|Claudiomiro]]
*{{BRAb}} {{Francisco da Silva Júnior|1}}
*{{BRAb}} [[Jorge Eduardo Gomes de Souza|Eduardo Souza]]
*{{BRAb}} {{Claudiomiro Salenave Santiago|1}}
*{{BRAb}} [[Fábio Ribeiro|Fabinho]]
*{{BRAb}} {{Jorge Eduardo Gomes de Souza|1}}
*{{BRAb}} [[Fábio Rochemback|Fábio Rochemback]]
*{{BRAb}} {{Fábio Ribeiro|1}}
*{{BRAb}} [[Felipe dos Reis Pereira Vizeu do Carmo|Felipe Vizeu]]
*{{BRAb}} {{Fábio Rochemback|1}}
*{{BRAb}} [[Fernando Lucas Martins|Fernando]]
*{{BRAb}} {{Fernando Lucas Martins|1}}
*{{ARGb}} [[Germán Gustavo Herrera|Herrera]]
*{{ARGb}} {{Germán Gustavo Herrera|1}}
*{{BRAb}} [[Jesus Cleiton Pereira da Silva|Itaqui]]
*{{BRAb}} {{Jesus Cleiton Pereira da Silva|1}}
*{{BRAb}} [[João Leithardt Neto|Kita]]
*{{BRAb}} {{João Leithardt Neto|1}}
*{{BRAb}} [[Marcos Lueders Severo|Marcos Severo]]
*{{BRAb}} {{Marcos Lueders Severo|1}}
*{{BRAb}} [[Mário Custódio Nazaré|Marinho]]
*{{BRAb}} {{Mário Custódio Nazaré|1}}
*{{BRAb}} [[Maurício de Oliveira Anastácio|Maurício]]
*{{BRAb}} {{Maurício de Oliveira Anastácio|1}}
*{{EQUb}} [[Miller Alejandro Bolaños Reasco|Miller Bolaños]]
*{{ARGb}} {{Ezequiel Nicolás Miralles Sabugo|1}}
*{{ARGb}} [[Ezequiel Nicolás Miralles Sabugo|Miralles]]
*{{BRAb}} {{Fernando Severino Maciel|1}}
*{{BRAb}} [[Fernando Severino Maciel|Nando]]
*{{BRAb}} {{Jorge Ferreira da Silva|1}}
*{{BRAb}} [[Jorge Ferreira da Silva|Palhinha]]
*{{BRAb}} {{Rodrigo Fabiano Mendes|1}}
*{{BRAb}} [[Rodrigo Fabiano Mendes|Rodrigo Mendes]]
*{{BRAb}} {{Roger Galera Flores|1}}
*{{BRAb}} [[Roger Galera Flores|Roger]]
*{{BRAb}} {{Samuel Lopes da Cunha|1}}
*{{BRAb}} [[Samuel Lopes da Cunha|Samuel]]
*{{BRAb}} {{Sílvio César Ferreira Costa|1}}
*{{BRAb}} [[Sílvio César Ferreira Costa|Sílvio]]
*{{BRAb}} {{Vilson Luís Leifheit|1}}
*{{BRAb}} [[Vilson Luís Leifheit|Vílson]]
*{{BRAb}} {{Felipe dos Reis Pereira Vizeu do Carmo|1}}
*{{BRAb}} [[Warley Silva dos Santos|Warley]]
*{{BRAb}} {{Warley Silva dos Santos|1}}
*{{BRAb}} [[Werley Ananias da Silva|Werley]]
*{{BRAb}} {{Werley Ananias da Silva|1}}
|-
|-
|<center>1</center>
|<center>1</center>
|
|
*{{BRAb}} [[Adilson Heleno|Adilson Heleno]]
*{{BRAb}} {{Adílson Heleno|1}}
*{{BRAb}} [[Agnaldo Cordeiro Pereira|Agnaldo]]
*{{BRAb}} {{Agnaldo Cordeiro Pereira|1}}
*{{BRAb}} [[Agnaldo Liz Souza|Agnaldo Liz]]
*{{BRAb}} {{Agnaldo Liz Souza|1}}
*{{BRAb}} [[Ailton dos Santos Ferraz|Aílton]]
*{{BRAb}} {{Ailton dos Santos Ferraz|1}}
*{{BRAb}} [[Alaércio Elicher|Alaércio]]
*{{BRAb}} {{Alaércio Elicher|1}}
*{{BRAb}} [[Almir de Souza Fraga|Almir]]
*{{BRAb}} {{Almir de Souza Fraga|1}}
*{{BRAb}} [[André Felipe Ribeiro de Souza|André]]
*{{BRAb}} {{André Felipe Ribeiro de Souza|1}}
*{{BRAb}} [[Arthur Henrique Ramos de Oliveira Melo|Arthur]]
*{{BRAb}} {{Arthur Henrique Ramos de Oliveira Melo|1}}
*{{BRAb}} [[Joubert Araújo Martins|Beto]]
*{{BRAb}} {{Joubert Araújo Martins|1}}
*{{BRAb}} [[Deivson Rogério da Silva|Bobô]]
*{{BRAb}} {{Deivson Rogério da Silva|1}}
*{{BRAb}} [[Carlos Alberto Gomes Kao Yien|China]]
*{{BRAb}} {{Carlos Alberto Gomes Kao Yien|1}}
*{{BRAb}} [[Cláudio Mejolaro|Cláudio Pitbull]]
*{{BRAb}} {{Cláudio Mejolaro|1}}
*{{BRAb}} [[Diego Tardelli Martins|Diego Tardelli]]
*{{BRAb}} {{Edino Nazareth Filho|1}}
*{{BRAb}} [[Edino Nazareth Filho|Edinho]]
*{{BRAb}} {{Eduardo Nascimento Costa|1}}
*{{BRAb}} [[Eduardo Nascimento Costa|Eduardo Costa]]
*{{BRAb}} {{Fábio Pereira de Oliveira|1}}
*{{BRAb}} [[Fábio Pereira de Oliveira|Fábio Bala]]
*{{BRAb}} {{Pedro Tonon Geromel|1}}
*{{BRAb}} [[Guilherme de Cássio Alves|Guilherme]]
*{{BRAb}} {{Guilherme de Cássio Alves|1}}
*{{BRAb}} [[Gustavo Ratunde de Carvalho|Gustavo]]
*{{BRAb}} {{Gustavo Ratunde de Carvalho|1}}
*{{BRAb}} [[Hugo Henrique Assis do Nascimento|Hugo]]
*{{BRAb}} {{Hugo Henrique Assis do Nascimento|1}}
*{{BRAb}} [[Isaque Elias Brito|Isaque]]
*{{BRAb}} {{Isaque Elias Brito|1}}
*{{BRAb}} [[Jean Ferreira Narde|Jean]]
*{{BRAb}} {{Jean Ferreira Narde|1}}
*{{BRAb}} [[João Antônio de Oliveira Martins|João Antônio]]
*{{BRAb}} {{João Antônio de Oliveira Martíns|1}}
*{{BRAb}} [[Irineu Parmigiani Júnior|Juninho]]
*{{BRAb}} {{Irineu Parmigiani Júnior|1}}
*{{ARGb}} [[Walter Kannemann|Kannemann]]
*{{ARGb}} {{Walter Kannemann|1}}
*{{BRAb}} [[Kléber Giacomazzi de Souza Freitas|Kleber]]
*{{BRAb}} {{Kléber Giacomazzi de Souza Freitas|1}}
*{{BRAb}} [[Lincoln Henrique Oliveira dos Santos|Lincoln]]
*{{BRAb}} {{Lincoln Henrique Oliveira dos Santos|1}}
*{{BRAb}} [[Lucas Pezzini Leiva|Lucas]]
*{{BRAb}} {{Lucas Pezzini Leiva|1}}
*{{BRAb}} [[Luís Eduardo Quadros Lima|Luís Eduardo]]
*{{BRAb}} {{Luís Eduardo Quadros Lima|1}}
*{{BRAb}} [[Marcelo Mabília|Mabília]]
*{{BRAb}} {{Marcelo Mabília|1}}
*{{BRAb}} [[Magno Mocelin|Magno]]
*{{BRAb}} {{Magno Mocelin|1}}
*{{BRAb}} [[Marcelo Pereira da Costa|Marcelo Costa]]
*{{BRAb}} {{Marcelo Pereira da Costa|1}}
*{{BRAb}} [[Marcelo Oliveira Ferreira|Marcelo Oliveira]]
*{{BRAb}} {{Marcelo Oliveira Ferreira|1}}
*{{BRAb}} [[Márcio José de Oliveira|Márcio Oliveira]]
*{{BRAb}} {{Márcio José de Oliveira|1}}
*{{BRAb}} [[Marcos Antônio Miranda Filho|Marco Antônio]]
*{{BRAb}} {{Marcos Antônio Miranda Filho|1}}
*{{BRAb}} [[Maylson Barbosa Teixeira|Maylson]]
*{{BRAb}} {{Maylson Barbosa Teixeira|1}}
*{{BRAb}} [[Edinaldo Gomes Pereira|Naldo]]
*{{BRAb}} {{Edinaldo Gomes Pereira|1}}
*{{BRAb}} [[Fábio Camilo de Brito|Nenê]]
*{{BRAb}} {{Fábio Camilo de Brito|1}}
*{{BRAb}} [[Nílson Esidio Mora|Nílson]]
*{{BRAb}} {{Nílson Esídio Mora|1}}
*{{BRAb}} [[Pedro Tonon Geromel|Geromel]]
*{{BRAb}} {{Luís Roberto Magalhães|1}}
*{{BRAb}} [[Luís Roberto Magalhães|Pingo]]
*{{BRAb}} {{Rafael Marques Pinto|1}}
*{{BRAb}} [[Rafael Marques Pinto|Rafael Marques]]
*{{BRAb}} {{Ramiro Moschen Benetti|1}}
*{{BRAb}} [[Ramiro Moschen Benetti|Ramiro]]
*{{BRAb}} {{Rodrigo Baldasso da Costa|1}}
*{{BRAb}} [[Rodrigo Baldasso da Costa|Rodrigo]]
*{{BRAb}} {{Rodrigo Barbosa Rodrigues Costa|1}}
*{{BRAb}} [[Rodrigo Barbosa Rodrigues Costa|Rodrigo Costa]]
*{{BRAb}} {{Rodrigo Gral|1}}
*{{BRAb}} [[Rodrigo Gral|Rodrigo Gral]]
*{{BRAb}} {{Rubens Vanderlei Tavares Cardoso|1}}
*{{BRAb}} [[Rubens Vanderlei Tavares Cardoso|Rubens Cardoso]]
*{{BRAb}} {{Rafael Felipe Scheidt|1}}
*{{BRAb}} [[Rafael Felipe Scheidt|Scheidt]]
*{{BRAb}} {{Hiziel de Souza Soares|1}}
*{{BRAb}} [[Hiziel de Souza Soares|Soares]]
*{{BRAb}} {{Wanderson de Paula Sabino|1}}
*{{BRAb}} [[Wanderson de Paula Sabino|Somália]]
*{{BRAb}} {{Josef de Souza Dias|1}}
*{{BRAb}} [[Josef de Souza Dias|Souza]]
*{{BRAb}} {{José Tadeu Mouro Júnior|1}}
*{{BRAb}} [[José Tadeu Mouro Júnior|Tadeu]]
*{{BRAb}} {{Diego Tardelli Martins|1}}
*{{BRAb}} [[Thaciano Mickael da Silva|Thaciano]]
*{{BRAb}} {{Thaciano Mickael da Silva|1}}
*{{BRAb}} [[Tiago Prado Nogueira|Tiago Prado]]
*{{BRAb}} {{Tiago Prado Nogueira|1}}
*{{BRAb}} [[Walmir Almeida de Oliveira|Walmir]]
*{{BRAb}} {{Walmir Almeida de Oliveira|1}}
*{{BRAb}} [[Willian Henrique Antunes|Willian Magrão]]
*{{BRAb}} {{Willian Henrique Antunes|1}}
*{{BRAb}} [[José Afonso Moreira Ferreira|Zé Afonso]]
*{{BRAb}} {{José Afonso Moreira Ferreira|1}}
|}
|}



Edição das 22h43min de 30 de outubro de 2020

Escudo Grêmio.png

ESTATÍSTICAS NA COPA DO BRASIL

Logo Copa do Brasil de 2016.png

Dados Gerais

  • Participações: 26 (1989-1990-1991-1992-1993-1994-1995-1996-1997-1998-1999-2000-2001-2002-2004-2005-2006-2008-2010-2012-2013-2014-2015-2016-2017-2018-2019-2020*)
  • Segunda Fase: 3 (2000-2006-2008)
  • Oitavas de Final: 5 (1990-1998-1999-2005-2014)
  • Quartas de Final: 4 (1992-2004-2015-2018)
  • Semifinais: 6 (1996-2010-2012-2013-2017-2019)
  • Vice-Campeão: 3 (1991-1993-1995)
  • Campeão: 5 (1989-1994-1997-2001-2016)

(*)Em andamento

Desempenho histórico

Jogos Vitórias Empates Derrotas Gols pró Gols contra Saldo de gols Aproveitamento
Mandante
91
63
17
11
175
67
108
75,46%
Visitante
93
39
34
20
128
92
36
54,12%
TOTAL
184
102
51
31
303
159
144
64,67%

Desempenho por anos

ANO Jogos Vitórias Empates Derrotas Gols pró Gols contra Saldo de gols Aproveitamento
1989
10
8
2
0
26
4
22
86,67%
1990
4
1
3
0
5
3
2
50,00%
1991
10
6
4
0
12
4
8
73,33%
1992
6
3
2
1
12
5
7
61,11%
1993
10
4
4
2
19
12
7
53,33%
1994
10
6
4
0
13
6
7
73,33%
1995
10
4
3
3
12
10
2
50,00%
1996
8
5
2
1
14
7
7
70,83%
1997
10
5
5
0
19
12
7
66,67%
1998
4
1
1
2
2
4
-2
33,33%
1999
6
2
2
2
13
12
1
44,44%
2000
3
1
1
1
5
4
1
44,44%
2001
12
8
2
2
25
14
11
72,22%
2004
7
3
3
1
10
5
5
57,14%
2005
6
2
1
3
6
8
-2
38,89%
2006
4
3
0
1
7
2
5
75,00%
2008
4
3
0
1
10
3
7
75,00%
2010
9
7
0
2
22
13
9
77,78%
2012
10
8
1
1
19
7
12
83,33%
2013
6
1
3
2
2
2
0
33,33%
2014
1
0
0
1
0
2
-2
0,00%
2015
9
6
2
1
13
5
8
74,07%
2016
8
4
3
1
10
5
5
62,50%
2017
6
5
0
1
13
4
9
83,33%
2018
4
2
1
1
6
3
3
58,33%
2019
6
3
2
1
7
3
4
61,11%
2020*
1
1
0
0
1
0
1
100,00%
TOTAL
184
102
51
31
303
159
144
64,67%

(*)Em andamento

Desempenho por adversários

# UF Time Jogos Vitórias Empates Derrotas Gols Pró Gols Contra Saldo Aproveitamento
[1]
Rio de Janeiro
Escudo Flamengo.png
Flamengo
14
3
6
5
20
18
2
35,71%
[2]
Rio de Janeiro
Escudo Fluminense.png
Fluminense
12
6
4
2
18
11
7
61,11%
[3]
São Paulo
Escudo Corinthians.png
Corinthians
12
4
6
2
16
12
4
50,00%
[4]
Paraná
Escudo Athletico Paranaense.png
Athletico Paranaense
10
5
2
3
14
7
7
56,67%
[5]
São Paulo
Escudo Palmeiras.png
Palmeiras
10
2
6
2
12
14
-2
40,00%
[6]
Bahia
Escudo Bahia.png
Bahia
8
6
1
1
11
4
7
79,17%
[7]
Santa Catarina
Escudo Criciúma.png
Criciúma
8
3
4
1
9
6
3
54,17%
[8]
São Paulo
Escudo São Paulo.png
São Paulo
8
3
3
2
10
10
0
50,00%
[9]
Paraná
Escudo Coritiba.png
Coritiba
6
5
1
0
10
3
7
88,89%
[10]
Minas Gerais
Escudo Cruzeiro.png
Cruzeiro
6
2
2
2
4
3
1
44,44%
[11]
São Paulo
Escudo Santos.png
Santos
5
2
0
3
7
9
-2
40,00%
[12]
Ceará
Escudo Fortaleza.png
Fortaleza
4
4
0
0
10
3
7
100,00%
[13]
Bahia
Escudo Vitória.png
Vitória
4
3
1
0
7
3
4
83,33%
[14]
Goiás
Escudo Vila Nova-GO.png
Vila Nova-GO
4
2
1
1
9
6
3
58,33%
[15]
São Paulo
Escudo Portuguesa.png
Portuguesa
4
1
2
1
4
6
-2
41,67%
[16]
Rio Grande do Sul
Escudo Juventude.png
Juventude
3
2
1
0
4
0
4
77,78%
[17]
Rondônia
Escudo Ji-Paraná.png
Ji-Paraná
2
2
0
0
8
1
7
100,00%
[18]
Mato Grosso
Escudo Grêmio Jaciara.png
Grêmio Jaciara
2
2
0
0
7
0
7
100,00%
[19]
Espírito Santo
Escudo Ibiraçu.png
Ibiraçu
2
2
0
0
7
0
7
100,00%
[20]
Piauí
Escudo Piauí.png
Piauí
2
2
0
0
6
1
5
100,00%
[21]
Mato Grosso
Escudo Mixto.png
Mixto
2
2
0
0
6
0
6
100,00%
[22]
Paraná
Escudo União Bandeirante.png
União Bandeirante
2
2
0
0
6
1
5
100,00%
[23]
Goiás
Escudo Goiás.png
Goiás
2
2
0
0
5
1
4
100,00%
[24]
Minas Gerais
Escudo Ipatinga.png
Ipatinga
2
2
0
0
4
0
4
100,00%
[25]
São Paulo
Escudo Votoraty.png
Votoraty
2
2
0
0
4
0
4
100,00%
[26]
Sergipe
Escudo River Plate-SE.png
River Plate-SE
2
2
0
0
6
3
3
100,00%
[27]
Paraíba
Escudo Campinense.png
Campinense
2
2
0
0
4
1
3
100,00%
[28]
Mato Grosso do Sul
Escudo Operário-MS.png
Operário-MS
2
2
0
0
4
1
3
100,00%
[29]
Paraíba
Escudo Auto Esporte.png
Auto Esporte
2
2
0
0
3
0
3
100,00%
[30]
Bahia
Escudo Fluminense de Feira.png
Fluminense de Feira
2
2
0
0
3
0
3
100,00%
[31]
Espírito Santo
Escudo Desportiva Ferroviária.png
Desportiva Ferroviária
2
2
0
0
3
1
2
100,00%
[32]
Mato Grosso
Escudo Sorriso.png
Sorriso
2
1
1
0
6
3
3
66,67%
[33]
Minas Gerais
Escudo Atlético Mineiro.png
Atlético-MG
2
1
1
0
4
2
2
66,67%
[34]
Santa Catarina
Escudo Joinville.png
Joinville
2
1
1
0
4
2
2
66,67%
[35]
Espírito Santo
Escudo Linhares.png
Linhares
2
1
1
0
2
0
2
66,67%
[36]
Rio Grande do Norte
Escudo ABC.png
ABC
2
1
1
0
5
4
1
66,67%
[37]
Mato Grosso do Sul
Escudo Chapadão.png
Chapadão
2
1
1
0
2
1
1
66,67%
[38]
Pernambuco
Escudo Sport.png
Sport
2
1
1
0
2
1
1
66,67%
[39]
Rio de Janeiro
Escudo Vasco.png
Vasco
2
1
1
0
2
1
1
66,67%
[40]
Ceará
Escudo Ceará.png
Ceará
2
1
1
0
1
0
1
66,67%
[41]
Minas Gerais
Escudo Villa Nova-MG.png
Villa Nova-MG
2
1
0
1
6
4
2
50,00%
[42]
Santa Catarina
Escudo Avaí.png
Avaí
2
1
0
1
5
4
1
50,00%
[43]
Pernambuco
Escudo Santa Cruz.png
Santa Cruz
2
1
0
1
3
2
1
50,00%
[44]
Goiás
Escudo Atlético Goianiense.png
Atlético-GO
2
1
0
1
3
3
0
50,00%
[45]
Paraná
Escudo Paraná.png
Paraná
2
1
0
1
2
2
0
50,00%
[46]
Rio Grande do Sul
Escudo 15 de Novembro.png
15 de Novembro
2
1
0
1
1
1
0
50,00%
[47]
Rio Grande do Sul
Escudo Internacional.png
Internacional
2
0
2
0
2
2
0
33,33%
[48]
Mato Grosso
Escudo União Rondonópolis.png
União Rondonópolis
1
1
0
0
4
0
4
100,00%
[49]
Mato Grosso
Escudo Araguaia.png
Araguaia
1
1
0
0
3
1
2
100,00%
[50]
Alagoas
Escudo CRB.png
CRB
1
1
0
0
3
1
2
100,00%
[51]
Paraná
Escudo Londrina.png
Londrina
1
1
0
0
2
0
2
100,00%

Desempenho por estados

País Jogos Vitórias Empates Derrotas Gols Pró Gols Contra Saldo Aproveitamento
Alagoas Alagoas
1
1
0
0
3
1
2
100,00%
Bahia Bahia
14
11
2
1
21
7
14
83,33%
Ceará Ceará
6
5
1
0
11
3
8
88,89%
Espírito Santo Espírito Santo
6
5
1
0
12
1
11
88,89%
Goiás Goiás
8
5
1
2
17
10
7
66,67%
Mato Grosso Mato Grosso
8
7
1
0
26
4
22
91,67%
Mato Grosso do Sul Mato Grosso do Sul
4
3
1
0
6
2
4
83,33%
Minas Gerais Minas Gerais
12
6
3
3
18
9
9
58,33%
Paraná Paraná
21
14
3
4
34
13
21
71,43%
Paraíba Paraíba
4
4
0
0
7
1
6
100,00%
Pernambuco Pernambuco
4
2
1
1
5
3
2
58,33%
Piauí Piauí
2
2
0
0
6
1
5
100,00%
Rio de Janeiro Rio de Janeiro
28
10
11
7
40
30
10
48,81%
Rio Grande do Norte Rio Grande do Norte
2
1
1
0
5
4
1
66,67%
Rio Grande do Sul Rio Grande do Sul
7
3
3
1
7
3
4
57,14%
Rondônia Rondônia
2
2
0
0
8
1
7
100,00%
Santa Catarina Santa Catarina
12
5
5
2
18
12
6
55,56%
Sergipe Sergipe
2
2
0
0
6
3
3
100,00%
São Paulo São Paulo
41
14
17
10
53
51
2
47,97%

Maiores goleadas

Data
Local
Mandante
x
Visitante
Gols do Grêmio
22 de julho de 1989
Estádio Olímpico
Grêmio Rio Grande do Sul
6 x 0
Espírito Santo Ibiraçu Alfinete, Paulo Egídio (2), Cuca, Adilson Heleno, Kita
27 de fevereiro de 2008
Estádio Olímpico
Grêmio Rio Grande do Sul
6 x 0
Mato Grosso Grêmio Jaciara Perea (4), Jean, Soares
19 de agosto de 1989
Estádio Olímpico
Grêmio Rio Grande do Sul
6 x 1
Rio de Janeiro Flamengo Cuca (2), Paulo Egídio (2), Almir, Assis
26 de julho de 1989
Estádio José Fragelli
Mixto Mato Grosso
0 x 5
Rio Grande do Sul Grêmio Nando (2), Cuca, Alfinete, Assis
23 de março de 1993
Estádio Olímpico
Grêmio Rio Grande do Sul
5 x 2
Mato Grosso Sorriso Gilson (4), Carlos Miguel
21 de julho de 1992
Estádio Aluizão
Ji-Paraná Rondônia
0 x 4
Rio Grande do Sul Grêmio Caio (2), Carlinhos, Marcos Severo
30 de março de 1993
Estádio Luiz Meneguel
União Bandeirante Paraná
0 x 4
Rio Grande do Sul Grêmio Carlos Miguel (2), Eduardo Souza, Charles
22 de março de 2000
Estádio Luthero Lopes
União Rondonópolis Mato Grosso
0 x 4
Rio Grande do Sul Grêmio Ronaldinho Gaúcho (2), Nenê, Zinho
08 de março de 2006
Estádio Olímpico
Grêmio Rio Grande do Sul
4 x 0
Piauí Piauí Marcelo Costa, Pedro Júnior (2), Herrera
28 de junho de 2017
Arena do Grêmio
Grêmio Rio Grande do Sul
4 x 0
Paraná Athletico Paranaense Lucas Barrios (2), Kannemann, Everton

Artilheiros do Grêmio na competição

GOLS JOGADOR
15
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1