Avaí Futebol Clube
(Redirecionado de Avaí)
Avaí | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||
Informações gerais | |||||||
Nome do clube | Avaí Futebol Clube | ||||||
Alcunhas | Avaí | ||||||
Fundação | 01 de setembro de 1923 (97 anos) | ||||||
Localização | Florianópilis-SC, BRA | ||||||
Estádio | Estádio da Ressacada | ||||||
Curiosidades | |||||||
Mascote | Leão | ||||||
Torcedor | Avaiano | ||||||
Cores | Azul Branco | ||||||
Principais rivais | ![]() | ||||||
Futebol Masculino | |||||||
| |||||||
Categorias | |||||||
|
Avaí Futebol Clube, também conhecido como Avaí, é um clube desportivo fundado em 01 de setembro de 1923.
Índice
Estatística do Grêmio no confronto
GRÊMIO | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mandante | ||||||||
Visitante | ||||||||
Total |
Por Local | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Estádio Aderbal Ramos da Silva | 10 | 4 | 3 | 3 | 17 | 13 | 4 | 50% |
Estádio Olímpico Monumental | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 4 | 9 | 86.7% |
Estádio Adolfo Konder | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 6 | 4 | 58.3% |
Estádio Orlando Scarpelli | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 66.7% |
Arena do Grêmio | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 4 | 5 | 66.7% |
Estádio José Pinheiro Borda | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 100% |
Arena Condá | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 33.3% |
Por Competição | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Campeonato Brasileiro | 15 | 9 | 3 | 3 | 32 | 15 | 17 | 66.7% |
Amistoso | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | 41.7% |
Campeonato Brasileiro - Série B | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 4 | 5 | 100% |
Copa do Brasil | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 50% |
Taça do Atlântico Sul | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 100% |
Copa da Hora | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0% |
Primeira Liga | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 33.3% |
Partidas contra o Grêmio
Sub-20
O Sub-20 é a categoria do futebol de campo onde os atletas devem ter idade igual ou inferior a 20 anos.
Estatística contra o Avaí (Sub-20)
GRÊMIO | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mandante | ||||||||
Visitante | ||||||||
Total |
* A estatística pode estar incompleta.
Jogos do Grêmio contra o Avaí (Sub-20)
Lista de Jogos
# | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[28] | 05 de abril de 2017 | Avaí | 2 - 1 | Grêmio | Estádio Aderbal Ramos da Silva | Copa do Brasil Sub-20 | Vítor, Filipe | Erick | Ficha Técnica |
[29] | 12 de abril de 2017 | Grêmio | 0 - 3 | Avaí | Centro de Formação e Treinamento Presidente Hélio Dourado | Copa do Brasil Sub-20 | Cláudio (2), Vítor | Ficha Técnica |
Referências