Fussball Club Porto Alegre
Fussball | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||
Informações gerais | ||||||||||||||||||||||
Nome do clube | Fussball Club Porto Alegre | |||||||||||||||||||||
Alcunhas | Fussball | |||||||||||||||||||||
Fundação | 15 de setembro de 1903 | |||||||||||||||||||||
Extinto | 1944 (41 anos) | |||||||||||||||||||||
Localização | Porto Alegre-RS, Brasil | |||||||||||||||||||||
Estádio | Estádio Chácara das Camélias | |||||||||||||||||||||
Curiosidades | ||||||||||||||||||||||
Mascote | Caturrita | |||||||||||||||||||||
Cores | Verde Branco | |||||||||||||||||||||
Rivalidade | ![]() | |||||||||||||||||||||
Futebol Masculino | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Categorias | ||||||||||||||||||||||
|
Fussball Club Porto Alegre, também conhecido como Fussball, foi um clube desportivo fundado em 15 de setembro de 1903 extinto em 1944.
História
O Fussball Club Porto Alegre, ou Fussball, como era popularmente chamado na época, foi um clube de futebol de Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul. Coincidentemente, foi fundado na mesma data do Grêmio, em 15 de setembro de 1903, por jovens ciclistas da Rodforvier Verein Blitz (Sociedade Radfahrer Verein Blitz). Ambos foram os responsáveis pela popularização do futebol na capital. Deste forma, devemos dar ao Fussball o status de primeiro rival clássico da história do tricolor, já que, durante um longo período, foi o único rival do Imortal.
No ano de 1910, foi um dos fundadores da Liga de Foot-Ball Porto Alegrense. Já em 1914, após desentendimento entre os organizadores, o Fussball, juntamente com o Grêmio e outros clubes, fundaram a Associação de Foot-Ball Porto Alegrense, decretando ali, a divisão do futebol de Porto Alegre.
Seu primeiro estádio foi inaugurado em partida entre seus quadros A e B em 1903. Era popularmente conhecido como campo da várzea, no Velódromo da Blitz, e foi o local do primeiro jogo da história do Grêmio em 1904. Em 1915 inaugurou o Estádio Chácara das Camélias, que era então o maior estádio da cidade. Durante a Primeira Guerra Mundial, em 1917, mudou o nome, passando a se chamar Foot-Ball Club Porto Alegre. Durante muitos anos o Fussball fez parte da primeira divisão do Campeonato Citadino, contudo, após muitas crises financeiras, encerrou suas atividades definitivamente no ano de 1944.
Estatística do Grêmio no confronto
GRÊMIO | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mandante | ||||||||
Visitante | ||||||||
Total |
Por Local | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Estádio da Baixada | 37 | 30 | 4 | 3 | 142 | 38 | 104 | 84.7% |
Estádio Chácara das Camélias | 15 | 15 | 0 | 0 | 72 | 12 | 60 | 100% |
Campo do Velódromo da Blitz | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 6 | 4 | 55.6% |
Campo do Caminho do Meio | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 100% |
Estádio Chácara dos Eucaliptos | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 100% |
W.O. | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100% |
Estádio da Timbaúva | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 100% |
Por Competição | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Campeonato Citadino | 36 | 34 | 2 | 0 | 168 | 36 | 132 | 96.3% |
Troféu Wanderpreis | 12 | 8 | 1 | 3 | 27 | 7 | 20 | 69.4% |
Amistoso | 8 | 7 | 1 | 0 | 25 | 4 | 21 | 91.7% |
Taça Rio Branco | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 2 | 9 | 100% |
Torneio 7 de Setembro | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | -3 | 16.7% |
Troféu Gutschow | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0% |
Torneio Relâmpago | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 100% |
Partidas contra o Grêmio
# | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06 de março de 1904 | Fussball | Grêmio | Campo do Velódromo da Blitz | Troféu Wanderpreis | ? | ||||
10 de abril de 1904 | Fussball | Grêmio | Campo do Velódromo da Blitz | Troféu Gutschow | ? | ? | |||
25 de setembro de 1904 | Grêmio | Fussball | Estádio da Baixada | Troféu Wanderpreis | ? | ? | |||
12 de março de 1905 | Fussball | Grêmio | Campo do Velódromo da Blitz | Troféu Wanderpreis | ? | ||||
10 de setembro de 1905 | Grêmio | Fussball | Estádio da Baixada | Troféu Wanderpreis | ? | ||||
18 de março de 1906 | Grêmio | Fussball | Estádio da Baixada | Troféu Wanderpreis | Kallfelz | Schoeler | |||
06 de maio de 1906 | Grêmio | Fussball | Estádio da Baixada | Troféu Wanderpreis | Huch, Grünewald (2) | Strauss | |||
01 de dezembro de 1907 | Fussball | Grêmio | Campo do Velódromo da Blitz | Troféu Wanderpreis | Foernges II | Brochado, Grünewald, Kallfelz (2) | |||
27 de setembro de 1908 | Grêmio | Fussball | Estádio da Baixada | Troféu Wanderpreis | Bohrer | ||||
03 de outubro de 1909 | Fussball | Grêmio | Campo do Velódromo da Blitz | Troféu Wanderpreis | Foernges II | ||||
07 de novembro de 1909 | Fussball | Grêmio | Campo do Velódromo da Blitz | Amistoso | |||||
01 de maio de 1910 | Grêmio | Fussball | Estádio da Baixada | Amistoso | ? | ? | |||
25 de setembro de 1910 | Grêmio | Fussball | Estádio da Baixada | Troféu Wanderpreis | Grünewald, Booth (2), Moreira (2) | ||||
30 de outubro de 1910 | Grêmio | Fussball | Estádio da Baixada | Campeonato Citadino | Bento, Booth | Foernges II | |||
02 de julho de 1911 | Grêmio | Fussball | Estádio da Baixada | Campeonato Citadino | Grünewald, Cox (4), Bento, Moreira | ||||
22 de outubro de 1911 | Grêmio | Fussball | Estádio da Baixada | Troféu Wanderpreis | Moreira | ||||
21 de julho de 1912 | Grêmio | Fussball | Estádio da Baixada | Campeonato Citadino | Mostardeiro II, Guilherme Geyer | Lanzer, Bohrer | |||
06 de outubro de 1912 | Grêmio | Fussball | Estádio da Baixada | Troféu Wanderpreis | Sisson (3), Booth, Hanssen | ||||
10 de agosto de 1913 | Grêmio | Fussball | Estádio da Baixada | Campeonato Citadino | Reis (contra) | ||||
31 de agosto de 1913 | Grêmio | Fussball | Estádio da Baixada | Campeonato Citadino | Pedro Pinto, Guilherme Geyer (2) | Baptista, Vianna I (2) | |||
17 de maio de 1914 | Grêmio | Fussball | Estádio da Baixada | Amistoso | ? | ||||
21 de junho de 1914 | Grêmio | Fussball | Estádio da Baixada | Amistoso | Ramos, Loy (contra), Cidade, Pedro Pinto | Germano | |||
22 de novembro de 1914 | Grêmio | Fussball | Estádio da Baixada | Taça Rio Branco, Campeonato Citadino | Álvaro Antunes (2), Teichmann II, Sisson | ||||
30 de maio de 1915 | Grêmio | Fussball | Estádio da Baixada | Campeonato Citadino | Teichmann II (2), Álvaro Antunes, Cidade (2) | ||||
01 de agosto de 1915 | Fussball | Grêmio | Estádio Chácara das Camélias | Campeonato Citadino | ? | ?, Mohrdieck | |||
07 de novembro de 1915 | Fussball | Grêmio | Estádio Chácara das Camélias | Taça Rio Branco | Ramos | Sisson (3), Scalco, Hanssen, Gertum | |||
11 de junho de 1916 | Fussball | Grêmio | Estádio Chácara das Camélias | Campeonato Citadino | Gertum, Assumpção, Teichmann II, Sisson (4) | ||||
16 de julho de 1916 | Fussball | Grêmio | Estádio Chácara das Camélias | Amistoso | ?, Mohrdieck | ||||
15 de outubro de 1916 | Grêmio | Fussball | Estádio da Baixada | Campeonato Citadino | ?, Sisson | ||||
12 de novembro de 1916 | Grêmio | Fussball | Estádio da Baixada | Taça Rio Branco | ? | ? | |||
28 de abril de 1918 | Grêmio | Fussball | Estádio da Baixada | Campeonato Citadino | Gertum, Woebcke (contra), Garibotti (2) | Ladislau | |||
21 de julho de 1918 | Fussball | Grêmio | Estádio Chácara das Camélias | Campeonato Citadino | Lagarto, Gertum (2), Scalco, Paulo (contra) | ||||
20 de setembro de 1918 | Grêmio | Fussball | Estádio da Baixada | Torneio 7 de Setembro | ? | ? | |||
27 de julho de 1919 | Fussball | Grêmio | Estádio Chácara das Camélias | Campeonato Citadino | Leon | Meneghini, Levy | |||
21 de setembro de 1919 | Grêmio | Fussball | Estádio da Baixada | Campeonato Citadino | Dorival (2), Meneghini, Lagarto (3), Levy, Bruno Cossi | Castilla, Poly | |||
05 de outubro de 1919 | Grêmio | Fussball | Estádio da Baixada | Torneio 7 de Setembro | Meneghini | Chitolina (contra), Costa, Polly (2) | |||
04 de julho de 1920 | Grêmio | Fussball | Estádio da Baixada | Campeonato Citadino | Dorival, Lagarto (3) | Lara (contra) | |||
31 de agosto de 1924 | Fussball | Grêmio | Estádio Chácara das Camélias | Campeonato Citadino | Tote, Bruno Cossi (2) | ||||
26 de abril de 1925 | Grêmio | Fussball | Estádio da Baixada | Campeonato Citadino | Luiz Carvalho, Feio, Olivério (2) | ||||
04 de outubro de 1925 | Fussball | Grêmio | Campo do Caminho do Meio | Campeonato Citadino | Brasil (2) | Borba, Cói, Luiz Carvalho, Coró | |||
28 de março de 1926 | Grêmio | Fussball | Estádio da Baixada | Campeonato Citadino | Luiz Carvalho, Olivério (2), Léo Holtermann | Sardinha I (contra) | |||
01 de agosto de 1926 | Fussball | Grêmio | Estádio Chácara dos Eucaliptos | Campeonato Citadino | Danico | Domingos, Coró (2), Luiz Carvalho, Esperança (2) | |||
15 de maio de 1927 | Grêmio | Fussball | Estádio da Baixada | Campeonato Citadino | Luiz Carvalho (2), Nenê, Coró, Telêmaco | Hugo, Benedicto, Mingo, Danico | |||
03 de julho de 1927 | Fussball | Grêmio | Estádio Chácara das Camélias | Campeonato Citadino | Coró, Luiz Carvalho | ||||
25 de março de 1928 | Grêmio | Fussball | Estádio da Baixada | Campeonato Citadino | Luiz Carvalho (3) | Marroni | |||
05 de abril de 1928 | Grêmio | Fussball | Estádio da Baixada | Amistoso | Domingos, Luiz Carvalho, Coró (2) | Marroni | |||
20 de maio de 1928 | Grêmio | Fussball | Estádio da Baixada | Amistoso | ? | ||||
29 de julho de 1928 | Fussball | Grêmio | Estádio Chácara das Camélias | Campeonato Citadino | Scabillon | Telêmaco, Domingos (2), Odorico, Coró, Esperança | |||
08 de maio de 1932 | Fussball | Grêmio | Estádio Chácara das Camélias | Campeonato Citadino | Foguinho (2), Nenê (2), Comarú (2), Artigas Pérez, Luiz Carvalho | ||||
28 de agosto de 1932 | Grêmio | Fussball | Estádio da Baixada | Campeonato Citadino | Nenê (4), Luiz Carvalho (2), Foguinho, Artigas Pérez (2) | ||||
07 de maio de 1933 | Fussball | Grêmio | Estádio Chácara das Camélias | Campeonato Citadino | Godofredo | Luiz Carvalho (3), Nenê (2) | |||
01 de setembro de 1933 | Grêmio | Fussball | W.O. | Campeonato Citadino | W.O. | ||||
07 de setembro de 1933 | Fussball | Grêmio | Estádio Chácara das Camélias | Amistoso | Prestes | Luiz Carvalho (2) | |||
27 de maio de 1934 | Grêmio | Fussball | Estádio da Baixada | Campeonato Citadino | Lacy, Luiz Carvalho (2), Foguinho, Nenê | ||||
23 de setembro de 1934 | Fussball | Grêmio | Estádio Chácara das Camélias | Campeonato Citadino | Lambari, Lacy | ||||
05 de maio de 1935 | Grêmio | Fussball | Estádio da Baixada | Campeonato Citadino | Veronese, Sardinha II, Russinho (2) | Nascimento | |||
18 de agosto de 1935 | Fussball | Grêmio | Estádio Chácara das Camélias | Campeonato Citadino | Nascimento, Ministrinho, Marroni | Castillo (2), Mascarenhas (2), Russinho (3) | |||
15 de outubro de 1936 | Grêmio | Fussball | Estádio da Baixada | Campeonato Citadino | Veronese (2), Torelly, Casaca (2), Hélio Sperb (2) | Calegari | |||
04 de dezembro de 1936 | Grêmio | Fussball | Estádio da Baixada | Campeonato Citadino | Foguinho (2), Casaca (3), Hélio Sperb (3) | Valdemar, Vilson, Batista, Nascimento | |||
30 de julho de 1939 | Grêmio | Fussball | Estádio da Timbaúva | Torneio Relâmpago | Foguinho, Pepito (2), Malachias Duarte | Amado | |||
26 de julho de 1941 | Grêmio | Fussball | Estádio da Baixada | Campeonato Citadino | Noronha, Ivo Aguiar (2), Malachias Duarte | Cézar | |||
11 de outubro de 1941 | Fussball | Grêmio | Estádio Chácara das Camélias | Campeonato Citadino | César | Ivo Aguiar, Ochottorena (2), Malachias Duarte (2) |
Equipe B
O Equipe B, jogadores profissionais.
Estatística contra o Fussball (B)
GRÊMIO | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mandante | ||||||||
Visitante | ||||||||
Total |
* A estatística pode estar incompleta.
Jogos do Grêmio contra o Fussball (B)
Partidas contra o Grêmio
Sub-20
O Sub-20 é a categoria do futebol de campo onde os atletas devem ter idade igual ou inferior a 20 anos.
Estatística contra o Fussball (Sub-20)
GRÊMIO | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mandante | ||||||||
Visitante | ||||||||
Total |
* A estatística pode estar incompleta.
Jogos do Grêmio contra o Fussball (Sub-20)
# | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 de outubro de 1931 | Fussball | Grêmio | Estádio Chácara das Camélias | Campeonato Citadino de Juvenis |
Basquete Masculino
Jogos do Grêmio contra o Fussball (basquete masculino)
# | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 de maio de 1931 | Grêmio | Fussball | Quadra da Baixada | Campeonato Citadino de Basquetebol Masculino | |||||
03 de julho de 1931 | Fussball | Grêmio | Quadra da Chácara das Camélias | Campeonato Citadino de Basquetebol Masculino | |||||
24 de junho de 1932 | Grêmio | Fussball | Quadra da Baixada | Campeonato Citadino de Basquetebol Masculino | |||||
20 de junho de 1933 | Fussball | Grêmio | Quadra da Chácara das Camélias | Campeonato Citadino de Basquetebol Masculino |
Referências