Campeonato Citadino de Porto Alegre de 1928
Campeonato Citadino | ||||
---|---|---|---|---|
Dados Gerais | ||||
Competição | Campeonato Citadino de 1928 | |||
Categoria | Principal | |||
Esporte | Futebol | |||
Abrangência | Municipal | |||
Sistema | Sistema de pontos corridos | |||
Organizador | APAD | |||
Participantes | 9 | |||
Dados de temporada | ||||
Temporada | 1928 | |||
Início | 25 de março de 1928 | |||
Encerramento | 23 de setembro de 1928 | |||
Maior goleada | ||||
Grêmio 12 x 1 Ypiranga de Porto Alegre | ||||
8 de abril - (1º Turno) | ||||
Colocação | ||||
Campeão | Americano | |||
Vice-campeão | Grêmio | |||
3º colocado | Fussball | |||
4º colocado | Cruzeiro-RS | |||
|
Campeonato Citadino de 1928 foi uma competição oficial de futebol a competição foi realizada de 25 de março até 23 de setembro de 1928, tendo como campeão o Americano.
História
Em 1928 o campeonato citadino foi organizado pela Associação Porto Alegrense de Desportos (APAD), assim como nos quatro anos anteriores. A competição contou com o reconhecimento da Federação Rio Grandense de Desportos (FRGD), concedendo ao campeão da APAD o título de representante de Porto Alegre no Campeonato Gaúcho de Futebol.
O Americano se sagraria campeão do certame, seu segundo título na competição, participando do Campeonato Gaúcho de Futebol de 1928 como representante de Porto Alegre.
Participantes
Cidade | Equipe | Participações | Títulos |
---|---|---|---|
Porto Alegre (8 vagas) |
Americano | 8ª | 1 (1924) |
Cruzeiro-RS | 15ª | 2 (1918 e 1921) | |
Fussball | 17ª | 1 (1923) | |
Grêmio | 18ª | 12 (1911, 1912, 1913, 1914, 1915, 1919, 1920, 1921, 1922, 1924, 1925 e 1926) | |
Internacional | 19ª | 7 (1913, 1914, 1915, 1916, 1917, 1920, 1922 e 1927) | |
Ruy Barbosa | 4ª | 0 (não possuía) | |
São José | 12ª | 0 (não possuía) | |
Ypiranga de Porto Alegre | 4ª | 0 (não possuía) |
Regulamento
O Campeonato Citadino dessa edição seria disputado no sistema de pontos corridos de turno e returno entre as equipes filiadas a Associação Porto Alegrense de Desportos. As partidas seriam disputadas em diversos estádios de Porto Alegre. O clube que somasse o maior número de pontos seria declarado campeão e disputaria o Campeonato Gaúcho de Futebol.
Classificação
O campeonato foi realizado em turno e returno com partidas disputadas em Porto Alegre.
col. | Clube | P | J | V | E | D | GM | GS | SG | APR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | Americano | 30 | 16 | 14 | 2 | 0 | 55 | 11 | 44 | 93,8% |
2° | Grêmio | 26 | 16 | 12 | 2 | 2 | 65 | 21 | 44 | 81,3% |
3° | Fussball | 21 | 16 | 10 | 1 | 5 | 50 | 26 | 24 | 65,6% |
4° | Cruzeiro-RS | 21 | 16 | 10 | 1 | 5 | 49 | 32 | 17 | 65,6% |
5° | Internacional | 16 | 16 | 7 | 2 | 7 | 45 | 40 | 5 | 50,0% |
6° | Concórdia | 12 | 16 | 6 | 0 | 10 | 14 | 43 | -29 | 37,5% |
7° | São José | 11 | 16 | 5 | 1 | 10 | 25 | 49 | -24 | 34,4% |
8° | Ruy Barbosa | 6 | 16 | 3 | 0 | 13 | 23 | 48 | -25 | 18,8% |
9° | Ypiranga de Porto Alegre | 1 | 16 | 0 | 1 | 15 | 16 | 72 | -56 | 3,1% |
Estatísticas
Artilharia
|
Artilharia do Grêmio
|
Premiação
Campeonato Citadino de 1928 |
---|
Campeão (2º título) |
Referências