Mudanças entre as edições de "Todos Atletas e Treinadores Estrangeiros da História do Grêmio"

De Grêmiopédia, a enciclopédia do Grêmio
Ir para navegação Ir para pesquisar

Linha 358: Linha 358:
! width="3%"|<span style="color:black;">'''01'''</span><!-- Inglaterra -->
! width="3%"|<span style="color:black;">'''01'''</span><!-- Inglaterra -->
! width="3%"|<span style="color:black;">'''01'''</span><!-- Japão -->
! width="3%"|<span style="color:black;">'''01'''</span><!-- Japão -->
! width="3%"|<span style="color:black;">'''03'''</span><!-- Paraguai -->
! width="3%"|<span style="color:black;">'''04'''</span><!-- Paraguai -->
! width="3%"|<span style="color:black;">'''01'''</span><!-- Peru -->
! width="3%"|<span style="color:black;">'''01'''</span><!-- Peru -->
! width="3%"|<span style="color:black;">'''02'''</span><!-- Uruguai -->
! width="3%"|<span style="color:black;">'''02'''</span><!-- Uruguai -->
! width="3%"|<span style="color:black;">'''27'''</span><!-- Todos - Cuidado, jogadores ou treinadores com duas ou mais nacionalidades são contados apenas uma vez -->
! width="3%"|<span style="color:black;">'''28'''</span><!-- Todos - Cuidado, jogadores ou treinadores com duas ou mais nacionalidades são contados apenas uma vez -->
|-
|-
|}
|}
Linha 387: Linha 387:
*{{EQUb}} [[Marlon Jonathan de Jesús Pabón|Marlon de Jesús]] - ([[2009]]) (Categoria de base)
*{{EQUb}} [[Marlon Jonathan de Jesús Pabón|Marlon de Jesús]] - ([[2009]]) (Categoria de base)
*{{HAIb}} [[Ganael Gay|Ganael Gay]] - ([[2021]]) (Categoria de base)
*{{HAIb}} [[Ganael Gay|Ganael Gay]] - ([[2021]]) (Categoria de base)
*{{HKGb}} [[Chan Siu Kwan Philip|Chan Siu Kwan]] - ([[2006]]-[[2007]]) (Categoria de base)


{{Col-3}}
{{Col-3}}
*{{HKGb}} [[Chan Siu Kwan Philip|Chan Siu Kwan]] - ([[2006]]-[[2007]]) (Categoria de base)
*{{HKGb}} [[Gianni Giresh Melwani‎|Gianni Melwani‎]] - ([[2007]]) (Categoria de base)
*{{HKGb}} [[Gianni Giresh Melwani‎|Gianni Melwani‎]] - ([[2007]]) (Categoria de base)
*{{INGb}} [[Benjamín Suárez Balbi|Benja Suárez]] - ([[2023]]) (Categoria de base)
*{{INGb}} [[Benjamín Suárez Balbi|Benja Suárez]] - ([[2023]]) (Categoria de base)
Linha 395: Linha 395:
*{{PARb}} [[Alam Daniel Garcete Velazquez|Alam Garcete]] - ([[2020]]-[[2021]]) (Categoria de base)
*{{PARb}} [[Alam Daniel Garcete Velazquez|Alam Garcete]] - ([[2020]]-[[2021]]) (Categoria de base)
*{{PARb}} [[Diego Fabián Barreto Lara|Diego Barreto]] - ([[2008]]-[[2013]]) (Categoria de base)
*{{PARb}} [[Diego Fabián Barreto Lara|Diego Barreto]] - ([[2008]]-[[2013]]) (Categoria de base)
*{{PARb}} [[Evelio Vallejos Román|Evelio Román]] - ([[2008]]) (Categoria de base)
*{{PARb}} [[Freddy Ariel Noguera Rolón|Freddy Noguera]] - ([[2022]]-[[2023]]) (Categoria de base)
*{{PARb}} [[Freddy Ariel Noguera Rolón|Freddy Noguera]] - ([[2022]]-[[2023]]) (Categoria de base)
*{{PERb}} [[Marco Antonio Saravia Antinori|Marco Saravia]] - ([[2018]]) (Categoria de base)
*{{PERb}} [[Marco Antonio Saravia Antinori|Marco Saravia]] - ([[2018]]) (Categoria de base)

Edição das 09h45min de 25 de junho de 2023

O Grêmio é um clube fundado por 31 residentes em Porto Alegre, muitos deles de origem alemã. A influência desde a fundação tornou o Grêmio um clube com muitos atletas e técnicos estrangeiros no elenco. Abaixo uma lista com todos os atletas e treinadores estrangeiros que já atuaram pelo Grêmio.

Futebol Masculino

Estatísticas

Jogadores estrangeiros do Grêmio por país de origem
África do Sul
Africa do Sul
Alemanha
Alemanha
Argentina
Argentina
Bolívia
Bolívia
República Checa
Chéquia
Chile
Chile
Colômbia
Colômbia
Equador
Equador
França
França
Inglaterra
Inglaterra
Itália
Itália
Panamá
Panamá
Paraguai
Paraguai
Perú
Peru
Polônia
Polônia
Suíça
Suíça
Uruguai
Uruguai
ONU
Todos
01 04 36 01 01 05 06 03 01 03 01 01 11 02 01 01 36 114

ATENÇÃO: Os jogadores podem ter múltiplas nacionalidades, porém, para fins estatísticos será levado em consideração somente o país de nascimento.

Jogadores alemães

Jogadores argentinos

Jogadores bolivianos

Jogadores checos

Jogadores chilenos

Jogadores colombianos

Jogadores equatorianos

Jogadores franceses

Jogadores ingleses

Jogadores italianos

Jogadores panamenhos

Jogadores paraguaios

Jogadores peruanos

Jogadores poloneses

Jogadores suíços

Jogadores sul-africanos

Jogadores uruguaios

Legenda
  • Prata da Casa: Prata da Casa (Jogador da Base)

Jogadores Estrangeiros que não atuaram

  • Jogadores estrangeiros que foram contratados, mas que não chegaram a atuar em partidas oficiais.
Jogadores estrangeiros do Grêmio que não chegaram a atuar, por país de origem
Alemanha
Alemanha
Argentina
Argentina
Japão
Japão
Panamá
Panamá
Portugal
Portugal
Uruguai
Uruguai
ONU
Todos
01 01 01 01 01 02 07

Jogadores Estrangeiros - Categorias de Base

  • Jogadores estrangeiros que atuaram somente por categorias de base, Grêmio B e demais quadros inferiores.
Jogadores estrangeiros que atuaram somente por categorias de base, Grêmio B ou Segundo Quadro, por país de origem
Argentina
Argentina
Bolívia
Bolívia
Camarões
Camarões
Colômbia
Colômbia
Costa Rica
Costa Rica
Equador
Equador
Haiti
Haiti
Hong Kong
Hong Kong
Inglaterra
Inglaterra
Japão
Japão
Paraguai
Paraguai
Perú
Peru
Uruguai
Uruguai
ONU
Todos
05 01 03 05 01 01 01 02 01 01 04 01 02 28

Treinadores Estrangeiros

Treinadores estrangeiros do Grêmio por país de origem
Alemanha
Alemanha
Argentina
Argentina
Hungria
Hungria
Uruguai
Uruguai
ONU
Todos
02 02 01 04 09

Nacionalidade e Quantidade de Jogos

Futebol Feminino

Estatísticas

Jogadoras estrangeiras do Grêmio por país de origem
Argentina
Argentina
Colômbia
Colômbia
Uruguai
Uruguai
ONU
Todas
01 02 01 04

ATENÇÃO: As jogadoras podem ter múltiplas nacionalidades, porém, para fins estatísticos será levado em consideração somente o país de nascimento.

Jogadores argentinas