Gonzalo Sorondo Amaro
![]() | |||||||||
Divulgação Temporada 2012
| |||||||||
Informações pessoais | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome completo | Gonzalo Sorondo Amaro | ||||||||
Data de nasc. | 09 de outubro de 1979 (41 anos) | ||||||||
Local de nasc. | Montevideo, URU | ||||||||
Nacionalidade | ![]() | ||||||||
Informações profissionais | |||||||||
Função | Zagueiro | ||||||||
Registro CBF | 188480 | ||||||||
Altura | 1,90m | ||||||||
Pé | Destro | ||||||||
Funções | |||||||||
| |||||||||
Categorias de base | |||||||||
Anos | Clubes | ||||||||
![]() | |||||||||
Clubes profissionais | |||||||||
Anos | Clubes | ||||||||
1998-2001 | ![]() | ||||||||
2001-2006 | ![]() | ||||||||
2003-2004 | → ![]() | ||||||||
2004-2005 | → ![]() | ||||||||
2005-2006 | → ![]() | ||||||||
2006 | ![]() | ||||||||
2007 | ![]() | ||||||||
2007-2011 | ![]() | ||||||||
2012 | ![]() | ||||||||
2013 | ![]() | ||||||||
Seleção nacional de base | |||||||||
Anos | Seleção | Jogos (gols) | |||||||
1998-1999 | ![]() |
||||||||
Seleção nacional | |||||||||
Anos | Seleção | Jogos (gols) | |||||||
2000-2005 | ![]() |
27 (1) |
Gonzalo Sorondo Amaro, também conhecido como Sorondo (Montevideo, URU, 09 de outubro de 1979).
Referências