Willian José da Silva
![]() | |||||||||
Divulgação Temporada 2013
| |||||||||
Informações pessoais | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome completo | Willian José da Silva | ||||||||
Data de nasc. | 23 de novembro de 1991 (30 anos) | ||||||||
Local de nasc. | Porto Calvo-AL, Brasil | ||||||||
Nacionalidade | ![]() | ||||||||
Informações profissionais | |||||||||
Função | Atacante | ||||||||
Registro CBF | 305535 | ||||||||
Altura | 1,89m | ||||||||
Pé | Destro | ||||||||
Funções | |||||||||
| |||||||||
Como jogador do Grêmio | |||||||||
Jogos | Gols | Média | |||||||
9 | 3 | 0.33 | |||||||
| |||||||||
Categorias de base | |||||||||
Anos | Clubes | ||||||||
2006-2007 | ![]() | ||||||||
2008-2009 | ![]() | ||||||||
Clubes profissionais | |||||||||
Anos | Clubes | ||||||||
2010 | ![]() | ||||||||
2011 | ![]() | ||||||||
2012-2016 | ![]() | ||||||||
2012 | → ![]() | ||||||||
2013 | → ![]() | ||||||||
2013 | → ![]() | ||||||||
2013-2014 | → ![]() | ||||||||
2014-2015 | ![]() | ||||||||
2015-2016 | ![]() | ||||||||
2016-2020 | ![]() | ||||||||
Seleção nacional de base | |||||||||
Anos | Seleção | Jogos (gols) | |||||||
2011-2011 | ![]() |
Willian José da Silva, também conhecido como Willian José (Porto Calvo-AL, Brasil, 23 de novembro de 1991).
Estatística como jogador do Grêmio
GRÊMIO | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mandante | ||||||||
Visitante | ||||||||
Total |
A estatística está em processo de contagem no Banco de Dados, e pode sofrer alterações. Quando estiver completa, esta mensagem será suprimida.
Partidas como jogador do Grêmio
Estreia |
---|
LDU Quito 1 x 0 Grêmio - 23/01/2013 |
Último Jogo |
---|
Grêmio 1 x 2 Cruzeiro-RS - 28/03/2013 |
Jogos de Willian José pelo Grêmio
Referências