Mudanças entre as edições de "Todos Atletas e Treinadores Estrangeiros da História do Grêmio"

De Grêmiopédia, a enciclopédia do Grêmio
Ir para navegação Ir para pesquisar

Linha 1: Linha 1:
O [[Grêmio]] é um clube fundado por 31 rapazes residentes em [[Porto Alegre]], muitos deles de origem alemã. A influência desde a fundação tornou o Grêmio um clube com muitos jogadores e técnicos estrangeiros no elenco. Abaixo uma lista com todos os jogadores e treinadores estrangeiros que já atuaram pelo Grêmio.
O [[Grêmio]] é um clube fundado por 31 residentes em [[Porto Alegre]], muitos deles de origem alemã. A influência desde a fundação tornou o Grêmio um clube com muitos jogadores e técnicos estrangeiros no elenco. Abaixo uma lista com todos os jogadores e treinadores estrangeiros que já atuaram pelo Grêmio.


== Estatísticas ==
== Estatísticas ==
Linha 28: Linha 28:
! width="4%"|<span style="color:black;">'''01'''</span><!-- África do Sul -->
! width="4%"|<span style="color:black;">'''01'''</span><!-- África do Sul -->
! width="3%"|<span style="color:black;">'''03'''</span><!-- Alemanha -->
! width="3%"|<span style="color:black;">'''03'''</span><!-- Alemanha -->
! width="3%"|<span style="color:black;">'''32'''</span><!-- Argentina -->
! width="3%"|<span style="color:black;">'''33'''</span><!-- Argentina -->
! width="3%"|<span style="color:black;">'''01'''</span><!-- Bolívia -->
! width="3%"|<span style="color:black;">'''01'''</span><!-- Bolívia -->
! width="3%"|<span style="color:black;">'''05'''</span><!-- Chile -->
! width="3%"|<span style="color:black;">'''05'''</span><!-- Chile -->
Linha 42: Linha 42:
! width="3%"|<span style="color:black;">'''01'''</span><!-- Suíça -->
! width="3%"|<span style="color:black;">'''01'''</span><!-- Suíça -->
! width="3%"|<span style="color:black;">'''31'''</span><!-- Uruguai -->
! width="3%"|<span style="color:black;">'''31'''</span><!-- Uruguai -->
! width="3%"|<span style="color:black;">'''99'''</span><!-- Todos - Cuidado, jogadores ou treinadores com duas ou mais nacionalidades são contados apenas uma vez -->
! width="3%"|<span style="color:black;">'''100'''</span><!-- Todos - Cuidado, jogadores ou treinadores com duas ou mais nacionalidades são contados apenas uma vez -->
|-
|-
|}
|}
Linha 66: Linha 66:
*{{ARGb}} [[Zagueiro (futebol)|(ZG)]] [[Robertino Canavésio|Robertino Canavésio]]            - ([[2014]])
*{{ARGb}} [[Zagueiro (futebol)|(ZG)]] [[Robertino Canavésio|Robertino Canavésio]]            - ([[2014]])
*{{ARGb}} [[Zagueiro (futebol)|(ZG)]] [[Rolando Carlos Schiavi|Rolando Schiavi]]            - ([[2007]])
*{{ARGb}} [[Zagueiro (futebol)|(ZG)]] [[Rolando Carlos Schiavi|Rolando Schiavi]]            - ([[2007]])
*{{ARGb}} [[Zagueiro (futebol)|(ZG)]] [[Walter Kannemann|Walter Kannemann]]                  - ([[2016]]-[[2020]])
*{{ARGb}} [[Zagueiro (futebol)|(ZG)]] [[Walter Kannemann|Walter Kannemann]]                  - ([[2016]]-[[2021]])
*{{ARGb}} [[Lateral (futebol)|(LD)]]  [[Matías Nicolás Rodríguez|Matías Rodríguez]]          - ([[2014]]-[[2015]])
*{{ARGb}} [[Lateral (futebol)|(LD)]]  [[Matías Nicolás Rodríguez|Matías Rodríguez]]          - ([[2014]]-[[2015]])
*{{ARGb}} [[Lateral (futebol)|(LE)]]  [[Fábio Ramon Rosa de los Santos|Fábio de los Santos]] - ([[2001]]-[[2002]])
*{{ARGb}} [[Lateral (futebol)|(LE)]]  [[Fábio Ramon Rosa de los Santos|Fábio de los Santos]] - ([[2001]]-[[2002]])
*{{ARGb}} [[Lateral (futebol)|(LE)]]  [[Guilherme Abél Herédia|Guilherme Herédia]] - ([[1965]])
{{Col-3}}
{{Col-3}}
*{{ARGb}} [[Volante (futebol)|(VL)]]  [[Carlos Manuel Rodríguez|Chamaco Rodríguez]]          - ([[1971]])
*{{ARGb}} [[Volante (futebol)|(VL)]]  [[Carlos Manuel Rodríguez|Chamaco Rodríguez]]          - ([[1971]])
Linha 83: Linha 84:
{{Col-3}}
{{Col-3}}
*{{ARGb}} [[Atacante (futebol)|(AT)]] [[Alfredo Domingo Obberti|Alfredo Obberti]]            - ([[1972]]-[[1974]])
*{{ARGb}} [[Atacante (futebol)|(AT)]] [[Alfredo Domingo Obberti|Alfredo Obberti]]            - ([[1972]]-[[1974]])
*{{ARGb}} [[Atacante (futebol)|(AT)]] [[Diego Churín Puyo|Diego Churín]] - ([[2020]])
*{{ARGb}} [[Atacante (futebol)|(AT)]] [[Diego Churín Puyo|Diego Churín]] - ([[2020]]-[[2021]])
*{{ARGb}} [[Atacante (futebol)|(AT)]] [[Ezequiel Nicolás Miralles Sabugo|Ezequiel Miralles]] - ([[2011]]-[[2012]])
*{{ARGb}} [[Atacante (futebol)|(AT)]] [[Ezequiel Nicolás Miralles Sabugo|Ezequiel Miralles]] - ([[2011]]-[[2012]])
*{{ARGb}} [[Atacante (futebol)|(AT)]] [[Fábio Castillo|Fábio Castillo]]                      - ([[1934]]-[[1935]])
*{{ARGb}} [[Atacante (futebol)|(AT)]] [[Fábio Castillo|Fábio Castillo]]                      - ([[1934]]-[[1935]])
Linha 111: Linha 112:
*{{CHIb}} [[Lateral (futebol)|(LE)]]  [[Jean André Emanuel Beausejour Coliqueo|Jean Beausejour]] - ([[2005]])
*{{CHIb}} [[Lateral (futebol)|(LE)]]  [[Jean André Emanuel Beausejour Coliqueo|Jean Beausejour]] - ([[2005]])
{{Col-3}}
{{Col-3}}
*{{CHIb}} [[Meio-campo (futebol)|(MC)]]  [[César Ignacio Pinares Tamayo|César Pinares]] - ([[2020]])
*{{CHIb}} [[Meio-campo (futebol)|(MC)]]  [[César Ignacio Pinares Tamayo|César Pinares]] - ([[2020]]-[[2021]])
{{Col-3}}
{{Col-3}}
*{{CHIb}} [[Atacante (futebol)|(AT)]] [[Eduardo Jesús Vargas Rojas|Eduardo Vargas]]              - ([[2013]])
*{{CHIb}} [[Atacante (futebol)|(AT)]] [[Eduardo Jesús Vargas Rojas|Eduardo Vargas]]              - ([[2013]])

Edição das 13h34min de 29 de janeiro de 2021

O Grêmio é um clube fundado por 31 residentes em Porto Alegre, muitos deles de origem alemã. A influência desde a fundação tornou o Grêmio um clube com muitos jogadores e técnicos estrangeiros no elenco. Abaixo uma lista com todos os jogadores e treinadores estrangeiros que já atuaram pelo Grêmio.

Estatísticas

Jogadores estrangeiros do Grêmio por país de origem
África do Sul
Africa do Sul
Alemanha
Alemanha
Argentina
Argentina
Bolívia
Bolívia
Chile
Chile
Colômbia
Colômbia
Equador
Equador
França
França
Inglaterra
Inglaterra
Itália
Itália
Panamá
Panamá
Paraguai
Paraguai
Perú
Peru
Polônia
Polônia
Suíça
Suíça
Uruguai
Uruguai
ONU
Todos
01 03 33 01 05 03 03 01 03 01 01 10 02 01 01 31 100

ATENÇÃO: Os jogadores podem ter múltiplas nacionalidades, porém, para fins estatísticos será levado em consideração somente o país de nascimento.

Jogadores alemães

Jogadores argentinos

Jogadores bolivianos

Jogadores chilenos

Jogadores colombianos

Jogadores equatorianos

Jogadores franceses

Jogadores ingleses

Jogadores italianos

Jogadores panamenhos

Jogadores paraguaios

Jogadores peruanos

Jogadores poloneses

Jogadores suíços

Jogadores sul-africanos

Jogadores uruguaios

Jogadores Estrangeiros Que Não Atuaram

  • Jogadores estrangeiros que foram contratados mas que não chegaram a ser relacionados para partidas nem inscritos em competições.
Jogadores estrangeiros do Grêmio que não chegaram a atuar, por país de origem
Alemanha
Alemanha
Argentina
Argentina
Japão
Japão
Panamá
Panamá
Uruguai
Uruguai
ONU
Todos
01 02 01 01 02 07

Jogadores Estrangeiros Categorias de Base

  • Jogadores estrangeiros que atuaram somente por categorias de base, Grêmio B ou Segundo Quadro.
Jogadores estrangeiros que atuaram somente por categorias de base, Grêmio B ou Segundo Quadro, por país de origem
Argentina
Argentina
Bolívia
Bolívia
Predefinição:CAMb
Camarões
Colômbia
Colômbia
Costa Rica
Costa Rica
Equador
Equador
Hong Kong
Hong Kong
Japão
Japão
Paraguai
Paraguai
Perú
Peru
Uruguai
Uruguai
ONU
Todos
03 01 02 06 01 01 01 01 02 01 02 21

Treinadores Estrangeiros

Treinadores estrangeiros do Grêmio por país de origem
Alemanha
Alemanha
Argentina
Argentina
Hungria
Hungria
Uruguai
Uruguai
ONU
Todos
01 02 01 04 08