Andrey Nazário Afonso
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Andrey Nazário Afonso | |||||||||
Informações pessoais | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome completo | Andrey Nazário Afonso | ||||||||
Data de nasc. | 09 de novembro de 1983 (40 anos) | ||||||||
Local de nasc. | Porto Alegre-RS, Brasil | ||||||||
Nacionalidade | |||||||||
Informações profissionais | |||||||||
Função | Goleiro | ||||||||
Registro CBF | 146153 | ||||||||
Altura | 1,95m | ||||||||
Funções | |||||||||
| |||||||||
Como jogador do Grêmio | |||||||||
Jogos | Gols | Média | |||||||
5 | 0 | 0 | |||||||
| |||||||||
Categorias de base | |||||||||
Anos | Clubes | ||||||||
2000-2003 | Grêmio | ||||||||
Clubes profissionais | |||||||||
Anos | Clubes | ||||||||
2001-2005 | Grêmio | ||||||||
2005 | Athletico Paranaense | ||||||||
2006 | Figueirense | ||||||||
2006-2007 | Steaua Bucureşti | ||||||||
2008-2009 | Cruzeiro | ||||||||
2010 | Portuguesa | ||||||||
2011-2012 | Criciúma | ||||||||
2012 | ABC | ||||||||
2013-2014 | América-RN | ||||||||
2015 | Paysandu | ||||||||
2015 | Boa Esporte | ||||||||
2016 | Inter de Lages | ||||||||
2016 | Cruzeiro-RS | ||||||||
2016 | Mashhad | ||||||||
2017 | Macaé | ||||||||
2017 | Brasiliense | ||||||||
2018 | Macaé | ||||||||
2018 | Fluminense de Feira | ||||||||
2019 | Avenida |
Andrey Nazário Afonso, também conhecido como Andrey (Porto Alegre-RS, Brasil, 09 de novembro de 1983).
História
Status: incompleto
Carreira Categorias de Base
Sub-17: 2000-2001
Sub-20: 2002-2003
Competições Disputadas e Títulos Categorias de Base
Sub-17
2000: Copa Santiago (campeão )
2001: Copa Santiago (vice-campeão)
Sub-20
2002:
2003:
Estatística como jogador do Grêmio
GRÊMIO | Jogos | V | E | D | GP | GC | Saldo | Aproveitamento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mandante | ||||||||
Visitante | ||||||||
Total |
A estatística está em processo de contagem no Banco de Dados, e pode sofrer alterações. Quando estiver completa, esta mensagem será suprimida.
2 partidas sem sofrer gol. | |
5 gols sofridos. |
Partidas como jogador do Grêmio
Estreia |
---|
Grêmio 2 x 2 15 de Novembro - 24/01/2004 |
Último Jogo |
---|
Grêmio 2 x 1 Glória - 27/03/2004 |
Jogos de Andrey pelo Grêmio
# | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 de janeiro de 2004 | Grêmio | 15 de Novembro | Estádio Olímpico Monumental | Amistoso | George Lucas, Cláudio Pitbull | Élton (contra), Dauri | |||
28 de janeiro de 2004 | Grêmio | Canoas | Estádio Olímpico Monumental | Amistoso | Anderson Ataíde, Zulu | ||||
04 de fevereiro de 2004 | Chapadão | Grêmio | Estádio Universitário Pedro Pedrossian | Copa do Brasil | |||||
08 de fevereiro de 2004 | São Gabriel FC | Grêmio | Estádio Sílvio de Faria Corrêa | Campeonato Gaúcho | Alex, Márcio Alcides, Alê Menezes | Rico, Christian (3), George Lucas | |||
27 de março de 2004 | Grêmio | Glória | Estádio Olímpico Monumental | Campeonato Gaúcho | Tiago Prado, Luciano Ratinho | João Pedro |
Títulos como jogador do Grêmio
Campeonato Gaúcho de Futebol de 2001
* Os títulos estão em processo de contagem no banco de dados e podem sofrer alterações.
Estatística como jogador adversário
Jogos | V | E | D | GP | GC | Saldo | Aproveitamento | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mandante | ||||||||
Visitante | ||||||||
Total |
A estatística está em processo de contagem no Banco de Dados, e pode sofrer alterações. Quando estiver completa, esta mensagem será suprimida.
Partidas como adversário do Grêmio
Estreia |
---|
Figueirense 2 x 0 Grêmio - 22/07/2006 |
Último Jogo |
---|
Grêmio 6 x 0 Avenida - 10/02/2019 |
Jogos de Andrey Nazário Afonso contra o Grêmio
# | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 de julho de 2006 | Figueirense | Grêmio | Estádio Orlando Scarpelli | Campeonato Brasileiro | Cícero, Diego | ||||
01 de novembro de 2006 | Grêmio | Figueirense | Estádio Olímpico Monumental | Campeonato Brasileiro | Tcheco | Cícero, Soares | |||
12 de março de 2016 | Cruzeiro-RS | Grêmio | Estádio Antônio Vieira Ramos | Campeonato Gaúcho | Caion | Pedro Rocha, Bobô, Lincoln | |||
10 de fevereiro de 2019 | Grêmio | Avenida | Arena do Grêmio | Campeonato Gaúcho, Recopa Gaúcha | Léo Gomes, Luan (2), Everton (2), Vizeu |
Referências