Alexandre da Silva Mariano
Ir para navegação
Ir para pesquisar
![]() Alexandre da Silva Mariano
| |||||||||
Informações pessoais | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome completo | Alexandre da Silva Mariano | ||||||||
Data de nasc. | 28 de fevereiro de 1973 (49 anos) | ||||||||
Local de nasc. | Capivari-SP, Brasil | ||||||||
Nacionalidade | ![]() | ||||||||
Informações profissionais | |||||||||
Função | Volante | ||||||||
Registro CBF | 117599 | ||||||||
Altura | 1,70m | ||||||||
Funções | |||||||||
| |||||||||
Como jogador do Grêmio | |||||||||
Jogos | Gols | Média | |||||||
28 | 0 | 0 | |||||||
| |||||||||
Clubes profissionais | |||||||||
Anos | Clubes | ||||||||
1991-1996 | ![]() | ||||||||
1997 | ![]() | ||||||||
1997 | → ![]() | ||||||||
1997 | → ![]() | ||||||||
1998-2000 | ![]() | ||||||||
1998-1999 | → ![]() | ||||||||
1999-2000 | → ![]() | ||||||||
2000-2002 | ![]() | ||||||||
2003 | ![]() | ||||||||
2003 | ![]() | ||||||||
2004 | ![]() | ||||||||
2004 | ![]() | ||||||||
2005 | ![]() | ||||||||
2005-2007 | ![]() | ||||||||
2007 | ![]() | ||||||||
2008 | ![]() | ||||||||
2008-2010 | ![]() | ||||||||
2010 | ![]() | ||||||||
2011 | ![]() | ||||||||
2012 | ![]() | ||||||||
2013 | ![]() | ||||||||
2013-2014 | ![]() | ||||||||
2015 | ![]() | ||||||||
Seleção nacional | |||||||||
Anos | Seleção | Jogos (gols) | |||||||
1996-1996 | ![]() |
Alexandre da Silva Mariano, também conhecido como Amaral (Capivari-SP, Brasil, 28 de fevereiro de 1973).
Estatística como jogador do Grêmio
GRÊMIO | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mandante | ||||||||
Visitante | ||||||||
Total |
A estatística está em processo de contagem no Banco de Dados, e pode sofrer alterações. Quando estiver completa, esta mensagem será suprimida.
Partidas como jogador do Grêmio
Estreia |
---|
Grêmio 3 x 2 Pumas - 04/02/2003 |
Último Jogo |
---|
Vasco 2 x 0 Grêmio - 20/07/2003 |
Jogos de Amaral pelo Grêmio
Estatística como jogador adversário
Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mandante | ||||||||
Visitante | ||||||||
Total |
A estatística está em processo de contagem no Banco de Dados, e pode sofrer alterações. Quando estiver completa, esta mensagem será suprimida.
Partidas como adversário do Grêmio
Jogos de Amaral contra o Grêmio
# | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08 de novembro de 1994 | Grêmio | Palmeiras | Estádio Olímpico Monumental | Campeonato Brasileiro | Ayupe | Flávio Conceição | |||
22 de março de 1995 | Grêmio | Palmeiras | Estádio Olímpico Monumental | Copa Libertadores | |||||
11 de abril de 1995 | Grêmio | Palmeiras | Estádio Olímpico Monumental | Copa do Brasil | Dinho | Rivaldo | |||
18 de abril de 1995 | Palmeiras | Grêmio | Estádio Palestra Itália | Copa do Brasil | Rivaldo, Lozano | Goiano, Paulo Nunes | |||
26 de julho de 1995 | Grêmio | Palmeiras | Estádio Olímpico Monumental | Copa Libertadores | Arce, Arílson, Jardel (3) | ||||
02 de agosto de 1995 | Palmeiras | Grêmio | Estádio Palestra Itália | Copa Libertadores | Amaral, Mancuso, Cafú (2), Paulo Isidoro | Jardel | |||
01 de outubro de 1995 | Palmeiras | Grêmio | Estádio Palestra Itália | Campeonato Brasileiro | Rivaldo (2), Edílson | ||||
29 de maio de 1996 | Palmeiras | Grêmio | Estádio Palestra Itália | Copa do Brasil | Djalminha, Rivaldo, Müller | Paulo Nunes | |||
07 de junho de 1996 | Grêmio | Palmeiras | Estádio Olímpico Monumental | Copa do Brasil | Jardel, Zé Alcino | Cláudio | |||
26 de outubro de 1997 | Palmeiras | Grêmio | Estádio Palestra Itália | Campeonato Brasileiro | Roque Júnior, Alex (2), Oséas (2) | Éder |
Referências