Campeonato Brasileiro de Futebol de 1999
| Campeonato Brasileiro | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dados Gerais | ||||
| Competição | Campeonato Brasileiro de 1999 | |||
| Nome oficial | Campeonato Brasileiro de Futebol da 1ª Divisão de 1999 | |||
| Categoria | Principal | |||
| Esporte | Futebol | |||
| Abrangência | Nacional | |||
| Sistema | Misto | |||
| Organizador | CBF | |||
| Participantes | 22 | |||
| Dados de temporada | ||||
| Temporada | 1999 | |||
| Início | 24 de julho de 1999 | |||
| Encerramento | 22 de dezembro de 1999 | |||
| Colocação | ||||
| Campeão | ||||
| Vice-campeão | ||||
| 3º colocado | ||||
| 4º colocado | ||||
| ||||
Campeonato Brasileiro de 1999, oficialmente Campeonato Brasileiro de Futebol da 1ª Divisão de 1999, foi uma competição oficial de futebol a competição foi realizada de 24 de julho até 22 de dezembro de 1999, tendo como campeão o Corinthians.
História
O Campeonato Brasileiro de Futebol de 1999 reuniu 22 clubes e terminou com o título do Corinthians, diante do Atlético Mineiro. A edição também foi marcada pelo caso Sandro Hiroshi e pelas consequências administrativas de seus resultados.
Regulamento
A primeira fase teve turno único, com 21 partidas por clube. Os oito primeiros avançaram às quartas de final, seguidas de semifinais e final, em séries de até três jogos. A classificação da primeira fase encerra seus números antes do mata-mata.
Participação do Grêmio
O Grêmio terminou a primeira fase em 18º, com 22 pontos. Seus 21 jogos conservam os links das fichas. A Seletiva Pré-Libertadores foi uma competição distinta e não integra os totais deste campeonato.
Rebaixamento e particularidades
O rebaixamento foi definido pelas médias das campanhas de 1998 e 1999. Por isso, Gama, Paraná, Juventude e Botafogo-SP não aparecem necessariamente nas quatro últimas linhas da tabela de 1999. O caso Sandro Hiroshi alterou administrativamente dois resultados do São Paulo; os placares de campo e seus efeitos na classificação são tratados separadamente.
Classificação — primeira fase
Somente os 21 jogos de cada clube na primeira fase entram nesta tabela. O mata-mata permanece separado, sem somar pontos ou gols a esta classificação. Os resultados administrativos do caso Sandro Hiroshi estão considerados; o rebaixamento foi definido pelas médias de 1998 e 1999.
| Pos. | Clube | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | 21 | 14 | 2 | 5 | 49 | 31 | +18 | |
| 2 | 42 | 21 | 12 | 6 | 3 | 46 | 32 | +14 | |
| 3 | 36 | 21 | 10 | 6 | 5 | 33 | 23 | +10 | |
| 4 | 35 | 21 | 10 | 5 | 6 | 23 | 16 | +7 | |
| 5 | 34 | 21 | 11 | 1 | 9 | 35 | 24 | +11 | |
| 6 | 34 | 21 | 10 | 4 | 7 | 31 | 33 | -2 | |
| 7 | 33 | 21 | 10 | 3 | 8 | 39 | 30 | +9 | |
| 8 | 33 | 21 | 10 | 3 | 8 | 31 | 22 | +9 | |
| 9 | 31 | 21 | 9 | 4 | 8 | 36 | 31 | +5 | |
| 10 | 31 | 21 | 8 | 7 | 6 | 36 | 23 | +13 | |
| 11 | 30 | 21 | 8 | 6 | 7 | 25 | 26 | -1 | |
| 12 | 29 | 21 | 9 | 2 | 10 | 30 | 33 | -3 | |
| 13 | 29 | 21 | 7 | 8 | 6 | 31 | 29 | +2 | |
| 14 | 26 | 21 | 8 | 2 | 11 | 23 | 37 | -14 | |
| 15 | 26 | 21 | 7 | 5 | 9 | 24 | 29 | -5 | |
| 16 | 24 | 21 | 7 | 3 | 11 | 18 | 26 | -8 | |
| 17 | 24 | 21 | 6 | 6 | 9 | 23 | 29 | -6 | |
| 18 | 22 | 21 | 6 | 4 | 11 | 24 | 43 | -19 | |
| 19 | 22 | 21 | 5 | 7 | 9 | 18 | 32 | -14 | |
| 20 | 21 | 21 | 5 | 6 | 10 | 27 | 38 | -11 | |
| 21 | 18 | 21 | 4 | 6 | 11 | 27 | 31 | -4 | |
| 22 | 17 | 21 | 3 | 8 | 10 | 14 | 25 | -11 |
Verde: campeão da edição. Azul: Grêmio. Vermelho: rebaixados conforme o regulamento da edição. Observação sobre o rebaixamento: em 1999, o descenso foi definido pelas médias de desempenho de 1998 e 1999, e não apenas pelos pontos desta tabela. Por isso Gama, Paraná, Juventude e Botafogo-SP estão destacados em posições não consecutivas.
Mata-mata
Quartas de final, semifinais e final foram disputadas em até três partidas. A melhor campanha da primeira fase dava o mando do segundo e do eventual terceiro jogo e a vantagem no empate ao fim da série.
| Fase | Data | Mandante | Placar | Visitante |
|---|---|---|---|---|
| Quartas de final — 1º jogo | 14/11 | Guarani | 0 × 0 | Corinthians |
| Quartas de final — 1º jogo | 14/11 | Atlético Mineiro | 4 × 2 | Cruzeiro |
| Quartas de final — 1º jogo | 14/11 | Vitória | 5 × 4 | Vasco |
| Quartas de final — 1º jogo | 14/11 | São Paulo | 3 × 2 | Ponte Preta |
| Quartas de final — 2º jogo | 21/11 | Corinthians | 2 × 0 | Guarani |
| Quartas de final — 2º jogo | 21/11 | Cruzeiro | 2 × 3 | Atlético Mineiro |
| Quartas de final — 2º jogo | 21/11 | Vasco | 2 × 2 | Vitória |
| Quartas de final — 2º jogo | 21/11 | Ponte Preta | 2 × 1 | São Paulo |
| Quartas de final — 3º jogo | 24/11 | Corinthians | 1 × 1 | Guarani |
| Quartas de final — 3º jogo | 24/11 | Vasco | 1 × 1 | Vitória |
| Quartas de final — 3º jogo | 24/11 | Ponte Preta | 2 × 3 | São Paulo |
| Semifinais — 1º jogo | 28/11 | São Paulo | 2 × 3 | Corinthians |
| Semifinais — 1º jogo | 28/11 | Atlético Mineiro | 3 × 0 | Vitória |
| Semifinais — 2º jogo | 05/12 | Corinthians | 2 × 1 | São Paulo |
| Semifinais — 2º jogo | 05/12 | Vitória | 2 × 1 | Atlético Mineiro |
| Semifinais — 3º jogo | 08/12 | Vitória | 0 × 3 | Atlético Mineiro |
| Final — 1º jogo | 12/12 | Atlético Mineiro | 3 × 2 | Corinthians |
| Final — 2º jogo | 19/12 | Corinthians | 2 × 0 | Atlético Mineiro |
| Final — 3º jogo | 22/12 | Corinthians | 0 × 0 | Atlético Mineiro |
Rodadas e jogos
Os 231 jogos da primeira fase estão agrupados pela data de realização, incluindo partidas antecipadas e adiadas. Em seguida, estão os 19 jogos do mata-mata. A Seletiva Pré-Libertadores foi uma competição distinta e não está somada a esta classificação.
Premiação
| Campeonato Brasileiro de 1999 |
|---|
![]() Campeão (3º título) |
