Sport Club Universal (Uruguaiana)
Universal | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||
Informações gerais | |||||||
Nome do clube | Sport Club Universal | ||||||
Alcunhas | Universal | ||||||
Fundação | 01 de janeiro de 1925 | ||||||
Localização | Uruguaiana-RS, BRA | ||||||
Curiosidades | |||||||
Cores | Azul Branco | ||||||
Futebol Masculino | |||||||
| |||||||
Categorias | |||||||
|
Sport Club Universal, também conhecido como Universal, foi um clube desportivo fundado em 01 de janeiro de 1925.
Estatística do Grêmio no confronto
GRÊMIO | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mandante | ||||||||
Visitante | ||||||||
Total |
Por Local | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Estádio Chácara das Camélias | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 2 | 10 | 100% |
Por Competição | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Campeonato Gaúcho | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 2 | 10 | 100% |
Partidas contra o Grêmio
# | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[1] | 12 de novembro de 1933 | Grêmio | 12 – 2 | Universal | Estádio Chácara das Camélias | Campeonato Gaúcho | Nenê (2), Sardinha II, Lacy (3), Luiz Carvalho (2), Comarú, Foguinho (3) | Jango, Prato | Ficha Técnica |
Referências