Estádio Nacional de Brasília Mané Garrincha
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Estádio Mané Garrincha | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||
Informações gerais | |||||||
Nome oficial | Estádio Nacional de Brasília Mané Garrincha | ||||||
Alcunhas | Estádio Mané Garrincha | ||||||
Localização | Brasília-DF, BRA | ||||||
Capacidade | 69.349 | ||||||
Inauguração | |||||||
Data | 10 de março de 1974 (48 anos) | ||||||
Partida | CEUB 1x2 Corinthians | ||||||
Primeiro gol | Vaguinho (Corinthians) | ||||||
Outras informações | |||||||
Antigos Nomes | Estádio Governador Hélio Prates da Silveira | ||||||
Futebol Masculino | |||||||
| |||||||
Categorias | |||||||
|
O Estádio Nacional de Brasília Mané Garrincha, também conhecido como Estádio Mané Garrincha, é um estádio da cidade de Brasília, inaugurado em 10 de março de 1974.
Estatística jogando no Estádio Nacional de Brasília Mané Garrincha
GRÊMIO | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total |
A estatística está em processo de contagem no Banco de Dados, e pode sofrer alterações. Quando estiver completa, esta mensagem será suprimida.
Jogos do Grêmio no Estádio Nacional de Brasília Mané Garrincha
Referências