Mudanças entre as edições de "Ficha Técnica:Grêmio 0 x 2 Botafogo - 17/06/1951"

De Grêmiopédia, a enciclopédia do Grêmio
Ir para navegação Ir para pesquisar

Linha 126: Linha 126:
| || ||'''Formação: 2-3-5'''|| || ||
| || ||'''Formação: 2-3-5'''|| || ||
|-
|-
|[[Goleiro (futebol)|GL]] ||'''-'''|| {{NDb}} <span title="Nome completo">Apelido</span> || || || {{Suboff|?}}
|[[Goleiro (futebol)|GL]] ||'''-'''|| {{BRAb}} <span title="Osvaldo Alfredo da Silva">Osvaldo Baliza</span> || || || {{Suboff|?}}
|-
|-
|[[Zagueiro (futebol)|ZG]] ||'''-'''|| {{NDb}} <span title="Nome completo">Apelido</span> || || ||
|[[Zagueiro (futebol)|ZG]] ||'''-'''|| {{BRAb}} <span title="Gérson dos Santos">Gérson</span> || || ||
|-
|-
|[[Zagueiro (futebol)|ZG]] ||'''-'''|| {{NDb}} <span title="Nome completo">Apelido</span> || || ||
|[[Zagueiro (futebol)|ZG]] ||'''-'''|| {{BRAb}} <span title="Nílton dos Reis Santos">Nílton Santos</span> || || ||
|-
|-
|[[Volante (futebol)|VL]] ||'''-'''|| {{NDb}} <span title="Nome completo">Apelido</span> || || ||
|[[Volante (futebol)|VL]] ||'''-'''|| {{BRAb}} <span title="Rubem Machado Ramos">Rubinho</span> || || ||
|-
|-
|[[Volante (futebol)|VL]] ||'''-'''|| {{NDb}} <span title="Nome completo">Apelido</span> || || ||
|[[Volante (futebol)|VL]] ||'''-'''|| {{BRAb}} <span title="Ephigênio de Freitas Bahiense">Geninho</span> || || ||
|-
|-
|[[Volante (futebol)|VL]] ||'''-'''|| {{NDb}} <span title="Nome completo">Apelido</span> || || ||
|[[Volante (futebol)|VL]] ||'''-'''|| {{BRAb}} <span title="Juvenal Francisco Dias">Juvenal</span> || || ||
|-
|-
|[[Atacante (futebol)|AT]] ||'''-'''|| {{NDb}} <span title="Nome completo">Apelido</span> || || ||
|[[Atacante (futebol)|AT]] ||'''-'''|| {{BRAb}} <span title="Joel Antônio Martins">Joel</span> || || ||
|-
|-
|[[Atacante (futebol)|AT]] ||'''-'''|| {{NDb}} <span title="Nome completo">Apelido</span> || || ||
|[[Atacante (futebol)|AT]] ||'''-'''|| {{BRAb}} <span title="Manoel dos Santos Victorino">Neca</span> || || ||
|-
|-
|[[Atacante (futebol)|AT]] ||'''-'''|| {{NDb}} <span title="Nome completo">Apelido</span> || || ||
|[[Atacante (futebol)|AT]] ||'''-'''|| {{BRAb}} <span title="Dino da Costa">Dino</span> || || ||
|-
|-
|[[Atacante (futebol)|AT]] ||'''-'''|| {{NDb}} <span title="Nome completo">Apelido</span> || || ||
|[[Atacante (futebol)|AT]] ||'''-'''|| {{BRAb}} <span title="Moysés Ferreira Alves">Zezinho</span> || || ||
|-
|-
|[[Atacante (futebol)|AT]] ||'''-'''|| {{NDb}} <span title="Nome completo">Apelido</span> || || ||
|[[Atacante (futebol)|AT]] ||'''-'''|| {{BRAb}} <span title="José Braga">Braguinha</span> || || ||
|-
|-
|colspan=6|'''Substituições:'''
|colspan=6|'''Substituições:'''
Linha 158: Linha 158:
|colspan=5|'''Treinador:'''
|colspan=5|'''Treinador:'''
|-
|-
|colspan=5| {{NDb}} <span title="Nome completo">Apelido</span>
|colspan=5| {{BRAb}} <span title="Carlos Antônio Dobbert de Carvalho Leite">Carvalho Leite</span>
|}
|}
|}</onlyinclude>
|}</onlyinclude>

Edição das 10h57min de 1 de dezembro de 2018

Jogo anterior e posterior
Ordem cronológica
◄◄ Escudo Padrão.png x Escudo Padrão.png Soccerball.png Escudo Padrão.png x Escudo Padrão.png ►►
Por essa competição
◄◄ Não houve Soccerball.png Escudo Padrão.png x Escudo Padrão.png ►►
Contra esse adversário
◄◄ Escudo Padrão.png x Escudo Padrão.png Soccerball.png Escudo Padrão.png x Escudo Padrão.png ►►

Escudo Grêmio.png

0 x 2

Escudo Botafogo.png


Ficha Técnica

Triangular de Porto Alegre
Segundo Jogo
17 de junho de 1951
15:35 (UTC -3)
Grêmio Rio Grande do Sul 0 – 2
Relatório
Rio de Janeiro Botafogo
Gol contra marcado aos 11 minutos de jogo 11' (g.c.) (g.c.) Nílson
Gol marcado aos 76 minutos de jogo 76' Zezinho
Estádio dos Eucaliptos, Porto Alegre-RS Brasil
Renda: Cr$ 140.841,00
Árbitro: Rio Grande do SulBR-RS Arthur Vilarinho
Assistente 1: Rio Grande do SulBR-RS Júlio Petersen
Assistente 2: Rio Grande do SulBR-RS Oswaldo Rolla


Cores do Time Cores do Time Cores do Time
Cores do Time
Cores do Time
Grêmio
Cores do Time Cores do Time Cores do Time
Cores do Time
Cores do Time
Botafogo


Formação: 2-3-5
GL - Brasil Wílson Substituído após Int minutos de jogo Int'
ZG - Brasil Johnny
ZG - Brasil Nílson Substituído após Int minutos de jogo Int'
VL - Brasil Bexiga
VL - Brasil Sarará
VL - Brasil Heitor Substituído após 84 minutos de jogo 84'
AT - Brasil Ballejo Substituído após 69 minutos de jogo 69'
AT - Brasil Ferraz
AT - Brasil Geada
AT - Brasil Pedrinho
AT - Brasil Apes
Substituições:
GL - Brasil Sérgio Entrou em campo após Int minutos Int'
ZG - Brasil Paulistinha Entrou em campo após Int minutos Int'
AT - Brasil Dario Entrou em campo após 69 minutos 69'
VL - Brasil Danton Entrou em campo após 84 minutos 84'
Treinador:
Argentina Alfredo González
Formação: 2-3-5
GL - Brasil Osvaldo Baliza Substituído após ? minutos de jogo ?'
ZG - Brasil Gérson
ZG - Brasil Nílton Santos
VL - Brasil Rubinho
VL - Brasil Geninho
VL - Brasil Juvenal
AT - Brasil Joel
AT - Brasil Neca
AT - Brasil Dino
AT - Brasil Zezinho
AT - Brasil Braguinha
Substituições:
JG - Não definido Apelido Entrou em campo após ? minutos ?'
JG - Não definido Apelido Entrou em campo após ? minutos ?'
JG - Não definido Apelido Entrou em campo após ? minutos ?'
Treinador:
Brasil Carvalho Leite

Observação

Referências


Jornal

Jornal
Jornal do Dia - 19.06.1951
19.06.1951 Grêmio 0x2 Botafogo no dia 17 - Edição 1319.JPG

Referências