Mudanças entre as edições de "Ficha Técnica:Emelec 0 x 0 Grêmio - 10/08/1995"

De Grêmiopédia, a enciclopédia do Grêmio
Ir para navegação Ir para pesquisar

Linha 70: Linha 70:
|[[Goleiro (futebol)|GL]] ||'''?'''|| {{EQUb}} <span title="Jacinto Alberto Espinoza Castillo">Jacinto Espinoza</span> || || ||
|[[Goleiro (futebol)|GL]] ||'''?'''|| {{EQUb}} <span title="Jacinto Alberto Espinoza Castillo">Jacinto Espinoza</span> || || ||
|-
|-
|[[Lateral-direito (futebol)|LD]] ||'''?'''|| {{EQUb}} Danes Coronel || || ||
|[[Lateral-direito (futebol)|LD]] ||'''?'''|| {{EQUb}} <span title="Danes Arsenio Coronel">Danes Coronel</span> || || ||
|-
|-
|[[Zagueiro (futebol)|ZG]] ||'''?'''|| {{EQUb}} <span title="Máximo Wilson Tenório Quiñónez">Máximo Tenório</span> || || || {{Suboff|72}}
|[[Zagueiro (futebol)|ZG]] ||'''?'''|| {{EQUb}} <span title="Máximo Wilson Tenório Quiñónez">Máximo Tenório</span> || || || {{Suboff|72}}
Linha 86: Linha 86:
|[[Meio-campo (futebol)|MC]] ||'''?'''|| {{EQUb}} <span title="Enrique Wilfrido Verduga Zamora">Wilfrido Verduga</span> || || {{Camarelo|?}} ||
|[[Meio-campo (futebol)|MC]] ||'''?'''|| {{EQUb}} <span title="Enrique Wilfrido Verduga Zamora">Wilfrido Verduga</span> || || {{Camarelo|?}} ||
|-
|-
|[[Atacante (futebol)|AT]] ||'''?'''|| {{EQUb}} Ángel Fernandez || || ||
|[[Atacante (futebol)|AT]] ||'''?'''|| {{EQUb}} <span title="Ángel Oswaldo Fernández Vernaza">Ángel Fernández</span> || || ||
|-
|-
|[[Atacante (futebol)|AT]] ||'''?'''|| {{EQUb}} <span title="Eduardo Steward Hurtado Roa">Eduardo Hurtado</span> || || ||
|[[Atacante (futebol)|AT]] ||'''?'''|| {{EQUb}} <span title="Eduardo Steward Hurtado Roa">Eduardo Hurtado</span> || || ||
Linha 94: Linha 94:
|[[Atacante (futebol)|AT]] ||'''?'''|| {{ARGb}} <span title="Antonio Vidal González">Antonio Vidal</span> || || {{Camarelo|?}} || {{Subon|46}}
|[[Atacante (futebol)|AT]] ||'''?'''|| {{ARGb}} <span title="Antonio Vidal González">Antonio Vidal</span> || || {{Camarelo|?}} || {{Subon|46}}
|-
|-
|[[Atacante (futebol)|AT]] ||'''?'''|| {{EQUb}} Pedro Muñoz || || || {{Subon|72}}
|[[Atacante (futebol)|AT]] ||'''?'''|| {{EQUb}} <span title="Pedro Muñoz">Pedro Muñoz</span> || || || {{Subon|72}}
|-
|-
|colspan=6|'''Treinador:'''
|colspan=6|'''Treinador:'''
|-
|-
|colspan=4| {{URUb}} Juan Ramón Silva
|colspan=4| {{URUb}} <span title="Juan Ramón Silva">Juan Ramón Silva</span>
|-
|-
|colspan=3| '''Reservas:'''
|colspan=3| '''Reservas:'''

Edição das 23h52min de 1 de dezembro de 2017

Escudo Emelec.png

0 x 0

Escudo Grêmio.png

Ficha Técnica

Copa Libertadores
10 de agosto de 1995

Emelec Equador 0 x 0 Brasil Grêmio Estádio Modelo Alberto Spencer, Guayaquil
Público: 35.000 aproximadamente
Árbitro: ColômbiaCOL Oscar Ruíz


Cores do Time Cores do Time Cores do Time
Cores do Time
Cores do Time
Emelec
Cores do Time Cores do Time Cores do Time
Cores do Time
Cores do Time
Grêmio


Formação: 4-4-2
GL ? Equador Jacinto Espinoza
LD ? Equador Danes Coronel
ZG ? Equador Máximo Tenório Substituído após 72 minutos de jogo 72'
ZG ? Equador Iván Hurtado
LE ? Equador Luis Capurro Penalizado com cartão amarelo após ? minutos
VL ? Equador Kleber Fajardo Penalizado com cartão amarelo após ? minutos Substituído após 46 minutos de jogo 46'
VL ? Uruguai Gustavo Rehermann
MC ? Brasil Edu Manga
MC ? Equador Wilfrido Verduga Penalizado com cartão amarelo após ? minutos
AT ? Equador Ángel Fernández
AT ? Equador Eduardo Hurtado
Substituições:
AT ? Argentina Antonio Vidal Penalizado com cartão amarelo após ? minutos Entrou em campo após 46 minutos 46'
AT ? Equador Pedro Muñoz Entrou em campo após 72 minutos 72'
Treinador:
Uruguai Juan Ramón Silva
Reservas:
JG ? Não definido Desconhecido
JG ? Não definido Desconhecido
JG ? Não definido Desconhecido
JG ? Não definido Desconhecido
JG ? Não definido Desconhecido
Formação: 4-4-2
GL 1 Brasil Danrlei Penalizado com cartão amarelo após ? minutos
LD 2 Paraguai Chiqui Arce
ZG 24 Paraguai Catalino Rivarola
ZG 4 Brasil Adílson Batista Capitão
LE 6 Brasil Roger Machado Penalizado com cartão amarelo após ? minutos
VL 5 Brasil Dinho Penalizado com cartão amarelo após ? minutos
VL 8 Brasil Luís Carlos Goiano Penalizado com cartão amarelo após ? minutos
VL 13 Brasil Vagner Mancini Substituído após 55 minutos de jogo 55'
MC 19 Brasil Arílson Substituído após 46 minutos de jogo 46'
PD 7 Brasil Paulo Nunes
AT 16 Brasil Mário Jardel
Substituições:
ZG 3 Brasil Luciano Dias Entrou em campo após 46 minutos 46'
MC 15 Brasil Alexandre Gaúcho Entrou em campo após 55 minutos 55'
Treinador:
Brasil Luiz Felipe Scolari
Reservas:
JG ? Não definido Desconhecido
JG ? Não definido Desconhecido
JG ? Não definido Desconhecido
JG ? Não definido Desconhecido
JG ? Não definido Desconhecido

Observação

Jogo válido pela Semi Final da Copa Libertadores da América de 1995. Partida de Ida.

A partida foi transferida para as 12:00 no horário local.

Referências