Sport Club Ruy Barbosa (Porto Alegre)
(Redirecionado de Ruy Barbosa)
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Ruy Barbosa | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Informações gerais | ||||||||||||||||||||||
Nome do clube | Sport Club Ruy Barbosa | |||||||||||||||||||||
Alcunhas | Ruy Barbosa | |||||||||||||||||||||
Fundação | 21 de outubro de 1915 | |||||||||||||||||||||
Localização | Porto Alegre-RS, Brasil | |||||||||||||||||||||
Estádio | Campo da Bela Vista | |||||||||||||||||||||
Curiosidades | ||||||||||||||||||||||
Cores | ||||||||||||||||||||||
Futebol Masculino | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Categorias | ||||||||||||||||||||||
|
Sport Club Ruy Barbosa, também conhecido como Ruy Barbosa, foi um clube desportivo fundado em 21 de outubro de 1915.
Estatística do Grêmio no confronto
GRÊMIO | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mandante | ||||||||
Visitante | ||||||||
Total |
Por Local | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Estádio da Baixada | 8 | 8 | 0 | 0 | 43 | 6 | 37 | 100% |
Campo da Bela Vista | 5 | 3 | 2 | 0 | 25 | 8 | 17 | 73.3% |
Por Competição | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Campeonato Citadino | 11 | 9 | 2 | 0 | 53 | 11 | 42 | 87.9% |
Amistoso | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 | 3 | 12 | 100% |
Partidas contra o Grêmio
Equipe B
O Equipe B, jogadores profissionais.
Estatística contra o Ruy Barbosa (B)
GRÊMIO | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mandante | ||||||||
Visitante | ||||||||
Total |
* A estatística pode estar incompleta.
Jogos do Grêmio contra o Ruy Barbosa (B)
Lista de Jogos
Partidas contra o Grêmio
# | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 de julho de 1920 | Grêmio | Ruy Barbosa | Estádio da Baixada | Amistoso | ? | ? | |||
15 de maio de 1921 | Grêmio | Ruy Barbosa | Estádio da Baixada | Campeonato Citadino de Segundos Quadros | ? | ? | |||
21 de agosto de 1921 | Ruy Barbosa | Grêmio | Campo da Bela Vista | Campeonato Citadino de Segundos Quadros | ? | ? | |||
12 de outubro de 1921 | Grêmio | Ruy Barbosa | Estádio da Baixada | Amistoso | Maximo, Luiz Assumpção | ||||
04 de junho de 1922 | Grêmio | Ruy Barbosa | Estádio da Baixada | Campeonato Citadino de Segundos Quadros | Pighini, Olivério | Coró | |||
27 de agosto de 1922 | Grêmio | Ruy Barbosa | Estádio da Baixada | Amistoso | ? | ? | |||
15 de outubro de 1922 | Ruy Barbosa | Grêmio | Campo da Bela Vista | Campeonato Citadino de Segundos Quadros | ? | ? | |||
22 de abril de 1928 | Grêmio | Ruy Barbosa | Estádio da Baixada | Campeonato Citadino de Segundos Quadros | ? | ? | |||
21 de julho de 1929 | Grêmio | Ruy Barbosa | Estádio da Baixada | Campeonato Citadino de Segundos Quadros | ? | ||||
17 de novembro de 1929 | Ruy Barbosa | Grêmio | Campo da Bela Vista | Campeonato Citadino de Segundos Quadros | ? | ||||
08 de junho de 1930 | Grêmio | Ruy Barbosa | Estádio da Baixada | Campeonato Citadino de Segundos Quadros | W.O. | ||||
14 de junho de 1931 | Grêmio | Ruy Barbosa | Estádio da Baixada | Campeonato Citadino de Segundos Quadros | ? | ? | |||
29 de novembro de 1931 | Ruy Barbosa | Grêmio | Campo da Bela Vista | Campeonato Citadino de Segundos Quadros | ? | ? |
Referências