Raúl Evaristo Tal
Ir para navegação
Ir para pesquisar
![]() Raúl Evaristo Tal | ||||
| Informações pessoais | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nome completo | Raúl Evaristo Tal | |||
| Apelido | Raúl | |||
| Data de nasc. | ||||
| Local de nasc. | Desconhecido, Uruguai | |||
| Nacionalidade | ||||
| Informações profissionais | ||||
| Função | Zagueiro | |||
Raúl Evaristo Tal, também conhecido como Raúl (Cidade de nasc. desconhecida, Uruguai).

Estatística como jogador adversário
| Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
* A estatística pode estar incompleta.

Partidas como adversário do Grêmio
| # | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 de outubro de 1916 | Grêmio | Internacional | Estádio da Baixada | Campeonato Citadino | Assumpção, Sisson | Oswaldo, Túllio, Müller | |||
| 09 de setembro de 1917 | Grêmio | Oriental-URU | Estádio da Baixada | Amistoso | Luzzi, Gertum | Martínez, Lleonart | |||
| 12 de outubro de 1929 | Grêmio | Oriental-URU | Estádio da Baixada | Amistoso | Luiz Carvalho, Coró, Nenê | Pereira |

Estatística como treinador adversário
| Equipe adversária | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0% |
| Visitante | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0% |
| Total | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0% |

Jogos como treinador adversário do Grêmio
| Estreia |
|---|
| Grêmio 3 x 1 Oriental-URU - 12/10/1929 |
| Último Jogo |
|---|
| Oriental-URU 0 x 2 Grêmio - 19/09/1936 |
Jogos como treinador contra o Grêmio
| # | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 de outubro de 1929 | Grêmio | 3 – 1 | Oriental-URU | Estádio da Baixada | Amistoso | Luiz Carvalho, Coró, Nenê | Pereira | Ficha Técnica |
| 2 | 19 de setembro de 1936 | Oriental-URU | 0 – 2 | Grêmio | Estádio Atilio Paiva | Amistoso | Russinho, Torelly | Ficha Técnica |

