Paulo Sérgio Pinto
Ir para navegação
Ir para pesquisar
![]() Paulo Sérgio Pinto | ||||
| Informações pessoais | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nome completo | Paulo Sérgio Pinto | |||
| Data de nasc. | 27 de abril de 1950 | |||
| Local de nasc. | Cachoeira do Sul-RS, Brasil | |||
| Nacionalidade | ||||
| Arbitragem em jogos do Grêmio | ||||
| Futebol masculino | ||||
| Árbitro principal11 jogos Vitórias 5Empates 4Derrotas 2Aprov. 57,6% Assistentes13 jogos Vitórias 5Empates 6Derrotas 2Aprov. 53,8% | ||||
| Futebol feminino | ||||
| Sem atuações cadastradas. | ||||
| Resultados do Grêmio nas fichas cadastradas; dados podem estar incompletos. | ||||
Paulo Sérgio Pinto (Cachoeira do Sul-RS, BRA, 27 de abril de 1950).
Arbitragem em partidas do Grêmio
Estatísticas dos resultados do Grêmio, separadas por função e modalidade. Cada ficha conta uma vez por função; assistente 1 e 2 são reunidos. Aproveitamento: (3 × vitórias + empates) ÷ (3 × jogos com resultado) × 100. Dados ausentes não são tratados como zero.
Futebol masculino
Árbitro principal
| Grêmio | J | V | E | D | GP | GC | SG | Aprov. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | 9 | 4 | 4 | 1 | 12 | 6 | 6 | 59,3% |
| Visitante | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 50,0% |
| Total | 11 | 5 | 4 | 2 | 13 | 10 | 3 | 57,6% |
J: jogos; V: vitórias; E: empates; D: derrotas; GP/GC: gols pró/contra; SG: saldo; Aprov.: aproveitamento.
| Estreia |
|---|
| Grêmio 0 x 0 São Borja - 18/06/1981 |
| Último Jogo |
|---|
| Pelotas 4 x 0 Grêmio - 13/07/1985 |
Assistentes
| Grêmio | J | V | E | D | GP | GC | SG | Aprov. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 4 | 4 | 53,3% |
| Visitante | 8 | 3 | 4 | 1 | 6 | 4 | 2 | 54,2% |
| Total | 13 | 5 | 6 | 2 | 14 | 8 | 6 | 53,8% |
J: jogos; V: vitórias; E: empates; D: derrotas; GP/GC: gols pró/contra; SG: saldo; Aprov.: aproveitamento.
| Estreia |
|---|
| Lajeadense 0 x 1 Grêmio - 31/08/1980 |
| Último Jogo |
|---|
| São Paulo-RS 0 x 0 Grêmio - 09/10/1983 |
Futebol feminino
Sem atuações cadastradas nesta modalidade.


