José Carlos Vaz Pereira
Ir para navegação
Ir para pesquisar
![]() José Carlos Vaz Pereira | ||||
| Informações pessoais | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nome completo | José Carlos Vaz Pereira | |||
| Apelido | Zeca | |||
| Data de nasc. | 31 de maio de 1967 (59 anos) | |||
| Local de nasc. | Bage-RS, Brasil | |||
| Nacionalidade | ||||
José Carlos Vaz Pereira, também conhecido como Zeca (Bage-RS, Brasil, 31 de maio de 1967).

Estatística como jogador adversário
| Mando | J | V | E | D | GP | GC | SG | Aprov. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
J = jogos · V = vitórias · E = empates · D = derrotas · GP = gols pró · GC = gols contra · SG = saldo de gols · Aprov. = aproveitamento.
* A estatística pode estar incompleta.

Partidas como adversário do Grêmio
| # | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 de fevereiro de 1992 | São José-SP | Grêmio | Estádio Municipal Doutor Mário Martins Pereira | Campeonato Brasileiro - Série B | Bandeira, Mathías (2) | ||||
| 14 de abril de 1999 | Grêmio | Lajeadense | Estádio Olímpico Monumental | Campeonato Gaúcho | Rodrigo Costa, Marcelo Müller, Zé Alcino (2), Zé Afonso (4) | ||||
| 01 de maio de 1999 | Lajeadense | Grêmio | Estádio Florestal | Campeonato Gaúcho | Ronaldinho (2) |
Referências
Fontes
- Relação de Atletas do RS, temporada 1999, e escalação histórica.

