Erlon Charles Souza de Melo
Ir para navegação
Ir para pesquisar
![]() Erlon Charles Souza de Melo | ||||
| Informações pessoais | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nome completo | Erlon Charles Souza de Melo | |||
| Apelido | Erlon | |||
| Data de nasc. | ||||
| Local de nasc. | Desconhecido, Brasil | |||
| Nacionalidade | ||||
Erlon Charles Souza de Melo, também conhecido como Erlon (Cidade de nasc. desconhecida, Brasil).

Estatística como jogador adversário
| Mando | J | V | E | D | GP | GC | SG | Aprov. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
J = jogos · V = vitórias · E = empates · D = derrotas · GP = gols pró · GC = gols contra · SG = saldo de gols · Aprov. = aproveitamento.
* A estatística pode estar incompleta.

Partidas como adversário do Grêmio
| # | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 de fevereiro de 1996 | Grêmio | Sport | Estádio Municipal de Cidreira Antônio Braz Sessim | Copa Internacional Renner | Carlos Miguel, Sílvio Mariola | Adriano, Jean | |||
| 20 de novembro de 1996 | Sport | Grêmio | Estádio Adelmar da Costa Carvalho | Campeonato Brasileiro | Juninho Petrolina | ||||
| 07 de setembro de 2000 | Grêmio | Sport | Estádio Olímpico Monumental | Campeonato Brasileiro | Zinho | ||||
| 30 de novembro de 2000 | Grêmio | Sport | Estádio Olímpico Monumental | Campeonato Brasileiro | Ronaldinho (2) | Taílson | |||
| 03 de dezembro de 2000 | Sport | Grêmio | Estádio Adelmar da Costa Carvalho | Campeonato Brasileiro | Adriano | Ronaldinho | |||
| 12 de agosto de 2001 | Sport | Grêmio | Estádio Adelmar da Costa Carvalho | Campeonato Brasileiro | Marcelo Passos (2) | Luís Mário |

