Daniel Wilson Gómez
Ir para navegação
Ir para pesquisar
![]() Daniel Wilson Gómez | ||||
| Informações pessoais | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nome completo | Daniel Wilson Gómez | |||
| Data de nasc. | 13 de novembro de 1961 (64 anos) | |||
| Local de nasc. | Desconhecido, Colômbia | |||
| Nacionalidade | ||||
| Arbitragem em jogos do Grêmio | ||||
| Futebol masculino | ||||
| Assistentes4 jogos Vitórias 1Empates 1Derrotas 2Aprov. 33,3% | ||||
| Futebol feminino | ||||
| Sem atuações cadastradas. | ||||
| Resultados do Grêmio nas fichas cadastradas; dados podem estar incompletos. | ||||
Daniel Wilson Gómez (Cidade de nascimento desconhecida, COL, 13 de novembro de 1961).
Arbitragem em partidas do Grêmio
Estatísticas dos resultados do Grêmio, separadas por função e modalidade. Cada ficha conta uma vez por função; assistente 1 e 2 são reunidos. Aproveitamento: (3 × vitórias + empates) ÷ (3 × jogos com resultado) × 100. Dados ausentes não são tratados como zero.
Futebol masculino
Assistentes
| Grêmio | J | V | E | D | GP | GC | SG | Aprov. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 66,7% |
| Visitante | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0,0% |
| Total | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 33,3% |
J: jogos; V: vitórias; E: empates; D: derrotas; GP/GC: gols pró/contra; SG: saldo; Aprov.: aproveitamento.
| Estreia |
|---|
| Grêmio 2 x 0 Peñarol - 14/10/1993 |
| Último Jogo |
|---|
| Pumas 1 x 0 Grêmio - 20/03/2003 |
| # | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 de outubro de 1993 | Grêmio | 2 – 0 | Peñarol | Estádio Olímpico | Supercopa Sul-Americana | Charles, Gilson | Ficha Técnica | |
| 2 | 29 de novembro de 2001 | Grêmio | 0 – 0 | Flamengo | Estádio Olímpico | Copa Mercosul | Ficha Técnica | ||
| 3 | 03 de abril de 2002 | Cienciano | 2 – 1 | Grêmio | Estádio Inca Garcilaso de la Vega | Copa Libertadores | Fernández, Zapata | Rodrigo Mendes | Ficha Técnica |
| 4 | 20 de março de 2003 | Pumas | 1 – 0 | Grêmio | Estádio Olímpico Universitário | Copa Libertadores | Álvaro González | Ficha Técnica |
Futebol feminino
Sem atuações cadastradas nesta modalidade.


