Alberto Knewitz
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Alberto Knewitz | |||||||||
Informações pessoais | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome completo | Alberto Knewitz | ||||||||
Data de nasc. | 30 de agosto de 1876 | ||||||||
Local de nasc. | São Leopoldo-RS, Brasil | ||||||||
Nacionalidade | |||||||||
Falecido em | 1914 (38 anos) | ||||||||
Informações profissionais | |||||||||
Função | Fundador Goleiro | ||||||||
Funções | |||||||||
| |||||||||
Como jogador do Grêmio | |||||||||
Jogos | Gols | Média | |||||||
6 | 0 | 0 | |||||||
| |||||||||
Clubes profissionais | |||||||||
Anos | Clubes | ||||||||
1904-1906 | Grêmio | ||||||||
Como dirigente do Grêmio | |||||||||
Anos | Cargo | ||||||||
1903 | Fundador |
Alberto Knewitz, também conhecido como Knewitz I (São Leopoldo-RS, Brasil, 30 de agosto de 1876 - Brasil, de 1914).
Estatística como jogador do Grêmio
GRÊMIO | Jogos | V | E | D | GP | GC | Saldo | Aproveitamento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mandante | ||||||||
Visitante | ||||||||
Total |
A estatística está em processo de contagem no Banco de Dados, e pode sofrer alterações. Quando estiver completa, esta mensagem será suprimida.
2 partidas sem sofrer gol. | |
8 gols sofridos. |
Partidas como jogador do Grêmio
Estreia |
---|
Fussball 0 x 1 Grêmio - 06/03/1904 |
Último Jogo |
---|
Grêmio 3 x 1 Fussball - 06/05/1906 |
Jogos de Knewitz I pelo Grêmio
# | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06 de março de 1904 | Fussball | Grêmio | Campo do Velódromo da Blitz | Troféu Wanderpreis | ? | ||||
10 de abril de 1904 | Fussball | Grêmio | Campo do Velódromo da Blitz | Troféu Gutschow | ? | ? | |||
25 de setembro de 1904 | Grêmio | Fussball | Estádio da Baixada | Troféu Wanderpreis | ? | ? | |||
12 de março de 1905 | Fussball | Grêmio | Campo do Velódromo da Blitz | Troféu Wanderpreis | ? | ||||
18 de março de 1906 | Grêmio | Fussball | Estádio da Baixada | Troféu Wanderpreis | Kallfelz | Schoeler | |||
06 de maio de 1906 | Grêmio | Fussball | Estádio da Baixada | Troféu Wanderpreis | Huch, Grünewald (2) | Strauss |
Títulos como jogador do Grêmio
Troféu Wanderpreis de 1904
Troféu Wanderpreis de 1905
Troféu Wanderpreis de 1906
* Os títulos estão em processo de contagem no banco de dados e podem sofrer alterações.
Referências