Éver Maximiliano David Banega
Ir para navegação
Ir para pesquisar
![]() Éver Maximiliano David Banega | ||||
| Informações pessoais | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nome completo | Éver Maximiliano David Banega | |||
| Apelido | Banega | |||
| Data de nasc. | 29 de junho de 1988 (38 anos) | |||
| Local de nasc. | Rosario, Argentina | |||
| Nacionalidade | ||||
| Informações profissionais | ||||
| Altura | 1,74 | |||
| Peso | 78 kg | |||
Éver Maximiliano David Banega, também conhecido como Banega (Rosario, Argentina, 29 de junho de 1988).

Estatística como jogador adversário
| Mando | J | V | E | D | GP | GC | SG | Aprov. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
J = jogos · V = vitórias · E = empates · D = derrotas · GP = gols pró · GC = gols contra · SG = saldo de gols · Aprov. = aproveitamento.
* A estatística pode estar incompleta.

Partidas como adversário do Grêmio
| # | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 de junho de 2007 | Boca Juniors | Grêmio | Estádio Alberto José Armando | Copa Libertadores | Patrício (contra), Riquelme, Palacio | ||||
| 20 de junho de 2007 | Grêmio | Boca Juniors | Estádio Olímpico Monumental | Copa Libertadores | Riquelme (2) | ||||
| 13 de março de 2014 | Grêmio | Newell's Old Boys | Arena do Grêmio | Copa Libertadores | |||||
| 19 de março de 2014 | Newell's Old Boys | Grêmio | Estádio Marcelo Bielsa | Copa Libertadores | Maxi Rodríguez | Rhodolfo |

