Wesley André Dias de Lima
Ir para navegação
Ir para pesquisar
| Divulgação Temporada 2021/Grêmio FBPA | ||||
| Informações pessoais | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nome completo | Wesley André Dias de Lima | |||
| Data de nasc. | 17 de agosto de 2001 (25 anos) | |||
| Local de nasc. | Rondonópolis-MT, Brasil | |||
| Nacionalidade | ||||
| Informações profissionais | ||||
| Função | Lateral-direito Meio-campo | |||
| Registro CBF | 515626 | |||
| Pé | Direito | |||
| Categorias de base | ||||
| Anos | Clubes | |||
| 2011-2016 | ||||
| 2016 | ||||
| 2016-2018 | ||||
| 2018-2021 | ||||
| Clubes profissionais | ||||
| Anos | Clubes | |||
| 2022 | ||||
| 2022 | → | |||
| 2022 | → | |||
| 2023 | ||||
Wesley André Dias de Lima, também conhecido como Wesley Lima (Rondonópolis-MT, BRA, 17 de agosto de 2001).

História
Carreira e competições nas categorias de base
Carreira Categorias de Base
Sub-17: 2017-2018
Sub-19: 2019
Sub-20: 2018-2021
Competições Disputadas e Títulos Categorias de Base
| # | CAT | ANO | COMPETIÇÃO | COLOCAÇÃO | JOGOS | GOLS MARCADOS | STATUS | PRÊMIOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sub-17 | Pendente | |||||||
| Sub-17 | Taça BH | oitavas-de-final | Completo +Inf | |||||
| Sub-17 | Copa Cidade de Blumenau Sub-17 | quartas-de-final | Completo +Inf | |||||
| Sub-19 | Copa Sul Sub-19 | vice-campeão | Completo +Inf | |||||
| Sub-20 | Copa do Brasil Sub-20 | quartas-de-final | Completo +Inf | |||||
| Sub-20 | Campeonato Gaúcho Sub-20 | semifinal | Completo +Inf | |||||
| Sub-20 | Campeonato Brasileiro Sub-20 | quartas-de-final | Completo +Inf | |||||
| Sub-20 | Campeonato Brasileiro Sub-20 | 1ª fase | Completo +Inf | |||||
| Sub-20 | Campeonato Gaúcho Sub-20 | oitavas-de-final | Completo +Inf |
Jogos nas categorias de base e equipe B — 34 jogos cadastrados
| Categoria | Jogos | Gols identificados |
|---|---|---|
| Sub-17 | 20 | 2 |
| Sub-19 | 10 | 1 |
| Sub-20 | 3 | 2 |
| Sub-20(Jogo-Treino) | 1 | 0 |
| Total | 34 | 5 |
Somente participações e gols identificados nas fichas cadastradas. Autoria de gols não preenchida pode tornar a contagem incompleta; a posição no banco, sem participação registrada, não é somada como jogo.


