Seleção Boliviana de Futebol
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Seleção Boliviana | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Informações gerais | ||||||||||||||||||||||
Nome da seleção | Seleção Boliviana de Futebol | |||||||||||||||||||||
Alcunhas | Seleção Boliviana | |||||||||||||||||||||
Fundação | 12 de setembro de 1925 (99 anos) | |||||||||||||||||||||
Localização | Bolívia | |||||||||||||||||||||
Confederação | CONMEBOL | |||||||||||||||||||||
Curiosidades | ||||||||||||||||||||||
Cores | Verde Branco | |||||||||||||||||||||
Categorias | ||||||||||||||||||||||
|
Seleção Boliviana de Futebol, também conhecida como Seleção Boliviana, é uma seleção nacional de futebol fundada em 12 de setembro de 1925.
Estatística do Grêmio no confronto
GRÊMIO | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mandante | ||||||||
Visitante | ||||||||
Total |
Por Local | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Estádio Ramón Tahuichi Aguilera | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 100% |
Por Competição | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amistoso | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 100% |
Partidas contra o Grêmio
# | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 de maio de 1985 | Seleção Boliviana | Grêmio | Estádio Ramón Tahuichi Aguilera | Amistoso | Paniagua, Rojas | Renato Portaluppi, Osvaldo, Baidek |
Referências