Marcos Magno Morales Tavares
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Marcos Magno Morales Tavares | ||||
| Informações pessoais | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nome completo | Marcos Magno Morales Tavares | |||
| Data de nasc. | 30 de março de 1984 (42 anos) | |||
| Local de nasc. | Porto Alegre-RS, Brasil | |||
| Nacionalidade | ||||
| Informações profissionais | ||||
| Função | Atacante | |||
| Registro CBF | 157682 | |||
| Altura | 1,76m | |||
| Funções | ||||
Jogador | Treinador | Árbitro | ||
| Como jogador do Grêmio | ||||
| Jogos | Gols | Média | ||
| 3 | 0 | 0 | ||
| ||||
| Categorias de base | ||||
| Anos | Clubes | |||
| 2001-2003 | ||||
| Clubes profissionais | ||||
| Anos | Clubes | |||
| 2002-2003 | ||||
| 2004-2006 | ||||
| 2007 | ||||
| 2007-2020 | ||||
Marcos Magno Morales Tavares, também conhecido como Tavares (Porto Alegre-RS, BRA, 30 de março de 1984).

Estatística como jogador do Grêmio
| GRÊMIO | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
*A estatística está em processo de contagem, pode estar incompleta.

História
Status: incompleto

Partidas como jogador do Grêmio
| Estreia |
|---|
| Grêmio 1 x 0 Bolívar - 13/03/2003 |
| Último Jogo |
|---|
| Atlético Mineiro 3 x 2 Grêmio - 21/06/2003 |
Jogos de Tavares pelo Grêmio
| # | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 de março de 2003 | Grêmio | 1 – 0 | Bolívar | Estádio Olímpico | Copa Libertadores | Caio | Ficha Técnica | |
| 2 | 15 de março de 2003 | Grêmio | 0 – 2 | Caxias | Estádio Olímpico | Campeonato Gaúcho | Jairo Santos, Janilson | Ficha Técnica | |
| 3 | 21 de junho de 2003 | Atlético Mineiro | 3 – 2 | Grêmio | Estádio Mineirão | Campeonato Brasileiro | Alex Alves (2), Paulinho | Caio, Cláudio Pitbull | Ficha Técnica |
Carreira e competições nas categorias de base
Carreira Categorias de Base
Sub-17: 2001
Sub-20: 2002-2003
Competições Disputadas e Títulos Categorias de Base
2001: Copa Santiago (vice-campeão)
Sub-20
2002:
2003:
Jogos nas categorias de base e equipe B — 4 jogos cadastrados
| Categoria | Jogos | Gols identificados |
|---|---|---|
| Sub-20 | 4 | 1 |
| Total | 4 | 1 |
Somente participações e gols identificados nas fichas cadastradas. Autoria de gols não preenchida pode tornar a contagem incompleta; a posição no banco, sem participação registrada, não é somada como jogo.
| Data | Categoria | Competição | Adversário | Placar do Grêmio | Gols identificados | Ficha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/01/2002 | Sub-20 | Copa São Paulo | Sãocarlense | 3 × 0 | 1 | Ficha técnica |
| 05/01/2003 | Sub-20 | Copa São Paulo | Avaí | 1 × 2 | 0 | Ficha técnica |
| 08/01/2003 | Sub-20 | Copa São Paulo | Cuiabá | 3 × 1 | 0 | Ficha técnica |
| 12/01/2003 | Sub-20 | Copa São Paulo | Noroeste | 2 × 2 | 0 | Ficha técnica |







