Marcos Antônio Aparecido Cipriano
Ir para navegação
Ir para pesquisar
![]() Marcos Antônio Aparecido Cipriano | ||||
| Informações pessoais | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nome completo | Marcos Antônio Aparecido Cipriano | |||
| Apelido | Marcão | |||
| Data de nasc. | 17 de abril de 1973 (53 anos) | |||
| Local de nasc. | Andirá, Brasil | |||
| Nacionalidade | ||||
Marcos Antônio Aparecido Cipriano, também conhecido como Marcão (Andirá, Brasil, 17 de abril de 1973).

Estatística como jogador adversário
| Mando | J | V | E | D | GP | GC | SG | Aprov. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
J = jogos · V = vitórias · E = empates · D = derrotas · GP = gols pró · GC = gols contra · SG = saldo de gols · Aprov. = aproveitamento.
* A estatística pode estar incompleta.

Partidas como adversário do Grêmio
| # | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 de abril de 1996 | Grêmio | Athletico Paranaense | Estádio Olímpico Monumental | Copa do Brasil | Adílson (3) | ||||
| 20 de novembro de 1996 | Sport | Grêmio | Estádio Adelmar da Costa Carvalho | Campeonato Brasileiro | Juninho Petrolina | ||||
| 02 de novembro de 1997 | Grêmio | Guarani | Estádio Olímpico Monumental | Campeonato Brasileiro | Beto | Paulo Isidoro, Dinei (2), Samuel | |||
| 11 de agosto de 2004 | Grêmio | Guarani | Estádio Olímpico Monumental | Campeonato Brasileiro | Christian | Sandro Hiroshi |

