Luiz André Gomes
Ir para navegação
Ir para pesquisar
![]() Luiz André Gomes | ||||
| Informações pessoais | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nome completo | Luiz André Gomes | |||
| Apelido | André Gomes | |||
| Data de nasc. | 23 de dezembro de 1975 (50 anos) | |||
| Local de nasc. | Rio de Janeiro-RJ, Brasil | |||
| Nacionalidade | ||||
| Informações profissionais | ||||
| Função | Meio-campo | |||
| Registro CBF | 125756 | |||
Luiz André Gomes, também conhecido como André Gomes (Rio de Janeiro-RJ, Brasil, 23 de dezembro de 1975).

Estatística como jogador adversário
| Mando | J | V | E | D | GP | GC | SG | Aprov. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
J = jogos · V = vitórias · E = empates · D = derrotas · GP = gols pró · GC = gols contra · SG = saldo de gols · Aprov. = aproveitamento.
* A estatística pode estar incompleta.

Partidas como adversário do Grêmio
| # | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 de maio de 1994 | Grêmio | Guarany de Cruz Alta | Estádio Olímpico Monumental | Campeonato Gaúcho | Jaques, Agnaldo Liz | ||||
| 04 de dezembro de 1994 | Guarany de Cruz Alta | Grêmio | Estádio Taba Índia (Cruz Alta) | Campeonato Gaúcho | Batista | Agnaldo Liz | |||
| 18 de outubro de 2000 | Guarani | Grêmio | Estádio Brinco de Ouro da Princesa | Campeonato Brasileiro | Fumagalli, Martinez, Marcus Vinícius | Ronaldinho, Rodrigo Mendes | |||
| 26 de setembro de 2002 | Flamengo | Grêmio | Estádio Jornalista Mário Filho | Campeonato Brasileiro | Fábio Baiano, Hugo | Tinga, Rodrigo Fabri, Gilberto | |||
| 26 de outubro de 2003 | Flamengo | Grêmio | Estádio Jornalista Mário Filho | Campeonato Brasileiro | Andrezinho, Fabiano Eler | Gilberto |

