Luís Ernesto Leowenthal
Ir para navegação
Ir para pesquisar
![]() Luís Ernesto Leowenthal | ||||
| Informações pessoais | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nome completo | Luís Ernesto Leowenthal | |||
| Apelido | Luís Ernesto | |||
| Data de nasc. | 21 de novembro de 1974 (51 anos) | |||
| Local de nasc. | Desconhecido, Brasil | |||
| Nacionalidade | ||||
Luís Ernesto Leowenthal, também conhecido como Luís Ernesto (Cidade de nasc. desconhecida, Brasil, 21 de novembro de 1974).

Estatística como jogador adversário
| Mando | J | V | E | D | GP | GC | SG | Aprov. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
J = jogos · V = vitórias · E = empates · D = derrotas · GP = gols pró · GC = gols contra · SG = saldo de gols · Aprov. = aproveitamento.
* A estatística pode estar incompleta.

Partidas como adversário do Grêmio
| # | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 de março de 1995 | Glória | Grêmio | Estádio Altos da Glória | Campeonato Gaúcho | Marcos Toloco, Luizinho | Wagner Fernandes, Dinho | |||
| 09 de março de 1996 | Grêmio | Glória | Estádio Olímpico Monumental | Campeonato Gaúcho | Goiano, Emerson, Sílvio Mariola | ||||
| 09 de junho de 1996 | Grêmio | Glória | Estádio Olímpico Monumental | Campeonato Gaúcho | Vanderlei, Emerson | Marcelo Prates | |||
| 15 de março de 1997 | Glória | Grêmio | Estádio Altos da Glória | Campeonato Gaúcho | Marcos Toloco, Zé Cláudio | André Silva (2), Alex |
Referências
Fontes
- Listas históricas de atletas do Rio Grande do Sul.
- Ficha técnica de 1997

