Jorge Luiz Pereira de Sousa
Ir para navegação
Ir para pesquisar
![]() Jorge Luiz Pereira de Sousa | ||||
| Informações pessoais | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nome completo | Jorge Luiz Pereira de Sousa | |||
| Apelido | Jorginho | |||
| Data de nasc. | 06 de maio de 1977 (49 anos) | |||
| Local de nasc. | Goiânia-Goiás, Brasil | |||
| Nacionalidade | ||||
| Informações profissionais | ||||
| Registro CBF | 124766 | |||
Jorge Luiz Pereira de Sousa, também conhecido como Jorginho (Goiânia-Goiás, Brasil, 06 de maio de 1977).

Estatística como jogador adversário
| Mando | J | V | E | D | GP | GC | SG | Aprov. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
J = jogos · V = vitórias · E = empates · D = derrotas · GP = gols pró · GC = gols contra · SG = saldo de gols · Aprov. = aproveitamento.
* A estatística pode estar incompleta.

Partidas como adversário do Grêmio
| # | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 de março de 1996 | Athletico Paranaense | Grêmio | Estádio Joaquim Américo Guimarães (1914) | Copa do Brasil | Andrei | Carlos Miguel | |||
| 19 de abril de 1996 | Grêmio | Athletico Paranaense | Estádio Olímpico Monumental | Copa do Brasil | Adílson (3) | ||||
| 17 de setembro de 1997 | Grêmio | Athletico Paranaense | Estádio Olímpico Monumental | Campeonato Brasileiro | Guilherme, Dinho, Sérgio Manoel | Rivarola (contra) |

