Izaac de Castro Lobato das Chagas
Ir para navegação
Ir para pesquisar
![]() Izaac de Castro Lobato das Chagas | ||||
| Informações pessoais | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nome completo | Izaac de Castro Lobato das Chagas | |||
| Data de nasc. | 25 de janeiro de 2008 (18 anos) | |||
| Local de nasc. | Belém-PA, Brasil | |||
| Nacionalidade | ||||
| Informações profissionais | ||||
| Função | Meio-campo | |||
| Registro CBF | 805202 | |||
| Categorias de base | ||||
| Anos | Clubes | |||
| 2022-2024 | ||||
Izaac de Castro Lobato das Chagas, também conhecido como Izaac Lobato (Belém-PA, BRA, 25 de janeiro de 2008).

História
Carreira e competições nas categorias de base
Carreira Categorias de Base
Sub-14: 2022-2023
Sub-15: 2023
Sub-17: 2023-2024
Competições Disputadas e Títulos Categorias de Base
| # | CAT | ANO | COMPETIÇÃO | COLOCAÇÃO | JOGOS | GOLS MARCADOS | STATUS | PRÊMIOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sub-14 | Copa Umbro Sub-14 | campeão | Pendente | |||||
| Sub-14 | Copa Voltaço Sub-14 | campeão | Pendente | |||||
| Sub-14 | EFIPAN | campeão | Pendente | |||||
| Sub-15 | Taça da Amizade Sub-15 | 3º | Pendente | |||||
| Sub-15 | Sulbrasileiro BGPrime Sub-15 | campeão | Completo +Inf | |||||
| Sub-15 | Copa Nike Premier - Etapa Nacional Sub-15 | 1ª fase | Pendente | |||||
| Sub-15 | Campeonato Gaúcho Sub-15 | vice-campeão | Completo +Inf | |||||
| Sub-17 | Campeonato Brasileiro Sub-17 | 1ª fase | Completo +Inf | |||||
| Sub-17 | Copa do Brasil Sub-17 | 1ª fase | Completo +Inf |
Jogos nas categorias de base e equipe B — 71 jogos cadastrados
| Categoria | Jogos | Gols identificados |
|---|---|---|
| Sub-14 | 11 | 2 |
| Sub-15 | 25 | 8 |
| Sub-17 | 30 | 8 |
| Sub-18 | 1 | 1 |
| Sub-20 | 4 | 0 |
| Total | 71 | 19 |
Somente participações e gols identificados nas fichas cadastradas. Autoria de gols não preenchida pode tornar a contagem incompleta; a posição no banco, sem participação registrada, não é somada como jogo.



