Estatísticas do Grêmio Ano a Ano

De Grêmiopédia, a enciclopédia do Grêmio
Ir para navegação Ir para pesquisar


Abaixo todas as estatísticas do Grêmio distribuídas por ano. O levantamento foi realizado através dos jogos catalogados na Grêmiopédia.

Esta página visa fornecer uma base inicial e geral, não tendo o intuito de ser tratada com uma fonte estatística definitiva.

Estatísticas do Grêmio Ano a Ano

Ano Jogos Vitórias Empates Derrotas Gols pró Gols contra Saldo de gols Aproveitamento
Total 2023 64 37 12 15 106 73 33 64,1%
Total 2022 55 27 17 11 81 41 40 59,4%
Total 2021 86 37 18 31 134 103 31 50,0%
Total 2020 60 32 19 9 83 46 37 63,9%
Total 2019 73 39 18 16 125 55 70 61,6%
Total 2018 74 37 19 18 111 59 52 58,6%
Total 2017 79 41 18 20 121 66 55 59,5%
Total 2016 73 33 20 20 101 80 21 54,3%
Total 2015 69 37 17 15 93 51 42 61,8%
Total 2014 68 33 18 17 81 48 33 57,4%
Total 2013 72 31 20 21 85 64 21 52,3%
Total 2012 75 46 14 15 128 68 60 67,6%
Total 2011 71 30 17 24 113 98 15 50,2%
Total 2010 75 42 16 17 146 87 59 63,1%
Total 2009 69 32 17 20 126 76 50 54,6%
Total 2008 63 38 15 10 110 53 57 68,3%
Total 2007 72 38 10 24 107 77 30 57,4%
Total 2006 63 35 14 14 109 69 40 63,0%
Total 2005 55 24 17 14 78 62 16 53,9%
Total 2004 71 22 17 32 104 109 -5 39,0%
Total 2003 65 19 16 30 81 97 -16 37,4%
Total 2002 69 33 20 16 111 81 30 57,5%
Total 2001 76 43 18 15 135 82 53 64,5%
Total 2000 62 27 18 17 95 70 25 53,2%
Total 1999 77 38 15 24 119 99 20 55,8%
Total 1998 64 28 16 20 90 70 20 52,1%
Total 1997 84 36 29 19 143 111 32 54,4%
Total 1996 87 42 21 24 150 90 60 56,3%
Total 1995 95 45 27 23 161 104 57 56,8%
Total 1994 97 41 30 26 121 88 33 52,6%
Total 1993 71 35 17 19 121 70 51 57,3%
Total 1992 76 32 31 13 108 62 46 55,7%
Total 1991 71 27 29 15 89 58 31 51,6%
Total 1990 71 36 22 13 117 54 63 61,0%
Total 1989 67 33 20 14 102 52 50 59,2%
Total 1988 68 32 21 15 96 59 37 57,4%
Total 1987 85 39 31 15 116 60 56 58,0%
Total 1986 82 50 17 15 170 68 102 67,9%
Total 1985 87 49 23 15 170 74 96 65,1%
Total 1984 80 39 26 15 116 66 50 59,6%
Total 1983 83 35 30 18 121 75 46 54,2%
Total 1982 78 41 21 16 110 55 55 61,5%
Total 1981 73 47 17 9 132 47 85 72,1%
Total 1980 68 44 16 8 111 35 76 72,5%
Total 1979 80 62 10 8 165 37 128 81,7%
Total 1978 82 47 26 9 157 58 99 67,9%
Total 1977 77 48 18 11 156 42 114 70,1%
Total 1976 67 45 13 9 138 43 95 73,6%
Total 1975 80 39 23 18 140 69 71 58,3%
Total 1974 60 40 10 10 85 31 54 72,2%
Total 1973 66 38 20 8 84 35 49 67,7%
Total 1972 68 34 21 13 83 41 42 60,3%
Total 1971 77 42 23 12 109 50 59 64,5%
Total 1970 64 37 15 12 94 44 50 65,6%
Total 1969 66 34 21 11 87 41 46 62,1%
Total 1968 63 36 18 9 107 38 69 66,7%
Total 1967 57 33 15 9 102 38 64 66,7%
Total 1966 56 39 9 8 117 37 80 75,0%
Total 1965 59 48 7 4 148 40 108 85,3%
Total 1964 51 36 4 11 106 44 62 75,8%
Total 1963 59 42 14 3 143 59 84 79,1%
Total 1962 55 34 13 8 103 54 49 69,7%
Total 1961 67 41 12 14 190 84 106 67,2%
Total 1960 50 32 9 9 120 59 61 70,0%
Total 1959 55 38 10 7 135 49 86 75,2%
Total 1958 50 37 7 6 166 52 114 78,7%
Total 1957 51 40 5 6 148 47 101 81,7%
Total 1956 46 32 8 6 131 55 76 75,4%
Total 1955 45 34 5 6 121 42 79 79,3%
Total 1954 55 26 16 13 138 93 45 57,0%
Total 1953 40 21 7 12 90 62 28 58,3%
Total 1952 39 20 9 10 83 53 30 59,0%
Total 1951 39 21 7 11 100 66 34 59,8%
Total 1950 44 25 9 10 123 60 63 63,6%
Total 1949 42 31 7 4 123 51 72 79,4%
Total 1948 48 22 10 16 102 88 14 52,8%
Total 1947 34 16 4 14 72 61 11 51,0%
Total 1946 26 16 3 7 73 44 29 65,4%
Total 1945 28 15 3 10 67 50 17 57,1%
Total 1944 24 15 1 8 76 54 22 63,9%
Total 1943 26 14 5 7 65 45 20 60,3%
Total 1942 26 12 2 12 64 68 -4 48,7%
Total 1941 23 11 5 7 85 49 36 55,1%
Total 1940 25 15 2 8 70 49 21 62,7%
Total 1939 25 15 7 3 95 40 55 69,3%
Total 1938 19 13 5 1 70 43 27 77,2%
Total 1937 24 17 2 5 72 44 28 73,6%
Total 1936 18 9 7 2 67 35 32 63,0%
Total 1935 21 14 3 4 60 34 26 71,4%
Total 1934 18 12 1 5 48 25 23 68,5%
Total 1933 18 15 1 2 75 26 49 85,2%
Total 1932 21 18 3 0 84 21 63 90,5%
Total 1931 27 23 1 3 103 29 74 86,4%
Total 1930 19 14 3 2 73 20 53 78,9%
Total 1929 17 14 1 2 49 20 29 84,3%
Total 1928 21 16 2 3 81 28 53 79,4%
Total 1927 13 9 1 3 42 23 19 71,8%
Total 1926 19 14 2 3 72 42 30 77,2%
Total 1925 23 15 5 3 60 24 36 72,5%
Total 1924 13 7 2 4 28 16 12 59,0%
Total 1923 17 12 3 2 40 14 26 76,5%
Total 1922 22 16 4 2 75 32 43 78,8%
Total 1921 27 21 5 1 94 24 70 84,0%
Total 1920 24 17 5 2 93 21 72 77,8%
Total 1919 17 14 0 3 63 28 35 82,4%
Total 1918 13 8 1 4 41 21 20 64,1%
Total 1917 17 15 2 0 105 11 94 92,2%
Total 1916 20 15 3 2 103 24 79 80,0%
Total 1915 21 18 0 3 137 28 109 85,7%
Total 1914 18 14 1 3 88 20 68 79,6%
Total 1913 9 7 1 1 38 16 22 81,5%
Total 1912 10 6 2 2 52 12 40 66,7%
Total 1911 7 5 0 2 32 7 25 71,4%
Total 1910 8 7 0 1 46 7 39 87,5%
Total 1909 4 1 1 2 11 4 7 33,3%
Total 1908 1 0 0 1 0 1 -1 0,0%
Total 1907 1 1 0 0 4 1 3 100,0%
Total 1906 2 1 1 0 4 2 2 66,7%
Total 1905 2 2 0 0 6 0 6 100,0%
Total 1904 3 1 0 2 3 6 -3 33,3%
Total Geral 5.852 3.256 1.365 1.231 11.607 5.943 +5.664 -

Observações

Dados atualizados em 19/04/2024.