Estádio Francisco Morazán
Ir para navegação
Ir para pesquisar
| Estadio Morazán | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Informações gerais | |||||||
| Nome oficial | Estádio Francisco Morazán | ||||||
| Alcunhas | Estadio Morazán | ||||||
| Localização | San Pedro Sula, HND | ||||||
| Capacidade | 18.000 | ||||||
| Mandantes | |||||||
| Construção | |||||||
| Construção | 1938 | ||||||
| Inauguração | |||||||
| Data | 01 de janeiro de 1938 (88 anos) | ||||||
| Futebol Masculino | |||||||
| |||||||
| Categorias | |||||||
| |||||||
O Estádio Francisco Morazán, também conhecido como Estadio Morazán, é um estádio da cidade de San Pedro Sula, inaugurado em 01 de janeiro de 1938.

Estatística jogando no Estádio Francisco Morazán
| GRÊMIO | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total |
A estatística está em processo de contagem no Banco de Dados, e pode sofrer alterações. Quando estiver completa, esta mensagem será suprimida.

Jogos do Grêmio no Estádio Francisco Morazán
Total: 4 jogos.
| # | Data | Mandante | Placar | Visitante | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 de setembro de 1983 | Marathón | 0 – 4 | Grêmio | Amistoso | Osvaldo (2), Lambari, Bonamigo | Ficha Técnica | |
| 2 | 28 de maio de 1985 | Seleção Hondurenha | 1 – 4 | Grêmio | Amistoso | Bernardez | Valdo, Caio Júnior (3) | Ficha Técnica |
| 3 | 07 de fevereiro de 1988 | Seleção Hondurenha | 0 – 2 | Grêmio | Amistoso | Galindo (contra), Cristóvão | Ficha Técnica | |
| 4 | 02 de julho de 1992 | Seleção Hondurenha | 1 – 1 | Grêmio | Amistoso | Suazo | Caio | Ficha Técnica |





