Esporte Clube Metropol
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Metropol | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||
Informações gerais | ||||||||||||||||||||||
Nome do clube | Esporte Clube Metropol | |||||||||||||||||||||
Alcunhas | Metropol | |||||||||||||||||||||
Fundação | 15 de novembro de 1945 (77 anos) | |||||||||||||||||||||
Localização | Criciúma-SC, Brasil | |||||||||||||||||||||
Estádio | Estádio João Estevão de Souza | |||||||||||||||||||||
Curiosidades | ||||||||||||||||||||||
Cores | Verde Branco | |||||||||||||||||||||
Futebol Masculino | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Categorias | ||||||||||||||||||||||
|
Esporte Clube Metropol, também conhecido como Metropol, é um clube desportivo fundado em 15 de novembro de 1945.
Estatística do Grêmio no confronto
GRÊMIO | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mandante | ||||||||
Visitante | ||||||||
Total |
Por Local | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Estádio Olímpico Monumental | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 | 6 | 4 | 50% |
Estádio João Estevão de Souza | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 3 | 8 | 83.3% |
Estádio Heriberto Hülse | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33.3% |
Estádio Adolfo Konder | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0% |
Por Competição | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Campeonato Brasileiro | 9 | 3 | 4 | 2 | 15 | 9 | 6 | 48.1% |
Campeonato Sul-Brasileiro | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 66.7% |
Amistoso | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 100% |
Partidas contra o Grêmio
# | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02 de agosto de 1961 | Metropol | Grêmio | Estádio João Estevão de Souza | Campeonato Brasileiro | Waldir | Marino (4), Gessy, Gitinha | |||
09 de agosto de 1961 | Grêmio | Metropol | Estádio Olímpico Monumental | Campeonato Brasileiro | Gessy, Paulo Lumumba | Márcio, Nilzo, Waldir | |||
16 de agosto de 1961 | Grêmio | Metropol | Estádio Olímpico Monumental | Campeonato Brasileiro | Paulo Lumumba, Vieira, Gitinha | Nilzo | |||
26 de janeiro de 1962 | Grêmio | Metropol | Estádio Olímpico Monumental | Campeonato Sul-Brasileiro | Joãozinho, Juarez, Vieira | ||||
28 de fevereiro de 1962 | Metropol | Grêmio | Estádio Heriberto Hülse | Campeonato Sul-Brasileiro | Valdir | Juarez | |||
11 de setembro de 1963 | Grêmio | Metropol | Estádio Olímpico Monumental | Campeonato Brasileiro | Paulo Lumumba | Galego | |||
14 de setembro de 1963 | Metropol | Grêmio | Estádio João Estevão de Souza | Campeonato Brasileiro | Marino, Vieira | ||||
02 de setembro de 1964 | Grêmio | Metropol | Estádio Olímpico Monumental | Campeonato Brasileiro | Gibi (contra) | Idésio | |||
13 de setembro de 1964 | Metropol | Grêmio | Estádio Adolfo Konder | Campeonato Brasileiro | Idésio, Madureira | ||||
23 de janeiro de 1966 | Metropol | Grêmio | Estádio João Estevão de Souza | Amistoso | Idésio, Madureira | Odon, Joãozinho, Vieira | |||
11 de agosto de 1968 | Metropol | Grêmio | Estádio João Estevão de Souza | Campeonato Brasileiro | |||||
25 de agosto de 1968 | Grêmio | Metropol | Estádio Olímpico Monumental | Campeonato Brasileiro |
Referências