Club de Gimnasia y Esgrima La Plata
Gimnasia La Plata | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||
Informações gerais | |||||||
Nome do clube | Club de Gimnasia y Esgrima La Plata | ||||||
Alcunhas | Gimnasia La Plata | ||||||
Fundação | 03 de junho de 1887 (133 anos) | ||||||
Localização | La Plata, ARG | ||||||
Curiosidades | |||||||
Mascote | Lobo | ||||||
Torcedor | Tripero | ||||||
Cores | Azul-marinho Branco | ||||||
Principais rivais | ![]() | ||||||
Futebol Masculino | |||||||
| |||||||
Categorias | |||||||
|
Club de Gimnasia y Esgrima La Plata, também conhecido como Gimnasia La Plata, é um clube desportivo fundado em 03 de junho de 1887.
Estatística do Grêmio no confronto
GRÊMIO | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mandante | ||||||||
Visitante | ||||||||
Total |
Por Local | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Estádio da Baixada | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 33.3% |
Estádio Olímpico Monumental | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33.3% |
Por Competição | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amistoso | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 6 | 0 | 33.3% |
Partidas contra o Grêmio
# | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[1] | 02 de março de 1941 | Grêmio | 5 – 5 | Gimnasia La Plata | Estádio da Baixada | Amistoso | César I, Ivo Aguiar (2), Sório, Foguinho | Dario (contra), García, Gradín, Isidro Orleans (2) | Ficha Técnica |
[2] | 16 de janeiro de 1958 | Grêmio | 1 – 1 | Gimnasia La Plata | Estádio Olímpico Monumental | Amistoso | Hercílio | Maravilla | Ficha Técnica |
Referências