Mudanças entre as edições de "Ficha Técnica:Fussball 4 x 1 Grêmio - 10/04/1904"

De Grêmiopédia, a enciclopédia do Grêmio
Ir para navegação Ir para pesquisar

Linha 15: Linha 15:
|competição  = [[Troféu Gutschow]]
|competição  = [[Troféu Gutschow]]
|data  = [[10 de abril]] de [[1904]]
|data  = [[10 de abril]] de [[1904]]
|hora  =  
|hora  = 15:00
|time1  = [[Fussball]] {{BRAb}}
|time1  = [[Fussball]] {{BRAb}}
|placar = 4–1
|placar = 4–1
Linha 25: Linha 25:
|publico=  
|publico=  
|renda=  
|renda=  
|arbitro=  
|arbitro={{Arbitro|ALE|ALE|[[Edgar Booth]]}}<br />'''Assistente 1:''' {{Assistente|BRA|BRA|Jacob Schmitt}}<br />'''Assistente 2:''' {{Assistente|BRA|BRA|[[Ernesto Geyer]]}} 
}}
}}


Linha 56: Linha 56:
|title      = [[Grêmio]]
|title      = [[Grêmio]]
}}
}}
|}
{| width="100%"
|valign="top" width="50%"|
{| style="font-size: 90%" cellspacing="0" cellpadding="0"  align="center"
|-
!width=25| !!width=25|
|-
|[[Goleiro (futebol)|GL]] ||''' ''' || {{BRAb}} Oscar Matte {{cap}}
|-
|[[Jogador (futebol)|JG]] ||''' ''' || {{BRAb}} Waldemar Bromberg
|-
|[[Jogador (futebol)|JG]] ||''' ''' || {{BRAb}} Reinh. Schoeler
|-
|[[Jogador (futebol)|JG]] ||''' ''' || {{BRAb}} Rud. Schoeler
|-
|[[Jogador (futebol)|JG]] ||''' ''' || {{BRAb}} O. Heylmann
|-
|[[Jogador (futebol)|JG]] ||''' ''' || {{BRAb}} Oscar Schaitza
|-
|[[Jogador (futebol)|JG]] ||''' ''' || {{BRAb}} A. Matte
|-
|[[Jogador (futebol)|JG]] ||''' ''' || {{BRAb}} R. Nickele
|-
|[[Jogador (futebol)|JG]] ||''' ''' || {{BRAb}} W. Trein
|-
|[[Jogador (futebol)|JG]] ||''' ''' || {{BRAb}} O. Heuser
|-
|[[Jogador (futebol)|JG]] ||''' ''' || {{BRAb}} E. Becker
|-
|colspan=3| '''Técnico:'''
|-
|colspan=4| {{BRAb}}
|-
|}
|
|valign="top"|
|valign="top" width="50%"|
{| style="font-size: 90%" cellspacing="0" cellpadding="0"  align="center"
|-
!width=25| !!width=25|
|-
|[[Goleiro (futebol)|GL]] ||''' ''' || {{BRAb}} [[Alberto Knewitz|Knewitz I]]
|-
|[[Jogador (futebol)|JG]] ||''' ''' || {{BRAb}} [[Pedro da Costa Huch|Huch]] {{Capitão}}
|-
|[[Jogador (futebol)|JG]] ||''' ''' || {{BRAb}} [[Álvaro Brochado|Brochado]]
|-
|[[Jogador (futebol)|JG]] ||''' ''' || {{BRAb}} [[Pedro Cleres|Cleres]]
|-
|[[Jogador (futebol)|JG]] ||''' ''' || {{BRAb}} [[Alberto Siebel|Siebel II]]
|-
|[[Jogador (futebol)|JG]] ||''' ''' || {{ALEb}} [[Georg Black|Black]]
|-
|[[Jogador (futebol)|JG]] ||''' ''' || {{BRAb}} [[João Knewitz|Knewitz II]]
|-
|[[Jogador (futebol)|JG]] ||''' ''' || {{BRAb}} [[Augusto Koch|Koch]]
|-
|[[Jogador (futebol)|JG]] ||''' ''' || {{BRAb}} [[Carlos Fädrich|Fädrich]]
|-
|[[Jogador (futebol)|JG]] ||''' ''' || {{BRAb}} [[Guilherme Uhrig|Uhrig]]
|-
|[[Jogador (futebol)|JG]] ||''' ''' || {{BRAb}} [[Guilherme Kallfez|Kallfez]]
|-
|colspan=3| '''Técnico:'''
|-
|colspan=4| {{BRAb}}
|-
|}
|}
|}



Edição das 12h13min de 13 de junho de 2017

Escudo Fussball.png

4 x 1

Escudo Grêmio.png

Ficha Técnica

Troféu Gutschow
10 de abril de 1904
15:00
Fussball Brasil
Gol marcado
Gol marcado
Gol marcado
Gol marcado
4–1
Relatório
Brasil Grêmio
Gol marcado
Campo do Velódromo da Blitz, Porto Alegre
Árbitro: AlemanhaALE Edgar Booth
Assistente 1: BrasilBRA Jacob Schmitt
Assistente 2: BrasilBRA Ernesto Geyer
Cores do Time Cores do Time Cores do Time
Cores do Time
Cores do Time
Fussball
Cores do Time Cores do Time Cores do Time
Cores do Time
Cores do Time
Grêmio
GL Brasil Oscar Matte Capitão
JG Brasil Waldemar Bromberg
JG Brasil Reinh. Schoeler
JG Brasil Rud. Schoeler
JG Brasil O. Heylmann
JG Brasil Oscar Schaitza
JG Brasil A. Matte
JG Brasil R. Nickele
JG Brasil W. Trein
JG Brasil O. Heuser
JG Brasil E. Becker
Técnico:
Brasil
GL Brasil Knewitz I
JG Brasil Huch Capitão
JG Brasil Brochado
JG Brasil Cleres
JG Brasil Siebel II
JG Alemanha Black
JG Brasil Knewitz II
JG Brasil Koch
JG Brasil Fädrich
JG Brasil Uhrig
JG Brasil Kallfez
Técnico:
Brasil

Observação

Jornais

Jornais e imagens históricas
Jornal A Federação de 11/04/1904.
Arquivo:A Federação 11 abr 1904.png

Referências