Mudanças entre as edições de "Jogos do Grêmio em 1993"

De Grêmiopédia, a enciclopédia do Grêmio
Ir para navegação Ir para pesquisar

Linha 60: Linha 60:
| ?
| ?
|Caio e Gílson
|Caio e Gílson
|align=center|Ficha Técnica  
|align=center|[[Ficha Técnica: Belgrano 2 x 3 Grêmio - 08/02/1993|Ficha Técnica]]
|-
|-
|align=center|'''{{Numeração Automática}}'''
|align=center|'''{{Numeração Automática}}'''
Linha 71: Linha 71:
| ?
| ?
|Carlos Miguel, Caio e Gílson
|Carlos Miguel, Caio e Gílson
|align=center|Ficha Técnica
|align=center|[[Ficha Técnica: Talleres 2 x 3 Grêmio - 10/02/1993|Ficha Técnica]]
|-
|-
|align=center|'''{{Numeração Automática}}'''
|align=center|'''{{Numeração Automática}}'''
Linha 82: Linha 82:
| -
| -
|Carlos Miguel, Juninho (2), Pingo, Eduardo Souza e Jamir
|Carlos Miguel, Juninho (2), Pingo, Eduardo Souza e Jamir
|align=center|Ficha Técnica
|align=center|[[Ficha Técnica: Seleção de Tramandaí 0 x 6 Grêmio - 13/02/1993|Ficha Técnica]]
|-
|-
|align=center|'''{{Numeração Automática}}'''
|align=center|'''{{Numeração Automática}}'''
Linha 93: Linha 93:
|Kita
|Kita
|Caio, Juninho, Gílson (2), Eduardo Souza e Paulão
|Caio, Juninho, Gílson (2), Eduardo Souza e Paulão
|align=center|Ficha Técnica
|align=center|[[Ficha Técnica: Seleção de Capão da Canoa 1 x 6 Grêmio - 26/02/1993|Ficha Técnica]]
|-
|-
|align=center|'''{{Numeração Automática}}'''
|align=center|'''{{Numeração Automática}}'''
Linha 104: Linha 104:
| -
| -
|Gílson (2), Caio e Carlinhos
|Gílson (2), Caio e Carlinhos
|align=center|Ficha Técnica
|align=center|[[Ficha Técnica: São Gabriel 0 x 4 Grêmio - 28/02/1993|Ficha Técnica]]
|-
|-
|align=center|'''{{Numeração Automática}}'''
|align=center|'''{{Numeração Automática}}'''
Linha 115: Linha 115:
|Caio
|Caio
| -
| -
|align=center|Ficha Técnica
|align=center|[[Ficha Técnica: Grêmio 1 x 0 Cerro Porteño - 03/03/1993|Ficha Técnica]]
|-
|-
|align=center|'''{{Numeração Automática}}'''  
|align=center|'''{{Numeração Automática}}'''  
Linha 126: Linha 126:
|[[Carlos Miguel da Silva Júnior|Carlos Miguel]]
|[[Carlos Miguel da Silva Júnior|Carlos Miguel]]
| -
| -
|align=center|Ficha Técnica
|align=center|[[Ficha Técnica: Grêmio 1 x 0 Cruzeiro - 08/03/1993|Ficha Técnica]]
|-
|-
|align=center|'''{{Numeração Automática}}'''  
|align=center|'''{{Numeração Automática}}'''  
Linha 137: Linha 137:
|Róbson
|Róbson
|[[Carlos Miguel da Silva Júnior|Carlos Miguel]]
|[[Carlos Miguel da Silva Júnior|Carlos Miguel]]
|align=center|Ficha Técnica
|align=center|[[Ficha Técnica: Sorriso 1 x 1 Grêmio - 12/03/1993|Ficha Técnica]]
|-
|-
|align=center|'''{{Numeração Automática}}'''  
|align=center|'''{{Numeração Automática}}'''  
Linha 148: Linha 148:
|Nonato
|Nonato
| -
| -
|align=center|Ficha Técnica
|align=center|[[Ficha Técnica: Cruzeiro 1 x 0 Grêmio - 14/03/1993|Ficha Técnica]]
|-
|-
|align=center|'''{{Numeração Automática}}'''  
|align=center|'''{{Numeração Automática}}'''  
Linha 159: Linha 159:
| -
| -
|Gílson
|Gílson
|align=center|Ficha Técnica
|align=center|[[Ficha Técnica: Torrense 0 x 1 Grêmio - 20/03/1993|Ficha Técnica]]
|-
|-
|align=center|'''{{Numeração Automática}}'''
|align=center|'''{{Numeração Automática}}'''
Linha 170: Linha 170:
|Gílson (4) e Carlos Miguel
|Gílson (4) e Carlos Miguel
|Cosme e Luciano Dias (contra)
|Cosme e Luciano Dias (contra)
|align=center|Ficha Técnica
|align=center|[[Ficha Técnica: Grêmio 5 x 2 Sorriso - 23/03/1993|Ficha Técnica]]
|-
|-
|align=center|'''{{Numeração Automática}}'''
|align=center|'''{{Numeração Automática}}'''
Linha 181: Linha 181:
| -
| -
|Carlos Miguel (2), Charles e Eduardo Souza
|Carlos Miguel (2), Charles e Eduardo Souza
|align=center|Ficha Técnica
|align=center|[[Ficha Técnica: União Bandeirante 0 x 4 Grêmio - 30/03/1993|Ficha Técnica]]
|-
|-
|align=center|'''{{Numeração Automática}}'''  
|align=center|'''{{Numeração Automática}}'''  
Linha 192: Linha 192:
| -
| -
|Gílson
|Gílson
|align=center|Ficha Técnica
|align=center|[[Ficha Técnica: Sá Viana 0 x 1 Grêmio - 04/04/1993|Ficha Técnica]]
|-
|-
|align=center|'''{{Numeração Automática}}'''
|align=center|'''{{Numeração Automática}}'''
Linha 203: Linha 203:
| ?
| ?
|Carlos Miguel e Charles
|Carlos Miguel e Charles
|align=center|Ficha Técnica
|align=center|[[Ficha Técnica: Bagé 1 x 2 Grêmio - 06/04/1993|Ficha Técnica]]
|-
|-
|align=center|'''{{Numeração Automática}}'''
|align=center|'''{{Numeração Automática}}'''
Linha 214: Linha 214:
|Gílson e Charles
|Gílson e Charles
|Chicletão
|Chicletão
|align=center|Ficha Técnica
|align=center|[[Ficha Técnica: Grêmio 2 x 1 União Bandeirante - 13/04/1993|Ficha Técnica]]
|-
|-
|align=center|'''{{Numeração Automática}}'''
|align=center|'''{{Numeração Automática}}'''
Linha 225: Linha 225:
|Guerrero (2) e Rosa
|Guerrero (2) e Rosa
| -
| -
|align=center|Ficha técnica
|align=center|[[Ficha Técnica: Gimnasia y Esgrima 3 x 0 Grêmio - 19/04/1993|Ficha Técnica]]
|-
|-
|align=center|'''{{Numeração Automática}}'''
|align=center|'''{{Numeração Automática}}'''
Linha 236: Linha 236:
|Edmundo  
|Edmundo  
|Gilson
|Gilson
|align=center|Ficha Técnica
|align=center|[[Ficha Técnica: Palmeiras 1 x 1 Grêmio - 27/04/1993|Ficha Técnica]]
|-
|-
|align=center|'''{{Numeração Automática}}'''
|align=center|'''{{Numeração Automática}}'''
Linha 247: Linha 247:
| ?
| ?
|Gílson
|Gílson
|align=center|Ficha Técnica
|align=center|[[Ficha Técnica: Nagoya Grampus 3 x 1 Grêmio - 05/05/1993|Ficha Técnica]]
|-
|-
|align=center|'''{{Numeração Automática}}'''  
|align=center|'''{{Numeração Automática}}'''  
Linha 258: Linha 258:
| ?
| ?
| -
| -
|align=center|Ficha Técnica
|align=center|[[Ficha Técnica: Shimizu S-Pulse 2 x 0 Grêmio - 08/05/1993|Ficha Técnica]]
|-
|-
|align=center|'''{{Numeração Automática}}'''  
|align=center|'''{{Numeração Automática}}'''  
Linha 269: Linha 269:
|Charles
|Charles
|Tonhão
|Tonhão
|align=center|Ficha Técnica
|align=center|[[Ficha Técnica: Grêmio 1 x 1 Palmeiras - 14/05/1993|Ficha Técnica]]
|-
|-
|align=center|'''{{Numeração Automática}}'''
|align=center|'''{{Numeração Automática}}'''
Linha 280: Linha 280:
|Jamir (2), Gílson (4) e Charles
|Jamir (2), Gílson (4) e Charles
| -
| -
|align=center|Ficha Técnica
|align=center|[[Ficha Técnica: Grêmio 7 x 0 Esportivo - 16/05/1993|Ficha Técnica]]
|-
|-
|align=center|'''{{Numeração Automática}}'''  
|align=center|'''{{Numeração Automática}}'''  
Linha 291: Linha 291:
|Nélio, Djalminha (2) e [[Renato Portaluppi|Renato Gaúcho]]
|Nélio, Djalminha (2) e [[Renato Portaluppi|Renato Gaúcho]]
|[[Irineu Parmigiani Júnior|Juninho]], [[Gilson Andre da Costa Maciel|Gilson]] e [[Jorge Eduardo Gomes de Souza|Eduardo Souza]]
|[[Irineu Parmigiani Júnior|Juninho]], [[Gilson Andre da Costa Maciel|Gilson]] e [[Jorge Eduardo Gomes de Souza|Eduardo Souza]]
|align=center|Ficha Técnica
|align=center|[[Ficha Técnica: Flamengo 4 x 3 Grêmio - 20/05/1993|Ficha Técnica]]
|-
|-
|align=center|'''{{Numeração Automática}}'''  
|align=center|'''{{Numeração Automática}}'''  
Linha 302: Linha 302:
| ?
| ?
|Gílson e Caio
|Gílson e Caio
|align=center|Ficha Técnica
|align=center|[[Ficha Técnica: Guarani de Garibaldi 2 x 2 Grêmio - 23/05/1993|Ficha Técnica]]
|-
|-
|align=center|'''{{Numeração Automática}}'''  
|align=center|'''{{Numeração Automática}}'''  
Linha 313: Linha 313:
|[[Gilson Andre da Costa Maciel|Gilson]]
|[[Gilson Andre da Costa Maciel|Gilson]]
| -
| -
|align=center|Ficha Técnica
|align=center|[[Ficha Técnica: Grêmio 1 x 0 Flamengo - 27/05/1993|Ficha Técnica]]
|-
|-
|align=center|'''{{Numeração Automática}}'''
|align=center|'''{{Numeração Automática}}'''
Linha 324: Linha 324:
| -
| -
| -
| -
|align=center|Ficha Técnica
|align=center|[[Ficha Técnica: Grêmio 0 x 0 Cruzeiro - 30/05/1993|Ficha Técnica]]
|-
|-
|align=center|'''{{Numeração Automática}}'''
|align=center|'''{{Numeração Automática}}'''
Linha 335: Linha 335:
|Charles
|Charles
| ?
| ?
|align=center|Ficha Técnica
|align=center|[[Ficha Técnica: Grêmio 1 x 2 Juventude - 01/06/1993|Ficha Técnica]]
|-
|-
|align=center|'''{{Numeração Automática}}'''
|align=center|'''{{Numeração Automática}}'''
Linha 346: Linha 346:
|Roberto Gaúcho e Cleison
|Roberto Gaúcho e Cleison
|[[Luís Roberto Magalhães|Pingo]]
|[[Luís Roberto Magalhães|Pingo]]
|align=center|Ficha Técnica
|align=center|[[Ficha Técnica: Cruzeiro 2 x 1 Grêmio - 03/06/1993|Ficha Técnica]]
|-
|-
|align=center|'''{{Numeração Automática}}'''  
|align=center|'''{{Numeração Automática}}'''  
Linha 357: Linha 357:
| ?
| ?
|Dener e Gílson  
|Dener e Gílson  
|align=center|Ficha Técnica
|align=center|[[Ficha Técnica: Juventude 1 x 2 Grêmio - 06/06/1993|Ficha Técnica]]
|-
|-
|align=center|'''{{Numeração Automática}}'''
|align=center|'''{{Numeração Automática}}'''
Linha 368: Linha 368:
|Dener e Mabília
|Dener e Mabília
| ?
| ?
|align=center|Ficha Técnica
|align=center|[[Ficha Técnica: Grêmio 2 x 1 Guarani de Garibaldi - 08/06/1993|Ficha Técnica]]
|-
|-
|align=center|'''{{Numeração Automática}}'''  
|align=center|'''{{Numeração Automática}}'''  
Linha 379: Linha 379:
| ?
| ?
| -
| -
|align=center|Ficha Técnica
|align=center|[[Ficha Técnica: Esportivo 1 x 0 Grêmio - 10/06/1993|Ficha Técnica]]
|-
|-
|align=center|'''{{Numeração Automática}}'''
|align=center|'''{{Numeração Automática}}'''
Linha 390: Linha 390:
| ?
| ?
|Dener
|Dener
|align=center|Ficha Técnica
|align=center|[[Ficha Técnica: Guarany-CA 1 x 1 Grêmio - 13/06/1993|Ficha Técnica]]
|-
|-
|align=center|'''{{Numeração Automática}}'''
|align=center|'''{{Numeração Automática}}'''
Linha 401: Linha 401:
|Carlos Miguel
|Carlos Miguel
| -
| -
|align=center|Ficha Técnica
|align=center|[[Ficha Técnica: Grêmio 1 x 0 Internacional-SM - 16/06/1993|Ficha Técnica]]
|-
|-
|align=center|'''{{Numeração Automática}}'''
|align=center|'''{{Numeração Automática}}'''
Linha 412: Linha 412:
| -
| -
| -
| -
|align=center|Ficha Técnica
|align=center|[[Ficha Técnica: Juventude 0 x 0 Grêmio - 20/06/1993|Ficha Técnica]]
|-
|-
|align=center|'''{{Numeração Automática}}'''
|align=center|'''{{Numeração Automática}}'''
Linha 423: Linha 423:
| ?
| ?
|Gílson (2)
|Gílson (2)
|align=center|Ficha Técnica
|align=center|[[Ficha Técnica: Grêmio Santanense 1 x 2 Grêmio - 22/06/1993|Ficha Técnica]]
|-
|-
|align=center|'''{{Numeração Automática}}'''  
|align=center|'''{{Numeração Automática}}'''  
Linha 434: Linha 434:
| -
| -
| -
| -
|align=center|Ficha Técnica
|align=center|[[Ficha Técnica: Grêmio 0 x 0 Pelotas - 24/06/1993|Ficha Técnica]]
|-
|-
|align=center|'''{{Numeração Automática}}'''
|align=center|'''{{Numeração Automática}}'''
Linha 445: Linha 445:
| -
| -
|Gilson
|Gilson
|align=center|Ficha Técnica
|align=center|[[Ficha Técnica: Internacional 0 x 1 Grêmio - 27/06/1993|Ficha Técnica]]
|-
|-
|align=center|'''{{Numeração Automática}}'''
|align=center|'''{{Numeração Automática}}'''
Linha 456: Linha 456:
|Jamir, Gílson e Dener
|Jamir, Gílson e Dener
| ?
| ?
|align=center|Ficha Técnica
|align=center|[[Ficha Técnica: Grêmio 3 x 1 Lajeadense - 30/06/1993|Ficha Técnica]]
|-
|-
|align=center|'''{{Numeração Automática}}'''  
|align=center|'''{{Numeração Automática}}'''  
Linha 467: Linha 467:
|Paulão e Caio
|Paulão e Caio
| -
| -
|align=center|Ficha Técnica
|align=center|[[Ficha Técnica: Grêmio 2 x 0 Guarany-CA - 04/07/1993|Ficha Técnica]]
|-
|-
|align=center|'''{{Numeração Automática}}'''  
|align=center|'''{{Numeração Automática}}'''  
Linha 478: Linha 478:
| -
| -
|Fabinho
|Fabinho
|align=center|Ficha Técnica
|align=center|[[Ficha Técnica: Internacional-SM 0 x 1 Grêmio - 06/07/1993|Ficha Técnica]]
|-
|-
|align=center|'''{{Numeração Automática}}'''
|align=center|'''{{Numeração Automática}}'''
Linha 489: Linha 489:
|Caio
|Caio
| -
| -
|align=center|Ficha técnica
|align=center|[[Ficha Técnica: Grêmio 1 x 0 Juventude - 08/07/1993|Ficha Técnica]]
|-
|-
|align=center|'''{{Numeração Automática}}'''  
|align=center|'''{{Numeração Automática}}'''  
Linha 500: Linha 500:
|Marco Aurélio, Fabinho e Gílson
|Marco Aurélio, Fabinho e Gílson
| ?
| ?
|align=center|Ficha técnica
|align=center|[[Ficha Técnica: Grêmio 3 x 1 Grêmio Santanense - 11/07/1993|Ficha Técnica]]
|-
|-
|align=center|'''{{Numeração Automática}}'''
|align=center|'''{{Numeração Automática}}'''
Linha 511: Linha 511:
| ?
| ?
|Caio
|Caio
|align=center|Ficha Técnica
|align=center|[[Ficha Técnica: Pelotas 1 x 1 Grêmio - 14/07/1993|Ficha Técnica]]
|-
|-
|align=center|'''{{Numeração Automática}}'''  
|align=center|'''{{Numeração Automática}}'''  
Linha 522: Linha 522:
| -
| -
| -
| -
|align=center|Ficha Técnica
|align=center|[[Ficha Técnica: Grêmio 0 x 0 Internacional - 18/07/1993|Ficha Técnica]]
|-
|-
|align=center|'''{{Numeração Automática}}'''
|align=center|'''{{Numeração Automática}}'''
Linha 533: Linha 533:
| -
| -
|Fabinho
|Fabinho
|align=center|Ficha Técnica
|align=center|[[Ficha Técnica: Lajeadense 0 x 1 Grêmio - 21/07/1993|Ficha Técnica]]
|-
|-
|align=center|'''{{Numeração Automática}}'''
|align=center|'''{{Numeração Automática}}'''
Linha 544: Linha 544:
| -
| -
|Caio
|Caio
|align=center|Ficha Técnica
|align=center|[[Ficha Técnica: Seleção do Irã 3 x 1 Grêmio - 30/07/1993|Ficha Técnica]]
|-
|-
|align=center|'''{{Numeração Automática}}'''
|align=center|'''{{Numeração Automática}}'''
Linha 555: Linha 555:
| ?
| ?
| -
| -
|align=center|Ficha Técnica
|align=center|[[Ficha Técnica: Seleção do Irã 2 x 0 Grêmio - 01/08/1993|Ficha Técnica]]
|-
|-
|align=center|'''{{Numeração Automática}}'''  
|align=center|'''{{Numeração Automática}}'''  
Linha 566: Linha 566:
| ?
| ?
|Pingo
|Pingo
|align=center|Ficha técnica
|align=center|[[Ficha Técnica: PAS Hamedan 1 x 1 Grêmio - 03/08/1993|Ficha Técnica]]
|-
|-
|align=center|'''{{Numeração Automática}}'''  
|align=center|'''{{Numeração Automática}}'''  
Linha 577: Linha 577:
| ?
| ?
|Caio (2)
|Caio (2)
|align=center|Ficha técnica
|align=center|[[Ficha Técnica: Esteghlal 1 x 2 Grêmio - 05/08/1993|Ficha Técnica]]
|-
|-
|align=center|'''{{Numeração Automática}}'''
|align=center|'''{{Numeração Automática}}'''
Linha 588: Linha 588:
| ?
| ?
|Fabinho
|Fabinho
|align=center|Ficha Técnica
|align=center|[[Ficha Técnica: Bologna 1 x 1 Grêmio - 18/08/1993|Ficha Técnica]]
|-
|-
|align=center|'''{{Numeração Automática}}'''
|align=center|'''{{Numeração Automática}}'''
Linha 599: Linha 599:
| ?
| ?
| -
| -
|align=center|Ficha Técnica
|align=center|[[Ficha Técnica: Napoli 1 x 0 Grêmio - 19/08/1993|Ficha Técnica]]
|-
|-
|align=center|'''{{Numeração Automática}}'''  
|align=center|'''{{Numeração Automática}}'''  
Linha 610: Linha 610:
| ?
| ?
|Fabinho
|Fabinho
|align=center|Ficha Técnica
|align=center|[[Ficha Técnica: Roma 2 x 1 Grêmio - 22/08/1993|Ficha Técnica]]
|-
|-
|align=center|'''{{Numeração Automática}}'''
|align=center|'''{{Numeração Automática}}'''
Linha 621: Linha 621:
| ?
| ?
|Carlos Miguel
|Carlos Miguel
|align=center|Ficha Técnica
|align=center|[[Ficha Técnica: Cagliari 1 x 1 Grêmio - 25/08/1993|Ficha Técnica]]
|-
|-
|align=center|'''{{Numeração Automática}}'''
|align=center|'''{{Numeração Automática}}'''
Linha 632: Linha 632:
|[[Sérgio Eduardo Coelho Winck|Sérgio Winck]], [[Gilson Andre da Costa Maciel|Gilson]] e [[Adil Pimenta Souza Júnior|Adil]]
|[[Sérgio Eduardo Coelho Winck|Sérgio Winck]], [[Gilson Andre da Costa Maciel|Gilson]] e [[Adil Pimenta Souza Júnior|Adil]]
|Ézio (2)
|Ézio (2)
|align=center|Ficha Técnica
|align=center|[[Ficha Técnica: Grêmio 3 x 2 Fluminense - 04/09/1993|Ficha Técnica]]
|-
|-
|align=center|'''{{Numeração Automática}}'''
|align=center|'''{{Numeração Automática}}'''
Linha 643: Linha 643:
|Djalminha (2)
|Djalminha (2)
|Pingo e Gílson
|Pingo e Gílson
|align=center|[[Ficha Técnica:Guarani 2x2 Grêmio - 13/09/1993|Ficha Técnica]]
|align=center|[[Ficha Técnica: Guarani 2 x 2 Grêmio - 13/09/1993|Ficha Técnica]]
|-
|-
|align=center|'''{{Numeração Automática}}'''
|align=center|'''{{Numeração Automática}}'''
Linha 654: Linha 654:
|Fabinho
|Fabinho
|Edmundo
|Edmundo
|align=center|Ficha Técnica
|align=center|[[Ficha Técnica: Grêmio 1 x 1 Palmeiras - 18/09/1993|Ficha Técnica]]
|-
|-
|align=center|'''{{Numeração Automática}}'''
|align=center|'''{{Numeração Automática}}'''
Linha 665: Linha 665:
|Moura
|Moura
| -
| -
|align=center|Ficha Técnica
|align=center|[[Ficha Técnica: Sport 1 x 0 Grêmio - 22/09/1993|Ficha Técnica]]
|-
|-
|align=center|'''{{Numeração Automática}}'''
|align=center|'''{{Numeração Automática}}'''
Linha 676: Linha 676:
|Valdir e Geovani
|Valdir e Geovani
|[[Paulo César Batista|Paulão]], [[Wolnei Caio|Caio]], [[Gilson Andre da Costa Maciel|Gilson]] e [[Fábio Ribeiro|Fabinho]]
|[[Paulo César Batista|Paulão]], [[Wolnei Caio|Caio]], [[Gilson Andre da Costa Maciel|Gilson]] e [[Fábio Ribeiro|Fabinho]]
|align=center|Ficha Técnica
|align=center|[[Ficha Técnica: Vasco 2 x 4 Grêmio - 26/09/1993|Ficha Técnica]]
|-
|-
|align=center|'''{{Numeração Automática}}'''
|align=center|'''{{Numeração Automática}}'''
Linha 687: Linha 687:
| -
| -
|Darci
|Darci
|align=center|Ficha Técnica
|align=center|[[Ficha Técnica: Grêmio 0 x 1 Santos - 29/09/1993|Ficha Técnica]]
|-
|-
|align=center|'''{{Numeração Automática}}'''
|align=center|'''{{Numeração Automática}}'''
Linha 698: Linha 698:
| -
| -
| -
| -
|align=center|[[Ficha Técnica:Atlético Mineiro 0x0 Grêmio - 03/10/1993|Ficha Técnica]]
|align=center|[[Ficha Técnica: Atlético Mineiro 0 x 0 Grêmio - 03/10/1993|Ficha Técnica]]
|-
|-
|align=center|'''{{Numeração Automática}}'''
|align=center|'''{{Numeração Automática}}'''
Linha 709: Linha 709:
|Darío Silva
|Darío Silva
| -
| -
|align=center|[[Ficha Técnica:Peñarol 1x0 Grêmio - 07/10/1993|Ficha Técnica]]
|align=center|[[Ficha Técnica: Peñarol 1 x 0 Grêmio - 07/10/1993|Ficha Técnica]]
|-
|-
|align=center|'''{{Numeração Automática}}'''
|align=center|'''{{Numeração Automática}}'''
Linha 720: Linha 720:
| -
| -
|[[Charles Fabian Figueiredo Santos|Charles]]
|[[Charles Fabian Figueiredo Santos|Charles]]
|align=center|Ficha Técnica
|align=center|[[Ficha Técnica: Fluminense 0 x 1 Grêmio - 10/10/1993|Ficha Técnica]]
|-
|-
|align=center|'''{{Numeração Automática}}'''
|align=center|'''{{Numeração Automática}}'''
Linha 731: Linha 731:
|[[Charles Fabian Figueiredo Santos|Charles]] e [[Gilson Maciel|Gilson]]
|[[Charles Fabian Figueiredo Santos|Charles]] e [[Gilson Maciel|Gilson]]
| -
| -
|align=center|[[Ficha Técnica:Grêmio 2x0 Peñarol - 14/10/1993|Ficha Técnica]]
|align=center|[[Ficha Técnica: Grêmio 2 x 0 Peñarol - 14/10/1993|Ficha Técnica]]
|-
|-
|align=center|'''{{Numeração Automática}}'''  
|align=center|'''{{Numeração Automática}}'''  
Linha 742: Linha 742:
| -
| -
|Clóvis
|Clóvis
|align=center|[[Ficha Técnica:Grêmio 0x1 Guarani - 17/10/1993|Ficha Técnica]]
|align=center|[[Ficha Técnica: Grêmio 0 x 1 Guarani - 17/10/1993|Ficha Técnica]]
|-
|-
|align=center|'''{{Numeração Automática}}'''
|align=center|'''{{Numeração Automática}}'''
Linha 753: Linha 753:
|Cafu e Dinho
|Cafu e Dinho
|[[Charles Fabian Figueiredo Santos|Charles]] e [[Wolnei Caio|Caio]]
|[[Charles Fabian Figueiredo Santos|Charles]] e [[Wolnei Caio|Caio]]
|align=center|Ficha Técnica
|align=center|[[Ficha Técnica: São Paulo 2 x 2 Grêmio - 20/10/1993|Ficha Técnica]]
|-
|-
|align=center|'''{{Numeração Automática}}'''
|align=center|'''{{Numeração Automática}}'''
Linha 764: Linha 764:
|[[Carlos Miguel da Silva Júnior|Carlos Miguel]] e [[Paulo César Batista dos Santos|Paulão]]
|[[Carlos Miguel da Silva Júnior|Carlos Miguel]] e [[Paulo César Batista dos Santos|Paulão]]
|Marcelo Gomes
|Marcelo Gomes
|align=center|Ficha Técnica
|align=center|[[Ficha Técnica: Grêmio 2 x 1 Sport - 24/10/1993|Ficha Técnica]]
|-
|-
|align=center|'''{{Numeração Automática}}'''
|align=center|'''{{Numeração Automática}}'''
Linha 775: Linha 775:
| -
| -
|Toninho Cerezo
|Toninho Cerezo
|align=center|Ficha Técnica
|align=center|[[Ficha Técnica: Grêmio 0 x 1 São Paulo - 27/10/1993|Ficha Técnica]]
|-
|-
|align=center|'''{{Numeração Automática}}'''
|align=center|'''{{Numeração Automática}}'''
Linha 786: Linha 786:
|Edmundo (2) e [[Luciano Williames Dias|Luciano]] (contra)
|Edmundo (2) e [[Luciano Williames Dias|Luciano]] (contra)
|[[Luciano Williames Dias|Luciano]]
|[[Luciano Williames Dias|Luciano]]
|align=center|Ficha Técnica
|align=center|[[Ficha Técnica: Palmeiras 3 x 1 Grêmio - 30/10/1993|Ficha Técnica]]
|-
|-
|align=center|'''{{Numeração Automática}}'''
|align=center|'''{{Numeração Automática}}'''
Linha 797: Linha 797:
|Júnior Paulista e Alexandre Gallo  
|Júnior Paulista e Alexandre Gallo  
| -
| -
|align=center|Ficha Técnica
|align=center|[[Ficha Técnica: Santos 2 x 0 Grêmio - 07/11/1993|Ficha Técnica]]
|-
|-
|align=center|'''{{Numeração Automática}}'''
|align=center|'''{{Numeração Automática}}'''
Linha 808: Linha 808:
|[[Carlos Alberto Costa Dias|Carlos Alberto Dias]], [[Cláudio Ibraim Vaz Leal|Branco]] e [[Charles Fabian Figueiredo Santos|Charles]] (2)
|[[Carlos Alberto Costa Dias|Carlos Alberto Dias]], [[Cláudio Ibraim Vaz Leal|Branco]] e [[Charles Fabian Figueiredo Santos|Charles]] (2)
|Valdir
|Valdir
|align=center|Ficha Técnica
|align=center|[[Ficha Técnica: Grêmio 4 x 1 Vasco - 11/11/1993|Ficha Técnica]]
|-
|-
|align=center|'''{{Numeração Automática}}'''
|align=center|'''{{Numeração Automática}}'''
Linha 819: Linha 819:
|[[Carlos Alberto Dias|Carlos Alberto]] e [[Carlos Miguel da Silva Júnior|Carlos Miguel]]
|[[Carlos Alberto Dias|Carlos Alberto]] e [[Carlos Miguel da Silva Júnior|Carlos Miguel]]
| -
| -
|align=center|[[Ficha Técnica:Grêmio 2x0 Atlético Mineiro - 14/11/1993|Ficha Técnica]]
|align=center|[[Ficha Técnica: Grêmio 2 x 0 Atlético Mineiro - 14/11/1993|Ficha Técnica]]
|-
|-
|align=center|'''{{Numeração Automática}}'''
|align=center|'''{{Numeração Automática}}'''
Linha 830: Linha 830:
| -
| -
|Carlinhos (3), Branco (3), Adil (3), Caio, Sérgio Winck e Carlos Miguel
|Carlinhos (3), Branco (3), Adil (3), Caio, Sérgio Winck e Carlos Miguel
|align=center|Ficha Técnica</onlyinclude>
|align=center|[[Ficha Técnica: Mundo Novo 0 x 12 Grêmio - 20/11/1993|Ficha Técnica]]</onlyinclude>
|}
|}


[[Categoria:Todos os jogos]]
[[Categoria:Todos os jogos]]
[[Categoria:Súmulas de 1993]]
[[Categoria:Súmulas de 1993]]

Edição das 09h42min de 21 de dezembro de 2016


Veja outras Temporadas
◄◄ 1992 Soccerball.png 1994 ►►

Abaixo todos os jogos do Grêmio no ano de 1993. O ano de 1993 foi o nonagésimo com confrontos na história do Grêmio, não foram localizadas todas informações a respeito de onde as partidas foram disputadas, nem quem era o mandante ou os jogadores que marcaram os gols.

Estatística em 1993

Jogos Vitórias Empates Derrotas Gols pró Gols contra Saldo de gols
GRÊMIO
71
35
17
19
121
70
+51

Jogos do Grêmio em 1993

# Data Mandante Placar Visitante Estádio Competição Gols Mandante Gols Visitante Detalhes
[1] 8 de fevereiro de 1993 Belgrano-ARG 2 – 3 Grêmio Estádio Mario Alberto Kempes Copa Desafio de Córdoba ? Caio e Gílson Ficha Técnica
[2] 10 de fevereiro de 1993 Talleres-ARG 2 – 3 Grêmio Estádio Mario Alberto Kempes Copa Desafio de Córdoba ? Carlos Miguel, Caio e Gílson Ficha Técnica
[3] 13 de fevereiro de 1993 Seleção de Tramandaí 0 – 6 Grêmio Estádio Municipal de Tramandaí Amistoso - Carlos Miguel, Juninho (2), Pingo, Eduardo Souza e Jamir Ficha Técnica
[4] 26 de fevereiro de 1993 Seleção de Capão da Canoa 1 – 6 Grêmio Estádio Mariscão Amistoso Kita Caio, Juninho, Gílson (2), Eduardo Souza e Paulão Ficha Técnica
[5] 28 de fevereiro de 1993 São Gabriel 0 – 4 Grêmio Estádio Sílvio de Faria Corrêa Amistoso - Gílson (2), Caio e Carlinhos Ficha Técnica
[6] 3 de março de 1993 Grêmio 1 – 0 Cerro Porteño Estádio Olímpico Amistoso Caio - Ficha Técnica
[7] 8 de março de 1993 Grêmio 1 – 0 Cruzeiro Estádio Olímpico Troféu Wilson Piazza Carlos Miguel - Ficha Técnica
[8] 12 de março de 1993 Sorriso 1 – 1 Grêmio Estádio Egídio José Preima Copa do Brasil Róbson Carlos Miguel Ficha Técnica
