Vinícius Alexandre Faria
Ir para navegação
Ir para pesquisar
![]() Vinícius Alexandre Faria | ||||
| Informações pessoais | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nome completo | Vinícius Alexandre Faria | |||
| Data de nasc. | 14 de novembro de 1998 (27 anos) | |||
| Local de nasc. | Desconhecido, Brasil | |||
| Nacionalidade | ||||
| Informações profissionais | ||||
| Função | Atacante | |||
| Registro CBF | 405672 | |||
| Categorias de base | ||||
| Anos | Clubes | |||
| 2012-2014 | ||||
| 2017 | ||||
Vinícius Alexandre Faria, também conhecido como Vini Pantu (Cidade de nascimento desconhecida, BRA, 14 de novembro de 1998).

História
Carreira Categorias de Base
Sub-14: 2012
Sub-15: 2013
Sub-17: 2014
Competições Disputadas e Títulos Categorias de Base
| # | CAT | ANO | COMPETIÇÃO | COLOCAÇÃO | JOGOS | GOLS MARCADOS | STATUS | PRÊMIOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sub-14 | Campeonato Gaúcho NOLIGAFI Sub-14 | campeão | Pendente | |||||
| Sub-15 | Copa Votorantim | semifinal | Pendente | |||||
| Sub-15 | Copa Nike Premier - Etapa Nacional Sub-15 | quartas-de-final | Pendente | |||||
| Sub-17 | Pendente |
Categorias de base e equipe B — 5 jogos cadastrados
| Categoria | Jogos | Gols identificados |
|---|---|---|
| Sub-14 | 2 | 0 |
| Sub-15 | 3 | 1 |
| Total | 5 | 1 |
Somente participações e gols identificados nas fichas cadastradas. Autoria de gols não preenchida pode tornar a contagem incompleta; a posição no banco, sem participação registrada, não é somada como jogo.
| Data | Categoria | Competição | Adversário | Placar do Grêmio | Gols identificados | Ficha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/08/2012 | Sub-14 | Campeonato Gaúcho NOLIGAFI Sub-14 | Internacional | 3 × 2 | 0 | Ficha técnica |
| 04/12/2012 | Sub-14 | Campeonato Gaúcho NOLIGAFI Sub-14 | Internacional | 1 × 2 | 0 | Ficha técnica |
| 18/01/2013 | Sub-15 | Copa Votorantim | Corinthians | 0 × 2 | 0 | Ficha técnica |
| 22/01/2013 | Sub-15 | Copa Votorantim | Coritiba | 1 × 0 | 0 | Ficha técnica |
| 06/05/2013 | Sub-15 | Copa Nike Premier - Etapa Nacional Sub-15 | Coritiba | 1 × 1 | 1 | Ficha técnica |



