Válter José Pancieri
Ir para navegação
Ir para pesquisar
![]() Válter José Pancieri | ||||
| Informações pessoais | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nome completo | Válter José Pancieri | |||
| Apelido | Dedé | |||
| Data de nasc. | 17 de março de 1969 (57 anos) | |||
| Local de nasc. | Colatina-ES, Brasil | |||
| Nacionalidade | ||||
| Informações profissionais | ||||
| Registro CBF | 107330 | |||
Válter José Pancieri, também conhecido como Dedé (Colatina-ES, Brasil, 17 de março de 1969).

Estatística como jogador adversário
| Mando | J | V | E | D | GP | GC | SG | Aprov. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
J = jogos · V = vitórias · E = empates · D = derrotas · GP = gols pró · GC = gols contra · SG = saldo de gols · Aprov. = aproveitamento.
* A estatística pode estar incompleta.

Partidas como adversário do Grêmio
| # | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 de agosto de 1994 | Sport | Grêmio | Estádio Adelmar da Costa Carvalho | Campeonato Brasileiro | Carlos Miguel | ||||
| 04 de setembro de 1994 | Grêmio | Sport | Estádio Olímpico Monumental | Campeonato Brasileiro | Emerson | Marcelo Rocha | |||
| 16 de novembro de 1995 | Atlético Mineiro | Grêmio | Estádio Governador Magalhães Pinto | Campeonato Brasileiro | Renaldo, Euller | Ranieli | |||
| 20 de novembro de 1996 | Sport | Grêmio | Estádio Adelmar da Costa Carvalho | Campeonato Brasileiro | Juninho Petrolina | ||||
| 04 de agosto de 1997 | Grêmio | Sport | Estádio Olímpico Monumental | Campeonato Brasileiro | Arce, Tinga | Paulo Henrique | |||
| 09 de agosto de 1998 | Athletico Paranaense | Grêmio | Complexo Poliesportivo Pinheirão | Campeonato Brasileiro |

