Tales Cainã Wastowski
Ir para navegação
Ir para pesquisar
| Divulgação Temporada 2014/Grêmio FBPA | ||||
| Informações pessoais | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nome completo | Tales Cainã Wastowski | |||
| Data de nasc. | 24 de janeiro de 1997 (29 anos) | |||
| Local de nasc. | Veranópolis-RS, Brasil | |||
| Nacionalidade | ||||
| Informações profissionais | ||||
| Função | Goleiro | |||
| Registro CBF | 436011 | |||
| Categorias de base | ||||
| Anos | Clubes | |||
| 2014 | ||||
| 2016 | ||||
| Clubes profissionais | ||||
| Anos | Clubes | |||
| 2017 | ||||
| 2018 | ||||
| 2019 | ||||
| 2020 | ||||
| 2020 | ||||
Tales Cainã Wastowski, também conhecido como Tales (Veranópolis-RS, BRA, 24 de janeiro de 1997).
Jogos nas categorias de base e equipe B — 5 jogos cadastrados
| Categoria | Jogos | Gols identificados |
|---|---|---|
| Sub-17 | 2 | 0 |
| Sub-19 | 1 | 0 |
| Sub-20 | 2 | 0 |
| Total | 5 | 0 |
Somente participações e gols identificados nas fichas cadastradas. Autoria de gols não preenchida pode tornar a contagem incompleta; a posição no banco, sem participação registrada, não é somada como jogo.
| Data | Categoria | Competição | Adversário | Placar do Grêmio | Gols identificados | Ficha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/05/2014 | Sub-17 | Campeonato Gaúcho Sub-17 | Aimoré | 5 × 0 | 0 | Ficha técnica |
| 02/08/2014 | Sub-17 | Campeonato Gaúcho Sub-17 | São Paulo-RS | 4 × 0 | 0 | Ficha técnica |
| 03/04/2016 | Sub-19 | Amistoso | Gaúcho de Passo Fundo | 2 × 4 | 0 | Ficha técnica |
| 16/04/2016 | Sub-20 | Campeonato Gaúcho Sub-20 | SER Santa Rosa | 0 × 1 | 0 | Ficha técnica |
| 28/05/2016 | Sub-20 | Campeonato Gaúcho Sub-20 | Juventude | 4 × 6 | 0 | Ficha técnica |


