Renato Bezerra Camilo
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Renato Bezerra Camilo | ||||
| Informações pessoais | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nome completo | Renato Bezerra Camilo | |||
| Data de nasc. | 23 de setembro de 1993 (33 anos) | |||
| Local de nasc. | Recife-PE, Brasil | |||
| Nacionalidade | ||||
| Informações profissionais | ||||
| Função | Zagueiro | |||
| Registro CBF | 341125 | |||
| Categorias de base | ||||
| Anos | Clubes | |||
| 2013 | ||||
Renato Bezerra Camilo, também conhecido como Renato Camilo (Recife-PE, BRA, 23 de setembro de 1993).
Categorias de base e equipe B — 12 jogos cadastrados
| Categoria | Jogos | Gols identificados |
|---|---|---|
| Sub-19 | 1 | 0 |
| Sub-20 | 11 | 0 |
| Total | 12 | 0 |
Somente participações e gols identificados nas fichas cadastradas. Autoria de gols não preenchida pode tornar a contagem incompleta; a posição no banco, sem participação registrada, não é somada como jogo.
| Data | Categoria | Competição | Adversário | Placar do Grêmio | Gols identificados | Ficha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/06/2012 | Sub-20 | Campeonato Gaúcho Sub-20 | Caxias | 2 × 2 | 0 | Ficha técnica |
| 19/08/2012 | Sub-20 | Taça BH | Figueirense | 2 × 0 | 0 | Ficha técnica |
| 23/08/2012 | Sub-20 | Taça BH | Vasco | 4 × 2 | 0 | Ficha técnica |
| 28/08/2012 | Sub-20 | Taça BH | Atlético Mineiro | 2 × 1 | 0 | Ficha técnica |
| 13/11/2012 | Sub-20 | Copa do Brasil Sub-20 | Fluminense | 2 × 0 | 0 | Ficha técnica |
| 21/11/2012 | Sub-19 | Copa FGF Sub-19 | Novo Hamburgo | 0 × 0 | 0 | Ficha técnica |
| 13/01/2013 | Sub-20 | Copa São Paulo | Grêmio Prudente | 5 × 2 | 0 | Ficha técnica |
| 16/01/2013 | Sub-20 | Copa São Paulo | Coritiba | 1 × 1 | 0 | Ficha técnica |
| 18/01/2013 | Sub-20 | Copa São Paulo | Atlético Mineiro | 2 × 2 | 0 | Ficha técnica |
| 20/01/2013 | Sub-20 | Copa São Paulo | Bahia | 1 × 4 | 0 | Ficha técnica |
| 27/03/2013 | Sub-20 | Campeonato Gaúcho Sub-20 | Cruzeiro-RS | 2 × 1 | 0 | Ficha técnica |
| 08/04/2013 | Sub-20 | Campeonato Gaúcho Sub-20 | Cerâmica | 3 × 0 | 0 | Ficha técnica |


