Róbson Santiago de Melo
Ir para navegação
Ir para pesquisar
| Divulgação Temporada 2021/Grêmio FBPA | ||||
| Informações pessoais | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nome completo | Róbson Santiago de Melo | |||
| Data de nasc. | 21 de junho de 2000 (26 anos) | |||
| Local de nasc. | Eusébio-CE, Brasil | |||
| Nacionalidade | ||||
| Informações profissionais | ||||
| Função | Meio-campo | |||
| Registro CBF | 590964 | |||
| Categorias de base | ||||
| Anos | Clubes | |||
| 2018-2020 | ||||
| Clubes profissionais | ||||
| Anos | Clubes | |||
| 2021-2022 | ||||
| 2023 | ||||
Róbson Santiago de Melo, também conhecido como Dudu (Eusébio-CE, BRA, 21 de junho de 2000).

História
Carreira Categorias de Base
Competições Disputadas e Títulos Categorias de Base
| # | CAT | ANO | COMPETIÇÃO | COLOCAÇÃO | JOGOS | GOLS MARCADOS | STATUS | PRÊMIOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sub-19 | Copa Sul Sub-19 | vice-campeão | Completo +Inf | |||||
| Sub-20 | Copa do Brasil Sub-20 | quartas-de-final | Completo +Inf | |||||
| Sub-20 | Campeonato Gaúcho Sub-20 | semifinal | Completo +Inf | |||||
| Sub-20 | Campeonato Brasileiro Sub-20 | 1ª fase | Completo +Inf |
Categorias de base e equipe B — 7 jogos cadastrados
| Categoria | Jogos | Gols identificados |
|---|---|---|
| Sub-20 | 7 | 2 |
| Total | 7 | 2 |
Somente participações e gols identificados nas fichas cadastradas. Autoria de gols não preenchida pode tornar a contagem incompleta; a posição no banco, sem participação registrada, não é somada como jogo.
| Data | Categoria | Competição | Adversário | Placar do Grêmio | Gols identificados | Ficha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/03/2019 | Sub-20 | Copa do Brasil Sub-20 | Capital | 5 × 0 | 1 | Ficha técnica |
| 28/03/2019 | Sub-20 | Copa do Brasil Sub-20 | CSA | 7 × 0 | 1 | Ficha técnica |
| 30/03/2019 | Sub-20 | Campeonato Gaúcho Sub-20 | Guarani de Venâncio Aires | 2 × 0 | 0 | Ficha técnica |
| 04/04/2019 | Sub-20 | Copa do Brasil Sub-20 | CSA | 0 × 0 | 0 | Ficha técnica |
| 13/07/2019 | Sub-20 | Campeonato Brasileiro Sub-20 | Chapecoense | 1 × 0 | 0 | Ficha técnica |
| 31/07/2019 | Sub-20 | Campeonato Brasileiro Sub-20 | Vitória | 0 × 1 | 0 | Ficha técnica |
| 04/09/2019 | Sub-20 | Campeonato Brasileiro Sub-20 | Palmeiras | 2 × 1 | 0 | Ficha técnica |


