Moisés Fernando Firmino Anastácio
Ir para navegação
Ir para pesquisar
![]() Moisés Fernando Firmino Anastácio | ||||
| Informações pessoais | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nome completo | Moisés Fernando Firmino Anastácio | |||
| Data de nasc. | 05 de janeiro de 2006 (20 anos) | |||
| Local de nasc. | Desconhecido, Brasil | |||
| Nacionalidade | ||||
| Informações profissionais | ||||
| Função | Atacante | |||
| Registro CBF | 727117 | |||
| Categorias de base | ||||
| Anos | Clubes | |||
| 2022 | ||||
| 2023-2024 | ||||
Moisés Fernando Firmino Anastácio, também conhecido como Moisés (Cidade de nascimento desconhecida, BRA, 05 de janeiro de 2006).

História
Carreira e competições nas categorias de base
Carreira Categorias de Base
Competições Disputadas e Títulos Categorias de Base
| # | CAT | ANO | COMPETIÇÃO | COLOCAÇÃO | JOGOS | GOLS MARCADOS | STATUS | PRÊMIOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sub-16 | Pendente | |||||||
| Sub-17 | Campeonato Brasileiro Sub-17 | vice-campeão | Completo +Inf |
Jogos nas categorias de base e equipe B — 4 jogos cadastrados
| Categoria | Jogos | Gols identificados |
|---|---|---|
| Sub-17 | 4 | 0 |
| Total | 4 | 0 |
Somente participações e gols identificados nas fichas cadastradas. Autoria de gols não preenchida pode tornar a contagem incompleta; a posição no banco, sem participação registrada, não é somada como jogo.
| Data | Categoria | Competição | Adversário | Placar do Grêmio | Gols identificados | Ficha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/08/2022 | Sub-17 | Copa Evo Sudamericano Sub-17 | Boca Juniors | 1 × 0 | 0 | Ficha técnica |
| 03/08/2022 | Sub-17 | Copa Evo Sudamericano Sub-17 | Ciudad Nueva Santa Cruz | 7 × 0 | 0 | Ficha técnica |
| 05/08/2022 | Sub-17 | Copa Evo Sudamericano Sub-17 | Universidad Católica | 3 × 1 | 0 | Ficha técnica |
| 07/08/2022 | Sub-17 | Copa Evo Sudamericano Sub-17 | São Paulo | 0 × 1 | 0 | Ficha técnica |


