Marco Antônio Guth
Ir para navegação
Ir para pesquisar
![]() Marco Antônio Guth | ||||
| Informações pessoais | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nome completo | Marco Antônio Guth | |||
| Data de nasc. | 14 de fevereiro de 2009 (17 anos) | |||
| Local de nasc. | São José do Inhacorá-RS, Brasil | |||
| Nacionalidade | ||||
| Informações profissionais | ||||
| Função | Zagueiro | |||
| Categorias de base | ||||
| Anos | Clubes | |||
| 2019-2021 | ||||
Marco Antônio Guth, também conhecido como Marco Antônio (São José do Inhacorá-RS, BRA, 14 de fevereiro de 2009).

História
Carreira e competições nas categorias de base
Carreira Categorias de Base
Sub-10: 2019
Sub-11: 2020
Sub-12: 2021
Competições Disputadas e Títulos Categorias de Base
| # | CAT | ANO | COMPETIÇÃO | COLOCAÇÃO | JOGOS | GOLS MARCADOS | STATUS | PRÊMIOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sub-10 | Torneio de Base do GE Sandense Sub-10 | campeão | Pendente | |||||
| Sub-10 | Sulbrasileiro Kids Sub-10 | campeão | Pendente | |||||
| Sub-11 | IberCup Porto Alegre - Etapa Qualificadora Sub-11 | campeão | Pendente | |||||
| Sub-12 | Campeonato Gaúcho NOLIGAFI Sub-12 | n.d. | Pendente | |||||
| Sub-12 | Sulbrasileiro BGPrime Sub-12 | campeão | Pendente |
Jogos nas categorias de base e equipe B — 1 jogos cadastrados
| Categoria | Jogos | Gols identificados |
|---|---|---|
| Sub-12 | 1 | 0 |
| Total | 1 | 0 |
Somente participações e gols identificados nas fichas cadastradas. Autoria de gols não preenchida pode tornar a contagem incompleta; a posição no banco, sem participação registrada, não é somada como jogo.
| Data | Categoria | Competição | Adversário | Placar do Grêmio | Gols identificados | Ficha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/08/2021 | Sub-12 | Sulbrasileiro BGPrime Sub-12 | Desportivo Paranaense | 6 × 0 | 0 | Ficha técnica |



