Marcelo Fogaça Loeblein
Ir para navegação
Ir para pesquisar
| Arquivo pessoal do atleta | ||||
| Informações pessoais | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nome completo | Marcelo Fogaça Loeblein | |||
| Data de nasc. | 13 de fevereiro de 1981 (45 anos) | |||
| Local de nasc. | Porto Alegre-RS, Brasil | |||
| Nacionalidade | ||||
| Informações profissionais | ||||
| Função | Zagueiro | |||
| Registro CBF | 142060 | |||
| Categorias de base | ||||
| Anos | Clubes | |||
| 1994-2001 | ||||
| Clubes profissionais | ||||
| Anos | Clubes | |||
| 2001-2003 | ||||
| 2003 | ||||
Marcelo Fogaça Loeblein, também conhecido como Fogaça (Porto Alegre-RS, BRA, 13 de fevereiro de 1981).

História
Status: incompleto
Carreira Categorias de Base
Sub-13: 1994-1995
Sub-14: 1995
Sub-15: 1996
Sub-17: 1997-1999
Sub-20: 1999-2001
Competições Disputadas e Títulos Categorias de Base
| # | CAT | ANO | COMPETIÇÃO | COLOCAÇÃO | JOGOS | GOLS MARCADOS | STATUS | PRÊMIOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sub-13 | Pendente | |||||||
| Sub-13 | EFIPAN | Pendente | ||||||
| Sub-14 | Mundialito | campeão | Pendente | |||||
| Sub-15 | Campeonato Gaúcho | campeão | Pendente | |||||
| Sub-17 | Pendente | |||||||
| Sub-17 | Pendente | |||||||
| Sub-17 | Copa Santiago | 3º colocado | Pendente | |||||
| Sub-20 | Campeonato Gaúcho | campeão | Pendente | |||||
| Sub-20 | Campeonato Gaúcho | campeão | Pendente | |||||
| Sub-20 | Copa São Paulo | quartas-de-final | Pendente |
Categorias de base e equipe B — 1 jogos cadastrados
| Categoria | Jogos | Gols identificados |
|---|---|---|
| Sub-20 | 1 | 0 |
| Total | 1 | 0 |
Somente participações e gols identificados nas fichas cadastradas. Autoria de gols não preenchida pode tornar a contagem incompleta; a posição no banco, sem participação registrada, não é somada como jogo.
| Data | Categoria | Competição | Adversário | Placar do Grêmio | Gols identificados | Ficha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/01/2001 | Sub-20 | Copa São Paulo | Santa Cruz | 4 × 1 | 0 | Ficha técnica |


