João Francisco Nascimento dos Santos
Ir para navegação
Ir para pesquisar
![]() João Francisco Nascimento dos Santos | ||||
| Informações pessoais | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nome completo | João Francisco Nascimento dos Santos | |||
| Data de nasc. | 27 de novembro de 2011 (14 anos) | |||
| Local de nasc. | Tupanciretã-RS, Brasil | |||
| Nacionalidade | ||||
| Informações profissionais | ||||
| Função | Lateral-direito | |||
| Registro CBF | 841940 | |||
| Categorias de base | ||||
| Anos | Clubes | |||
| 2020-2021 | ||||
| 2022 | ||||
| 2023-2024 | ||||
João Francisco Nascimento dos Santos, também conhecido como João Francisco (Tupanciretã-RS, BRA, 27 de novembro de 2011).

História
Carreira e competições nas categorias de base
Carreira Categorias de Base
Sub-12: 2023-2024
Sub-13: 2024
Competições Disputadas e Títulos Categorias de Base
| # | CAT | ANO | COMPETIÇÃO | COLOCAÇÃO | JOGOS | GOLS MARCADOS | STATUS | PRÊMIOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sub-12 | Sulbrasileiro BGPrime Sub-12 | semifinal | Pendente | |||||
| Sub-12 | Campeonato Gaúcho NOLIGAFI Sub-12 | campeão | Pendente | |||||
| Sub-12 | Copa Buh RS Sub-12 | campeão | Pendente | goleador | ||||
| Sub-12 | Laranjeiras Cup Sub-12 | vice-campeão | Pendente | |||||
| Sub-13 | Liga de Desenvolvimento Sub-13 - Etapa Brasil | semifinal (4º) | Completo +Inf |
Jogos nas categorias de base e equipe B — 11 jogos cadastrados
| Categoria | Jogos | Gols identificados |
|---|---|---|
| Sub-12 | 5 | 3 |
| Sub-15 | 6 | 0 |
| Total | 11 | 3 |
Somente participações e gols identificados nas fichas cadastradas. Autoria de gols não preenchida pode tornar a contagem incompleta; a posição no banco, sem participação registrada, não é somada como jogo.
| Data | Categoria | Competição | Adversário | Placar do Grêmio | Gols identificados | Ficha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/06/2023 | Sub-12 | Sulbrasileiro BGPrime Sub-12 | Internacional | 2 × 2 | 0 | Ficha técnica |
| 31/10/2023 | Sub-12 | Copa Buh RS Sub-12 | UJC | 4 × 0 | 2 | Ficha técnica |
| 06/11/2023 | Sub-12 | Copa Buh RS Sub-12 | SER Costa e Silva | 3 × 0 | 0 | Ficha técnica |
| 13/11/2023 | Sub-12 | Copa Buh RS Sub-12 | Real Sul | 10 × 0 | 1 | Ficha técnica |
| 07/12/2023 | Sub-12 | Copa Buh RS Sub-12 | Sulbrasil | 5 × 0 | 0 | Ficha técnica |
| 24/05/2025 | Sub-15 | Campeonato Gaúcho Sub-15 | Cruzeiro de Santiago | 5 × 0 | 0 | Ficha técnica |
| 07/06/2025 | Sub-15 | Campeonato Gaúcho Sub-15 | Aimoré | 5 × 0 | 0 | Ficha técnica |
| 20/09/2025 | Sub-15 | Copa Sul Sub-15 | Hope Internacional | 0 × 2 | 0 | Ficha técnica |
| 13/06/2026 | Sub-15 | Campeonato Gaúcho Sub-15 | São Luiz | 2 × 0 | 0 | Ficha técnica |
| 19/06/2026 | Sub-15 | Campeonato Gaúcho Sub-15 | 1992 Clube | 15 × 0 | 0 | Ficha técnica |
| 27/06/2026 | Sub-15 | Campeonato Gaúcho Sub-15 | Aimoré | 3 × 0 | 0 | Ficha técnica |




