Hermínio Américo de Britto
Ir para navegação
Ir para pesquisar
![]() Hermínio Américo de Britto | ||||
| Informações pessoais | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nome completo | Hermínio Américo de Britto | |||
| Apelido | Britto | |||
| Data de nasc. | 06 de maio de 1914 | |||
Hermínio Américo de Britto, também conhecido como Britto (Cidade de nasc. desconhecida, 06 de maio de 1914).

Estatística como treinador adversário
| Equipe adversária | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 100% |
| Visitante | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 77,8% |
| Total | 5 | 4 | 1 | 0 | 14 | 6 | 8 | 86,7% |

Jogos como treinador adversário do Grêmio
| Estreia |
|---|
| Grêmio 0 x 2 Internacional - 09/02/1945 |
| Último Jogo |
|---|
| Internacional 4 x 2 Grêmio - 30/09/1945 |
Jogos como treinador contra o Grêmio
| # | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 de fevereiro de 1945 | Grêmio | 0 – 2 | Internacional | Estádio da Colina Melancólica | Torneio Triangular de Porto Alegre | Adãozinho, Xinxim | Ficha Técnica | |
| 2 | 23 de fevereiro de 1945 | Grêmio | 1 – 1 | Internacional | Estádio da Colina Melancólica | Torneio Triangular de Porto Alegre | Bombachudo | Adãozinho | Ficha Técnica |
| 3 | 08 de abril de 1945 | Internacional | 3 – 2 | Grêmio | Estádio dos Eucaliptos | Campeonato Citadino | Tesourinha, Carlitos, Eliseu | Niedesberg, Bentevi | Ficha Técnica |
| 4 | 24 de junho de 1945 | Grêmio | 1 – 4 | Internacional | Estádio da Baixada | Campeonato Citadino | Segura | Tesourinha, Adãozinho (2), Carlitos | Ficha Técnica |
| 5 | 30 de setembro de 1945 | Internacional | 4 – 2 | Grêmio | Estádio Passo d'Areia | Campeonato Citadino | Carlitos, Hugo (contra), Tesourinha, Ivo Aguiar | Sanguinetti, Massinha | Ficha Técnica |
Referências
Hermínio Américo de Britto foi treinador de futebol. Veja a ficha da partida contra o Grêmio.[1]
