Eloy Koch
Ir para navegação
Ir para pesquisar
![]() Eloy Koch | ||||
| Informações pessoais | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nome completo | Eloy Koch | |||
| Apelido | Pelego | |||
| Data de nasc. | 12 de janeiro de 1944 | |||
| Local de nasc. | Sapucaia do Sul-RS, Brasil | |||
| Nacionalidade | ||||
| Informações profissionais | ||||
| Função | Ponta-direita | |||
| Registro CBF | 30288 | |||
Eloy Koch, também conhecido como Pelego (Sapucaia do Sul-RS, Brasil, 12 de janeiro de 1944).

Estatística como jogador adversário
| Mando | J | V | E | D | GP | GC | SG | Aprov. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
J = jogos · V = vitórias · E = empates · D = derrotas · GP = gols pró · GC = gols contra · SG = saldo de gols · Aprov. = aproveitamento.
* A estatística pode estar incompleta.

Partidas como adversário do Grêmio
| # | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 de abril de 1963 | Aimoré | Grêmio | Estádio João Corrêa da Silveira | Amistoso | Pinheiro | Marino | |||
| 29 de março de 1964 | Aimoré | Grêmio | Estádio João Corrêa da Silveira | Amistoso | Oli | Sérgio Lopes, Alcindo | |||
| 06 de junho de 1965 | Aimoré | Grêmio | Estádio João Corrêa da Silveira | Campeonato Gaúcho | Odon |
Referências
Fontes
- Relação histórica de atletas do RS, Rel_Atletas_RS - 18 - Pa - Ra.txt, linha 3207.
- Referência histórica 1

